Alyvos filtras MANN-FILTER W 914/28
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 914/28
- EAN: 4011558757908
Purpose and Specifications
MANN-FILTER W 914/28 is a genuine engine oil filter that removes metal particles and combustion contaminants from the engine oil, protecting bearings and moving parts and keeping the oil clean between changes.
Key specs include:
- Filter type: engine oil filter (OE-matched)
- Reference: W 914/28
- Brand: MANN-FILTER (OE quality)
- Precise OE dimensions and sealing for a direct, leak-free fit
- High-grade media for effective filtration and long service life
When to Use / Replace?
Replace this engine oil filter at every engine-oil change, typically every 10,000-15,000 km or once a year. A clogged filter reduces performance and can damage downstream components, so inspect it at every service.
FAQ
Q: How do I know MANN-FILTER W 914/28 fits my car?
A: Match the reference W 914/28 (or the OE number in your service book) to your exact model, engine and build year.
Q: How often should this filter be changed?
A: Replace it at every engine-oil change, typically every 10,000-15,000 km or once a year.
Q: Is this a genuine MANN-FILTER part?
A: Yes - an original MANN-FILTER product built to OE specification for a precise fit.
Important: one filter reference can fit several models, and the same model may use different filters depending on engine and build year. Always verify fitment by the manufacturer reference or your vehicle's OE number before purchase - if in doubt, check against your owner manual.
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 5801985959, 6000633300, 6001073426, 71779555, 8094872 |
| IVECO | 299 5811, 500038751, 500040977, 5040 91563, 5802865967 |
| KNORR-BREMSE | K118053N50 |
| MERCRUISER | 35-877761 Q01, 35-877761K01 |
| MERCURY | 35-877761K01 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 74 24 990 727 |
Suderinami automobiliai
FIAT 9
Ducato 2002 (244) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD From engine no.: 240 404 | F1AE0481C | 2286 | 81 | 110 | 02/02 → 06/06 |
Ducato 2007 (250/251/252/254/290) 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD 110 Multijet | F1AE3481G | 2287 | 83 | 113 | 08/06 → |
| 2.3 JTD 120 Multijet | F1AE0481C/DF1AGL4114 | 2287 | 88 | 120 | 07/06 → |
| 2.3 JTD 130 Multijet | F1AE0481N/TF1AE3481DF1AGL4.. | 2287 | 96 | 130 | 07/06 → |
| 2.3 JTD 140 Multijet | F1AGL4113 | 2287 | 103 | 140 | 05/19 → |
| 2.3 JTD 150 Multijet | F1AE3481E | 2287 | 109 | 148 | 06/11 → |
| 2.3 JTD 150 Multijet | F1AGL411A/C | 2287 | 110 | 150 | 06/15 → |
| 2.3 JTD 160 Multijet | F1AGL4112 | 2287 | 118 | 160 | 05/19 → |
| 2.3 JTD 180 Multijet | F1AGL411B | 2287 | 130 | 177 | 12/15 → |
IVECO 146
Daily III 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
| 35-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
| 40-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
Daily III (99-06) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
| 35-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
| 40-14 Turbo HPT (2.3 HPT) From engine no.: 240 404 | F1A | 2287 | 100 | 136 | 04/05 → 07/06 |
Daily IV / EcoDaily 25
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → |
| 29 L 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → |
| 29 L 14 (2.3 HPT) | F1AE0481HA | 2287 | 100 | 136 | 07/06 → |
| 35 C 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → |
| 35 C 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → |
| 35 C 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → |
| 35 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → |
| 35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → |
| 35 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0481CNG | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 08/09 |
| 35 C/S 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → |
| 35 S 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → |
| 35 S 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → |
| 35 S 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → |
| 35 S 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → |
| 35 S 14 (2.3 HPT) | F1AE0481HA | 2287 | 100 | 136 | 07/06 → |
| 40 C 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → |
| 40 C 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → |
| 40 C 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → |
| 40 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → |
| 40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → |
| 50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → |
| 50 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0481CNG | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 01/07 |
| 65 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → |
| 65 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0481CNG | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 01/07 |
| 70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → |
Daily IV / EcoDaily (06-11) 25
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → 08/11 |
| 29 L 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → 08/11 |
| 29 L 14 (2.3 HPT) | F1AE0481HA | 2287 | 100 | 136 | 07/06 → 08/11 |
| 35 C 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → 08/11 |
| 35 C 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → 08/11 |
| 35 C 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → 08/11 |
| 35 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → 08/11 |
| 35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → |
| 35 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0481CNG | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 08/09 |
| 35 C/S 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA (EEV) | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → |
| 35 S 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → 08/11 |
| 35 S 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → |
| 35 S 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → 08/11 |
| 35 S 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → |
| 35 S 14 (2.3 HPT) | F1AE0481HA | 2287 | 100 | 136 | 07/06 → 08/11 |
| 40 C 10 (2.3 HPI) | F1AE0481FA | 2287 | 71 | 96 | 07/06 → 08/11 |
| 40 C 11 (2.3 HPI) | F1AE0481UA | 2287 | 78 | 106 | 09/09 → 08/11 |
| 40 C 12 (2.3 HPI) | F1AE0481GA | 2287 | 85 | 116 | 07/06 → 08/11 |
| 40 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 2287 | 93 | 126 | 09/09 → 08/11 |
| 40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → 08/11 |
| 50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA (EEV) | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → 08/11 |
| 50 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0441 FA | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 01/07 |
| 65 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0441FA (EEV) | 2998 | 100 | 136 | 02/07 → 08/11 |
| 65 C 14 CNG (3.0 CNG) | F1CE0441FA | 2998 | 103 | 140 | 07/06 → 01/07 |
| 70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) | F1CE0441FA | 2998 | 100 | 136 | 09/09 → |
Daily V / EcoDaily 15
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 09/11 → 02/14 |
| 29 L 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481BA | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 29 L 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 50 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 65 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
Daily V / EcoDaily (11-14) 15
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 10/11 → 02/14 |
| 29 L 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 29 L 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 10/11 → 02/14 |
| 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 10/11 → 02/14 |
| 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 10/11 → 02/14 |
| 40 C 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 2287 | 78 | 106 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 40 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 50 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | 09/11 → 02/14 |
| 65 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
| 70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | — | 2998 | 100 | 136 | 09/11 → 02/14 |
Daily VI 60
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 12 (2.3 120) | F1A | 2300 | 85 | 116 | 04/19 → |
| 33 S 12 (2.3 120) | F1A | 2300 | 85 | 116 | 04/19 → |
| 33 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C (E6) | 2287 | 85 | 116 | 04/16 → |
| 33 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C (E6) | 2287 | 85 | 116 | 04/16 → |
| 33 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C (E6) | 2287 | 100 | 136 | 04/16 → |
| 33 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C (E6) | 2287 | 100 | 136 | 04/16 → |
| 33 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481CF1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481CF1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | 03/14 → 04/16 |
| 33 S 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 33 S 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 33 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C (E6) | 2287 | 115 | 156 | 04/16 → |
| 33 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C (E6) | 2287 | 115 | 156 | 04/16 → |
| 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AD1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AD1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 12, 35 S 12 (2.3 120) | F1A | 2300 | 85 | 116 | 04/19 → |
| 35 C 12, 35 S 12 (2.3 120) | F1A | 2300 | 85 | 116 | 04/19 → |
| 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C (E6) | 2287 | 85 | 116 | 04/16 → |
| 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C (E6) | 2287 | 85 | 116 | 04/16 → |
| 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481BF1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481BF1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 14, 35 S 14 (2.3 140) | F1A | 2300 | 100 | 136 | 04/19 → |
| 35 C 14, 35 S 14 (2.3 140) | F1A | 2300 | 100 | 136 | 04/19 → |
| 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C (E6) | 2287 | 100 | 136 | 04/16 → |
| 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C (E6) | 2287 | 100 | 136 | 04/16 → |
| 35 C 14, 35 S 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 35 C 14, 35 S 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481CF1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481CF1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | 03/14 → 04/16 |
| 35 C 16, 35 S 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 35 C 16, 35 S 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C (E6) | 2287 | 115 | 156 | 04/16 → |
| 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C (E6) | 2287 | 115 | 156 | 04/16 → |
| 38 S 14 (2.3 140) | F1AGL411B*M | 2300 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 38 S 14 (2.3 140) | F1AGL411B*M | 2300 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 38 S 14 G (3.0 CNG) | F1CFA401A | 2998 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 38 S 14 G (3.0 CNG) | F1CFA401A | 2998 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 38 S 16 (2.3 160) | F1AGL411A*M | 2300 | 118 | 160 | 01/24 → |
| 38 S 16 (2.3 160) | F1AGL411A*M | 2300 | 118 | 160 | 01/24 → |
| 40 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 40 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 40 C 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 40 C 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 42 S 14 (2.3 140) | F1AGL411B*H | 2300 | 100 | 136 | 01/22 → |
| 42 S 14 (2.3 140) | F1AGL411B*H | 2300 | 100 | 136 | 01/22 → |
| 42 S 16 (2.3 160) | F1AGL411A*H | 2300 | 118 | 160 | 01/22 → |
| 42 S 16 (2.3 160) | F1AGL411A*H | 2300 | 118 | 160 | 01/22 → |
| 50 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 50 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 50 C 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 50 C 16 (2.3 160) | F1A | 2300 | 115 | 156 | 04/19 → |
| 60 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1C | 2998 | 100 | 136 | 04/19 → |
| 60 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1C | 2998 | 100 | 136 | 04/19 → |
| 65 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 65 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
| 70 C 14 G (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401AF1CFA401B | 2998 | 100 | 136 | 03/14 → |
IVECO BUS 1
EcoDaily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) | F1CFA401A | 2998 | 100 | 136 | 06/14 → |
KARSAN BUS 1
Jest 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Turbodiesel | FPT F1A | 2287 | 96 | 131 | 10/13 → |
UAZ 1
Patriot 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | F1AE0481A | 2286 | 85 | 116 | 06/06 → |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.