Alyvos filtras MANN-FILTER WD 13 145
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: WD 13 145
- EAN: 4011558851200
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| AHLMANN | 41 74 061 A |
| ALMIG KOMPRESSOREN | 172.13145, 572.13145, 672.13145 |
| ATMOS | 627961314500, 627963062226 |
| BAUDOUIN | 15049130A |
| BLITZ ROTARY | 758107 |
| BOMAG | 05821215 |
| CATERPILLAR | 1W-2660 |
| CHELYABINSK COMPRESSOR (CHKZ) | FM302/180, M302/180 |
| CLAAS | 00 0363 203 0, 0363 203 0 |
| DALGAKIRAN | 1311123800, 131123800 |
| DEMAG (COMPAIR) | 432 996 00, 988 701 00 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0118 3600 |
| DOOSAN | C3030015 |
| ECOAIR (INGERSOLL-RAND) | BN 16013 |
| FENDT | G 292 100 471 110 |
| FILCOM | F0213-2981 |
| GARDNER-DENVER | 4 32 99 600 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 6439658 |
| HANBELL | 4212-03 |
| HANOMAG-HENSCHEL | 3095 171 |
| HANSHIN | 440260, HS 440260 |
| INGERSOLL-RAND | 9203 6219, 9357 8367, BN 16013 |
| JOHN DEERE | AZ36942 |
| LOSENHAUSEN | 04991/44274 |
| MACO-MEUDON | 528081 |
| MAHLE KOMPRESSOREN | 5081916 |
| MAN | 51.05504-0066, 51.05504-0067 |
| NAWOOTEC | 3303127120 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 589 |
| SANDVIK | 33329053 |
| SCHAEFF | 5.559.652.510 |
| SENNEBOGEN | 085693 |
| STENHOJ | 213126 |
| SULLAIR | 00953, 0953, 5081916, 68500953 |
| SULLIVAN | 520018 |
| TONGCHENG | C740175 |
Suderinami automobiliai
AG-CHEM (AGCO) 4
Terra-Gator 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | Cat. 3176 | — | 293 | 400 | 01/91 → |
| 2505 | Cat. 3176 | — | 298 | 406 | 01/93 → 12/00 |
| 9103 | Cat. 3176 C | — | 294 | 401 | 01/97 → |
| 9105 | Cat. 3176 C | — | 298 | 406 | 01/00 → |
ALMiG 12
BELT 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BELT 133 | — | — | — | — | — |
| BELT 160 | — | — | — | — | — |
| BELT 200 | - HP (Required quantity: 2 Piece) | — | — | — | — |
DIRECT 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT 132 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
| DIRECT 160 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
GEAR 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| GEAR 132 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
| GEAR 160 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
| GEAR 200 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
| GEAR 201 Required quantity: 2 Piece | — | — | — | — | — |
VARIABLE 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABLE 150 | — | — | — | — | — |
| VARIABLE 210 | - HP (Required quantity: 2 Piece) | — | — | — | — |
| VARIABLE 260 | - HP (Required quantity: 2 Piece) | — | — | — | — |
ATMOS 5
PD - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 127 | — | — | — | — | — |
| PD 20 R | — | — | — | — | — |
SE - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 1000 K | — | — | — | — | — |
| SE 1250 n | — | — | — | — | — |
| SE 650 n | — | — | — | — | — |
AVELING BARFORD 4
RD-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | Cat. 3406 | — | — | — | — |
| 035 | Cat. 3406 | — | — | — | — |
| 040 | Cat. 3408 | — | — | — | — |
| 135 | Cat. 3406 | — | — | — | — |
BOMAG 1
K-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Caterpillar | — | — | — | — |
CATERPILLAR 10
200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 B || (6MF1-UP) Use for OE no.: 2444484 | Hydraulics filterCat | — | — | — | — |
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 B ((9PZ1->,9TZ1->,CFJ1->,CTY1->)) Use for OE no.: 1R0716 | Cat 3196 ATAAC | — | 301 | 410 | — |
5000 (Bergbaubagger / Mining Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110 (7GN1->, 8HN1->) Use for OE no.: 1R0716 | Cat 3412 | — | — | — | — |
700-Series (Muldenkipper / Dumper / Mining Trucks) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 F (JRP1->, JXP1->) Use for OE no.: 1R0716 | Cat C32 | — | 700 | 952 | 07/08 → |
900 (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 973 D (LCP1->) Use for OE no.: 2444484 | — | — | — | — | — |
AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-1000D Use for OE no.: 2444484 | — | — | — | — | — |
| AP-1055D Use for OE no.: 2444484 | — | — | — | — | — |
D350 (Shovel Loader) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| D350E Engine Designation: 11N1-16579 | — | — | — | — | — |
Generatoren / Gensets 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIME 1600 ekW 2000 kVA | 3516B TA | 69000 | 1500 | 2039 | — |
TK-Serie (Forstmaschinen/Forestry-Products) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 (9HZ1->) Use for OE no.: 2444484 | — | — | — | — | — |
CHALLENGER (AGCO) 9
Challenger 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 65E | Cat. 3176 CATAC | 10308 | 231 | 310 | 06/02 → |
| 75E | Cat. 3176 CATAC | 10308 | 254 | 340 | 06/02 → |
| 85E | Cat. 3196 ATAAC | — | 280 | 382 | 06/02 → |
| 95E | Cat. 3196 ATAAC | — | 306 | 417 | 06/02 → |
MT 700-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 735 (S/N 40001-59999) | Caterpillar | — | — | — | 06/02 → |
MT 800-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 835 | Caterpillar C12 | — | 254 | 346 | 09/02 → 04/06 |
| MT 845 | Caterpillar C12 | — | 283 | 386 | 09/02 → 04/06 |
| MT 855 | Caterpillar C15 | — | 330 | 450 | 09/02 → 04/06 |
| MT 865 | Caterpillar C16 | — | 373 | 509 | 09/02 → 04/06 |
CLAAS 20
Challenger (Raupentraktoren / Crawler Tractors) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 (792) | Cat. 3116 ATAAC | — | 178 | 243 | 01/97 → 07/02 |
| 55 (793) | Cat. 3126 ATAAC | — | 199 | 271 | 01/97 → 07/02 |
| 65E (794) | Cat. 3176 CATAC / ATAAC | — | 231 | 315 | 01/97 → 07/02 |
| 75E (795) | Cat. 3176 CATAC / ATAAC | — | 254 | 346 | 01/97 → 07/02 |
| 85E (796) | Cat. 3196 ATAAC | — | 280 | 382 | 01/97 → 07/02 |
| 95E (797) | Cat. 3196 ATAAC | — | 306 | 417 | 01/97 → 07/02 |
Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Caterpillar C 9 | — | 220 | 300 | 10/01 → 12/03 |
| 450 | Caterpillar C 9 | — | 210 | 286 | 01/01 → 12/02 |
| 460 | Caterpillar C 9 | — | 220 | 300 | — |
| 460 Evolution | CAT C 9 | 9000 | 236 | 322 | 10/01 → 12/03 |
| 460 EVOLUTION / MTS | Caterpillar C 9 | — | 236 | 320 | — |
| 470 / MONTANA | Caterpillar C 9 | — | 236 | 320 | — |
| 480 (3196) | Caterpillar C 12 | — | 303 | 412 | 01/01 → 12/03 |
| 480 / 480 MTS | CAT C 12 | 12000 | 317 | 432 | 10/01 → 12/03 |
| 550 (Machine type 584) | CAT C 9 | — | 236 | 320 | 11/03 → |
| 560 (Machine type 584) | CAT C 10 | — | 250 | 340 | 11/03 → |
| 560 MONTANA (Machine type 580) | CAT C 10 | — | — | — | — |
Xerion (Traktoren / Tractors) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 (from machine No. 78100110) | CAT-C9 | 8804 | 224 | 305 | 01/04 → |
| 3300 (Up to 78100109) | CAT-C9 | 8804 | 224 | 305 | 01/04 → |
| 3800 (machine type 781) (up to Serial No. 78100322) | CAT-C9 | 8804 | 253 | 344 | 01/07 → |
DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) 3
H-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| H 121 | Cat. 3412 DITA | — | 488 | 665 | — |
| H 65 | Cat. 3406 DITA | — | 250 | 341 | — |
| H 85 | Cat.3408 DITA | — | 328 | 447 | — |
DOOSAN COMPRESSORS 3
25-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/300 | Caterpillar C15 | — | 354 | 481 | — |
| 25/330 | Caterpillar C15 | — | 403 | 548 | — |
XP/XHP-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 WCAT | Cat. 3406B | — | 298 | 406 | 01/94 → |
INGERSOLL-RAND 3
Portable - Series 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Portable 25/300 | Caterpillar C15 | — | — | — | — |
| Portable 25/330 | Caterpillar C15 | — | — | — | — |
XP - Series 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| XP 900 WCAT | Caterpillar 3406B | — | — | — | — |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 4
S - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1801 | Deutz F6L413F | — | — | — | — |
| S 2301 | Deutz F8L413F | — | — | — | — |
S-Serie_old 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Hydraulics filterDeutz F6L 413F | — | — | — | — |
| 2301 | Hydraulics filterDeutz F8L 413F | — | — | — | — |
JOHN DEERE 11
1000-Serie 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075 H4 (MD 1075 H4) | Hydraulic Transmission Filter6359 TZ 02 | 5900 | 110 | 150 | 01/82 → 12/89 |
| 1085, 1085 H4 (MD1085, H4) | Hydraulic Transmission Filter6466 AZ 01 / 6466 TZ 01 | 7640 | 125 | 170 | 01/82 → 12/89 |
| 1166 H, Hydro 4 | Hydraulic Transmission FilterCD 6359 TZ003 | — | — | — | 01/89 → |
| 1166 SII, Hydro 4 | Hydraulic Transmission FilterCD 6359 TZ002 | — | — | — | 01/89 → |
| 1169H Hydro4 (Maehdr./Combine) | Hydraulic Transmission Filter | — | 110 | 150 | 01/92 → 12/93 |
| 1174 Hydro4 (Maehdr./Combine) | Hydraulic Transmission Filter6359T | — | — | — | — |
| 1174 SII, Hydro 4 | Hydraulic Transmission FilterCD 6359 TZ002 | — | — | — | 01/91 → |
| 1177 Hydro 4 (Maehdr./Combine) | Hydraulic Transmission Filter6359T | — | — | — | — |
| 1177 SII Hydro 4 | Hydraulic Transmission Filter6359T / RG 6466 AZ004 | — | 140 | 160 | 01/91 → |
| 1188 Hydro 4 (Maehdr./Combine) | Hydraulic Transmission FilterRG 6466 AZ01 | — | 154 | 209 | 01/88 → 12/92 |
| 1188 SII Hydro 4 | Hydraulic Transmission FilterRG 6466 AZ003 | — | — | — | 01/91 → |
LOSENHAUSEN 2
W1000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501, 1501 B/S | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | — |
W800-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 801, 801 B | Hydraulics filterDeutz F4L 912D | — | — | — | — |
MAHLE COMPRESSORS 2
MSK - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK 90 | — | — | — | — | — |
MSKF - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MSKF 75 | — | — | — | — | — |
NEW HOLLAND 2
2000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Cat. 3406 | — | — | — | — |
FX-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| FX58 | Caterpillar 3406E | — | 420 | 573 | 01/95 → |
SANDVIK 2
D (Bohrgeräte/ Drill Rig) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| DI400 | CATERPILLAR C11 Acert | — | — | — | — |
| DI500 | CATERPILLAR C11 Acert | — | — | — | — |
SCHAEFF 1
HR-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 D | Hydraulics filterDeutz F3L 912 | — | 38 | 52 | 01/80 → |
SCHLUETER 18
Euro Trac-Serie 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
| 1150 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
| 1300 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
| 1400 | Hydraulics filterMAN D0826 TUE501 | 6871 | 99 | 135 | 01/97 → |
| 1600 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
| 1700 | Hydraulics filterMAN D0826 LUE503 | 6871 | 124 | 169 | 01/97 → |
| 1900 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
| 2000 | Hydraulics filterMAN D0826 LUE501 | 6871 | 147 | 200 | 01/97 → |
| 800 | Hydraulics filter | — | — | — | 01/90 → |
Profi Trac-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000TVL 01/81 → | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 2500VL 01/81 → | Hydraulics filter | — | — | — | — |
Super Trac-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700TVL | Hydraulics filterDB OM366LA | — | — | — | 02/88 → |
| 1900TVL | Hydraulics filterDB OM366LA | — | — | — | 02/88 → |
| 2500VL | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 2500VL-LS | Hydraulics filterDB OM447A | — | — | — | 02/88 → |
| 3000TVL-LS | Hydraulics filterDB OM447A | — | — | — | 02/88 → |
Super-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500VL 01/81 → | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3000TVL 01/81 → | Hydraulics filter | — | — | — | — |
SENNEBOGEN 10
5000 - Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C9 Tier 3A | — | 260 | 354 | — |
| 5500 (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C9 Tier 3A | — | 260 | 354 | — |
| 5500 E (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C9.3 Tier 4 Final | — | 261 | 355 | — |
| 5500 E (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C9 Tier 3A | — | 261 | 355 | — |
| 5500 E (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C9.3 Tier 4 Final | — | 261 | 355 | — |
| 5500 E (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C9 Tier 3A | — | 261 | 355 | — |
7000 - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7700 (Crawler crane) (HC (HydroClean) / WA (Standard)) | Caterpillar C11 Tier 3A | — | 313 | 426 | — |
| 7700 (Crawler crane) (VF / WA (Standard)) | Caterpillar C11 Tier 3A | — | 313 | 426 | — |
800C - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 870 C (Mobile Material handling machine) (HC (HydroClean) / WA (Standard) MaxCab) | CAT C11 | — | 268 | 364 | 01/15 → 12/19 |
| 870 C (Mobile Material handling machine) (VF / WA (Standard) MaxCab) | CAT C11 | — | 268 | 364 | 01/15 → 12/19 |
SULLAIR 40
F-Serie 32
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F 130 E, F 130 E 10 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| F 130E | — | — | — | — | — |
| F 130E10 | — | — | — | — | — |
| F 150 D, F 150 D 10 | Hydraulics filterDeutz F5L413R | — | — | — | — |
| F 150D | Deutz F5L413R | — | — | — | — |
| F 150D10 | Deutz F5L413R | — | — | — | — |
| F 160 E, F 160 E 10 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| F 160E | — | — | — | — | — |
| F 160E10 | — | — | — | — | — |
| F 180 D, F 180 D 10, D 12 | Hydraulics filterDeutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180 DN, F 180 DN 10 | Hydraulics filterDeutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180D | Deutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180D10 | Deutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180DN | Deutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180DN10 | Deutz F6L413R | — | — | — | — |
| F 180F 12 | — | — | — | — | — |
| F 200 E, F 200 E 10 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| F 200E | — | — | — | — | — |
| F 200E10 | — | — | — | — | — |
| F 230 D, F 230 D 10, D 12 | Hydraulics filterDeutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230 DN, F 230 DN 10 | Hydraulics filterDeutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230 E, F 230 E 10 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| F 230D | Deutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230D10 | Deutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230D12 | Deutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230DN | Deutz F8L413V | — | — | — | — |
| F 230E | — | — | — | — | — |
| F 230E10 | — | — | — | — | — |
| F 280 D, F 280 D 10, D 12 | Hydraulics filterDeutz BF8L413 | — | — | — | — |
| F 280D | Deutz BF8L413 | — | — | — | — |
| F 280D10 | Deutz BF8L413 | — | — | — | — |
| F 280D12 | Deutz BF8L413 | — | — | — | — |
S-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S130E | — | — | — | — | — |
| S130E10 | — | — | — | — | — |
| S160E | — | — | — | — | — |
| S160E10 | — | — | — | — | — |
| S200E | — | — | — | — | — |
| S200E10 | — | — | — | — | — |
| S230E | — | — | — | — | — |
| S230E10 | — | — | — | — | — |
TAMROCK 2
TITON-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TITON 400 | Caterpillar C9 | — | — | — | 01/03 → |
| TITON 500 | Caterpillar C11 | — | — | — | — |
WELLER 1
600-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.