Google įvertinimas 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Alyvos filtras MANN-FILTER WP 1169

  • Category: Oil Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Engine oil filter
Show all
  • Reference: WP 1169
  • EAN: 4011558990503
MANN-FILTER
WP 1169
35,27 €
Su mokesčiais Paruošta siuntimui: 2-4 dienos
Paskutinė prekė

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Oil Filter MANN-FILTER WP 1169 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
WP 1169

Pristatymas

Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.

Pristatymo būdai

Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Pristatymo laikas

Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.

Pristatymo kaina

Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.

Pakuotė — kad pasiektų sveika

Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:

Hermetiškas maišelisKiekvienas buteliukas užsandarintas atskirame hermetiškame maišelyje — net jei dangtelis kelyje atsilaisvintų, tai nepaliestų likusio užsakymo.
Sugeriantis popieriusSugeriantis popierius užpildo tuštumas, sušvelnina smūgius ir sugeria galimą pratekėjimą, neleisdamas jam pasklisti.
Firminė juostaKiekviena dėžė užklijuota mūsų firmine juosta — aiškus ženklas, kad siunta išvyko užsandarinta ir nepaliesta.
Ženklas „Dūžta“Aiškūs „Dūžta“ ženklai liepia kurjeriui nešti atsargiai, kad alyva pasiektų tokia pati, kokia išvyko iš sandėlio.

Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.

Grąžinimas

14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.

OE numeriai

Gamintojas OE numeriai
AGCO LA1931048
ASTRA (IVECO GROUP) 952715, 954901
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 4787733
FIAT-AGRI 1930906
FIAT-HITACHI 1930542, 1930906, 1931048
IVECO 190 2102, 190 3629, 190 3715, 190 7581, 190 7584, 193 0542, 193 0906, 299 7305, 478 7733, 500041186, 6 131 5398, 6 131 5399, 9 843 2653
KNORR-BREMSE K118017N50
NEW HOLLAND (CNH) 1931048
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 50 21 107 387
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 646

Suderinami automobiliai

AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 6
8200-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
8210.22 07/83 →
8300-Serie 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
8360 Turbo 06/83 →
8361 SM21/SRM32/37/40 01/88 →
8361.10, 8361 Turbo 06/83 →
8400-Serie 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
8460 01/87 →
8460 SRM45/50 01/90 →
ASTRA (IVECO GROUP) 25
60-Serie 6
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
60.36 Fiat 8210.42 265 361 12/88 →
64.26 Fiat-8210.02 13798 191 260 12/88 →
64.30 Fiat-8210.22 13798 224 304 12/88 →
64.36 Fiat-8210.42 13798 265 360 12/88 → 12/92
66.30 Fiat-8210.22 13798 224 304 12/88 →
66.36 T Fiat-8210.42 13798 265 360 12/88 → 12/92
BE-Serie 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
BE 84.30 Fiat 8210 220 300
BE 84.40 Fiat 8210 293 400
HD7 17
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
42.38 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 272 370 01/96 →
42.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
44.34 Required quantity: 2 Piece 8460.41 9500 254 345 01/96 →
44.38 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 272 370 01/96 →
44.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
64.34 Required quantity: 2 Piece 8460.41 9500 254 345 01/96 →
64.38 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 272 370 01/96 →
64.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
64.47 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 346 470 01/96 →
66.34 Required quantity: 2 Piece 8460.41 9500 254 345 01/96 →
66.38 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 272 370 01/96 →
66.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
66.47 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 346 470 01/96 →
84.38 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 272 370 01/96 →
84.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
84.47 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 346 470 01/96 →
86.42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 420 01/96 →
BENFRA 1
12-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
12CB Fiat 8205/8205T
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI 12
FD-Serie 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
14-6, 14-7/8/LGP 8205164 HP (Series: AB 052919) 120
14/14 E 8365T 123 168 01/89 →
175 8365T 123 168 01/92 →
FH-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
300, 300.2/3 8365T 147 200 01/88 →
FL-Serie 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
10 C 8365 94 01/86 →
14 E 8205 120 164
175 8365 T 125 170 01/92 →
20 8215 173 01/86 →
FR-Serie 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
15 B 8365T 133 181
160 8365T 137 187 01/90 →
160.2 8365T 141 192 01/95 →
220 8465T 176 240 01/91 →
HITACHI 2
FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FH 220 Iveco
FR- Serie (Radlader / Wheel Loader) 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FR 160 Iveco
IVECO 111
EuroCargo I 12
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
120 E 23 (EuroCargo) 8060.45.6090 5861 167 227 02/92 → 04/01
130 E 23 (EuroCargo) 8060.45.6090 5861 167 227 04/92 → 04/01
135 E 23 (EuroCargo) 8060.45 S (TCA) 5861 167 227 01/94 → 04/01
150 E 23 (EuroCargo) 8060.45.6090 5861 167 227 02/92 → 04/01
150 E 27 (EuroCargo) 8360.46.417TCA 7685 196 267 09/91 → 04/01
170 E 23 (Euro Cargo) 8060.45 S (TCA) 5816 167 227 01/94 → 05/01
180 E 23 (Euro/SuperCargo) 8060.45S 5861 167 227 01/98 → 05/01
180 E 27 (Euro/SuperCargo) 8360.45 7685 196 267 01/98 → 05/01
260 E 23 T (EuroCargo) 8060.45S 5861 167 227 12/91 → 05/01
260 E 27 T (EuroCargo) 8360.46.417 TCA 7685 196 267 09/91 → 12/00
280 E 23 T (EuroCargo) 8060.45S.6700 5861 167 227 12/91 → 05/01
320 E 27 T (EuroCargo) 8360.46.417 TCA 7685 196 267 10/91 → 04/01
EuroStar 14
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
190 E 38 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41L(TCA) 9500 276 375 06/92 → 02/02
190 E 42 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42L.TCA 13798 309 420 04/92 → 02/02
190 E 47 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 04/92 → 05/01
240 E 38 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
240 E 42 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 02/02
240 E 47 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 11/95 → 05/01
260 E 38 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41L TCA 9500 276 375 06/92 → 09/95
260 E 42 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42L.400 13798 309 420 06/92 → 02/02
260 E 47 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 06/92 → 05/01
400 E 38 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
420 E 34 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 02/02
440 E 38 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8460.41 L(TCA) 9500 203 276 04/93 → 02/02
440 E 42 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42L.400 13789 309 420 04/92 → 02/02
440 E 47 (EuroStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42M.(TCA) 13789 345 470 04/92 → 05/01
EuroTech MH/MP/MT 26
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
175 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
179 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 06/02
180 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
180 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
180 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
180 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
190 E 24 (EuroTech) 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 12/98
190 E 27 (EuroTech) 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 12/98
190 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
190 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
190 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
240 E 30 (EuroTech) 8460.41C.320 9500 221 300 01/97 → 06/02
240 E 34 (EuroTech) 8460.41K.(TCA) 9500 254 345 09/95 → 06/02
240 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
240 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
260 E 38 (EuroTech) 8460.41L TCA 9500 276 375 06/92 → 09/95
260 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13798 309 420 06/92 → 06/02
400 E 30 (EuroTech) 8460.41 TCA 9500 221 300 04/92 → 06/02
400 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
400 E 38 (EuroTech) 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
420 E 34 (EuroTech) 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
440 E 34 (EuroTech) 8460.41K.410 9500 254 345 04/92 → 06/02
440 E 38 (EuroTech) 8460.41 L(TCA) 9500 203 276 04/93 → 06/02
440 E 42 (EuroTech) 8210.42L.400 13789 309 420 04/92 → 06/02
EuroTrakker 30
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
180 E 25 Required quantity: 2 Piece 8460.41 9500 185 252 01/98 → 11/04
190 E 30 Required quantity: 2 Piece 8460.41C320 9500 221 301 01/93 → 11/04
190 E 34 Required quantity: 2 Piece 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 11/04
190 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42(TCA) 13798 272 370 04/93 → 11/04
190 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42L.TCA 13798 309 421 01/95 → 11/04
190 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
260 E 30 Required quantity: 2 Piece 8460.41C320 9500 221 301 01/93 → 11/04
260 E 34 Required quantity: 2 Piece 8460.41K 9500 254 346 01/93 → 12/98
260 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42K(TCA) 9500 272 370 12/94 → 11/04
260 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 421 09/98 → 11/04
260 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
340 E 34 Required quantity: 2 Piece 8460.41K 9500 254 346 01/94 → 03/99
340 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42 K 13798 272 370 03/95 → 05/01
340 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 308 420 06/98 → 05/01
380 E 34 Required quantity: 2 Piece 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 11/04
380 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42K (TCA) 13798 272 371 01/93 → 05/01
380 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42L (TCA) 13798 309 421 01/93 → 05/01
380 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
400 E 34 Required quantity: 2 Piece 8460.41K 9500 254 346 01/93 → 03/99
400 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42K.(TCA) 13798 272 370 07/94 → 11/04
400 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42L.(TCA) 13798 309 420 04/92 → 11/04
410 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42K.(TCA) 13798 272 370 04/92 → 05/01
410 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42L.(TCA) 13798 309 420 04/92 → 11/04
410 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
440 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42 9500 276 376 01/98 → 11/04
440 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42 13798 309 421 01/98 → 11/04
440 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13798 345 469 01/00 → 11/04
720 E 37 Required quantity: 2 Piece 8210.42K(TCA) 13798 272 370 09/93 → 11/04
720 E 42 Required quantity: 2 Piece 8210.42L(TCA) 13790 309 420 09/93 → 11/04
720 E 47 Required quantity: 2 Piece 8210.42M (TCA) 13800 345 469 01/00 → 11/04
M-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
175-24, P Required quantity: 2 Piece 8460.21.002/010 9500 177 240 09/86 → 12/92
MK-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
135-17 From engine no.: 334357 8060.24.601 5861 130 175 09/83 → 12/85
P / PA-Serie 7
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
190-30 N 8210.22.175 13798 224 304 04/87 → 12/93
260-30 H.. 8210.22.269 13798 224 304 06/84 → 10/91
320-30 H 8210.22.235 13798 224 304 01/84 → 12/93
330-30 H.. 8210.22X. 13798 224 304 06/84 → 12/93
330-30 N.. 8210.22X 13798 224 304 10/87 → 12/93
330-35 8280.02 17174 259 352 01/83 → 07/85
330-36 H 8210.42.009 13798 265 360 01/89 → 12/93
T-Serie 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
190-32 P 8210.22.869 13798 235 320 09/87 → 01/89
220-30 PT 8210.22.183 13798 224 304 04/85 → 07/86
240-30 P 8210.22.269-385 13798 224 304 07/80 → 04/89
TurboStar / TurboTech 17
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
190-24 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.21.202/206 9570 177 240 10/88 → 12/92
190-26 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.21.102 13798 192 260 09/86 → 12/92
190-29 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8210.02.A0321 13798 141 192 01/90 → 12/92
190-32 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.41.160 9500 235 320 10/91 → 12/92
190-32 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.41.102 9500 234 318 10/88 → 12/92
190-33 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.22.105 / 8210.42L.243 13800 243 330 07/84 → 12/87
190-36 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42.152-191 13798 277 377 07/90 → 12/93
190-36 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42.101 13798 265 360 07/87 → 06/90
190-36 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8210.42.151-173 13798 265 360 07/90 → 12/92
190-38 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42... 13798 277 377 07/91 → 12/93
220-32 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.41.102 9500 234 318 03/89 → 12/92
220-36 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8210.42.152-175 13798 277 377 07/90 → 12/92
240-26 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.21.102 9500 192 260 07/90 → 12/92
240-32 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.41.102 9500 234 318 03/89 → 12/92
240-36 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42.152/172 13798 277 377 07/90 → 12/93
260-32 (TurboTech) Required quantity: 2 Piece 8460.41.124 9500 234 318 07/90 → 12/92
260-36 (TurboStar) Required quantity: 2 Piece 8210.42.115 13798 277 377 07/88 → 06/90
IVECO BUS 20
300-680 (TurboCity) 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
370 S.10.24 Required quantity: 2 Piece 8460.21.708 9600 177 240 01/87 →
370 S.12.30 Required quantity: 2 Piece 8210.22.406 13798 193 262 01/87 →
370 S.12.35 Required quantity: 2 Piece 8280.02.405 17174 259 352 01/87 → 06/91
370 S.12.L.25 Required quantity: 2 Piece 8210.02.426 13798 191 260 01/87 → 12/91
370.12.35 Required quantity: 2 Piece 8280.02.405 17174 259 352 01/85 → 12/86
380.10.29 Required quantity: 2 Piece 8460.41.721/723 9500 213 290 01/92 →
380.12.29 Required quantity: 2 Piece 8460.41.721/723 9500 213 290 01/92 →
480.10.21 Turbocity-U Required quantity: 2 Piece 8460.21.611 R 9500 155 210 04/88 →
480.18.29 Required quantity: 2 Piece 8460.41 9500 214 291 01/92 →
580.10.21 Turbocity-S Required quantity: 2 Piece 8460.21.611 R 9500 155 210 10/88 →
580.12.21 Turbocity-S Required quantity: 2 Piece 8460.21.611 R 9500 155 210 10/88 →
680.12.24 Turbocity Required quantity: 2 Piece 8460.21 9500 176 240 01/91 → 12/96
680.12.26 Turbocity-I Required quantity: 2 Piece 8460.21.601 9500 191 260 06/89 →
EuroClass 5
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
380.10.29 Required quantity: 2 Piece 8460.41 R 9500 214 290 01/93 →
380.10.35 Required quantity: 2 Piece 8460.41 S 9500 254 345 01/93 →
380.12.29 Required quantity: 2 Piece 8460.41 R 9500 214 290 01/93 →
380.12.35 Required quantity: 2 Piece 8460.41 S 9500 254 345 01/93 →
380.12.38 Required quantity: 2 Piece 8460.41 M 9500 278 378 01/93 →
Lorraine 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
Lorraine 240 CS II, LS II Required quantity: 2 Piece 8460.21.708 9500 177 240 01/88 → 09/88
Lorraine 300 LS, TS Required quantity: 2 Piece 8210.22.406 13798 224 304 01/87 → 09/88
JELCZ 10
C - Serie 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
C423D 34 Required quantity: 2 Piece Iveco 254 346 01/96 →
C642D 34 Required quantity: 2 Piece Iveco 254 346 01/93 →
P - Serie 7
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
P422K 24 Required quantity: 2 Piece Iveco 176 240 01/93 →
P622K 27 Required quantity: 2 Piece Iveco 200 272 01/92 →
P642K 34 Required quantity: 2 Piece Iveco 254 346 01/92 →
P642K 38 Required quantity: 2 Piece Iveco 276 375 01/92 →
P662D 34 Required quantity: 2 Piece Iveco 254 346 01/95 →
P662D 43 Required quantity: 2 Piece Iveco 316 430 01/98 →
P862D 43 Required quantity: 2 Piece Iveco 316 430 01/98 →
S - Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
S 622 D34 Required quantity: 2 Piece Iveco 254 346 01/93 →
LANDINI (ARGO) 8
3000-Serie (Laverda) 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
3790 8361.10
3800 Aifo
3850 8361.10
3890 8361.10
LX-Serie (Laverda) 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
2350 LX Aifo 8361 SRE10 175 239 01/01 →
2360 LX Aifo 8361 SRE 220 300 09/01 →
2560 LX Aifo 8361 SRE10 175 239 01/01 →
2760 LX Aifo 8361 SRE11 201 274 01/01 →
LAVERDA 8
L 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
L 521 Iveco 8061 5861 151 205 01/92 → 12/97
L 523 Iveco 8061 5861 151 205 01/02 →
L 525 Integrale Iveco 83614 SRI-10 01/99 → 04/99
L 525 MCS Iveco 8361 SRI-10
L 626 MCS Iveco 8361 8102 177 240 01/94 → 12/97
L 627 Iveco 8361 SRE11 7685 199 270 01/94 → 12/97
L 627 Integrale Iveco 8361 SRE-11.00 01/99 → 06/03
L 627 MCS Iveco 8361 SRE-11.00 01/99 → 12/03
LEITNER 1
LH - Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
420 Iveco
LORRAINE (PLAXTON) 3
Lorraine 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
240 Required quantity: 2 Piece 8220.22 9572 177 240 06/88 →
240 Required quantity: 2 Piece Unic-8460.21 9572 177 240 06/88 →
300 Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 224 304 06/88 →
NEW HOLLAND 7
FX-Serie 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FX28 Iveco-Aifo 8215 SRE 42.986 257 350 01/95 →
FX38 Iveco-Aifo 8215 SRE 42.987 309 421 01/95 →
FX48 Iveco-Aifo 8215 SRE 42.5987 342 466 01/95 →
TF-Serie (Mähdrescher / Harvester) 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
TF78 Iveco 8460SRI-8465SRE 01/93 → 12/02
TF78 Aifo 8460 SRI20 243 330
TX-Serie 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
TX68 NH 675 TA/VY 243 331 06/93 → 12/05
TX68 Plus Aifo 8460 SRI20 243 331
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 7
L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 7
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
L523 I/MCS Iveco 175 239 01/97 →
L524 I/MCS Iveco 8361 SR25 176 240 01/91 → 12/98
L525 I/MCS Iveco 175 239 01/97 →
L624 MCS Iveco 8361 SR25 176 240 01/90 → 12/98
L625 MCS Iveco 186 254 01/97 →
L626 I/MCS Iveco 8361 SR46 191 260 01/91 → 12/98
L627 I/MCS Iveco 201 274 01/97 →
ORLANDI (IVECO BUS) 4
Domino 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
Domino 370.12.35 Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 220 300 02/86 → 05/87
Domino GT 370S12.30 Turbo Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 221 300 04/88 →
Poker 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
Poker 370 S 12.30 Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 220 300 02/84 →
Poker 370.12.35 Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 220 300 10/83 → 04/87
PADANE (OFFICINE PADANE) 3
X-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
X 370.12.30 (Iveco) Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 220 300 01/84 →
Z-Serie 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
Z 370.10.24 (Iveco) Required quantity: 2 Piece Fiat-8220.22 9570 176 240 04/84 → 12/88
Z 370.12.30 (Iveco) Required quantity: 2 Piece Fiat-8210.22 13798 220 300 01/84 →
PEGASO (ENASA) 1
5500-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
5522 Required quantity: 2 Piece 8460.21

Automobilių filtrai – MANN-FILTER

Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.