Alyvos filtras MANN-FILTER W 8005
- Category: Oil Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine oil filter
Show all
- Reference: W 8005
- EAN: 4011558716301
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 2089590, 4027979-6 |
| ASTRA (IVECO GROUP) | 954436 |
| BRAUD | H 600875 |
| BUSCH | 0531-000-006 |
| CATERPILLAR | 3I-1273 |
| COMPAIR | C 16012/8 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1901603, 1909101, 4597232, 4600875, 4625547, 4629544, 4630786, 4643371, 4648371, 4730586, 4951092, 61660298, 62775370, 8820772, 8822645, 9819501 |
| FIAT-ALLIS | 70451341, 704625547 |
| FIAT-HITACHI | 1909101 |
| FOMOCO | A730 X 6714 KA |
| FORD | 5000 863, 5009 233, 5011 423, 5019 427, A 730 X 6714 KA |
| GARDNER-DENVER | 26A-43 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984917 |
| HOLMAN (COMPAIR) | C160128 |
| HYSTER | 3000245 |
| IVECO | 190 1603, 190 7566, 190 9101, 460 0875, 461 5547, 462 5547 |
| KUBOTA | 16543-99170, 70000-14652, HH160-32430, W21ES-O1G00 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 1909101, 4625547 |
| PERKINS | 26540214, 2654350 |
| POCLAIN | U 12505-05 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 107 390 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 846 645 |
| SAME | 2.4419.170.1 |
| SAURER | 206 0462 554 700 |
| TÜRK TRAKTÖR | 4625547 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | ND 030 288 50 |
Suderinami automobiliai
AGRIFULL 19
40-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 40, 40 DT | 8035.01 | — | — | — | — |
| 45, 45 DT | 8035.06 | — | 34 | 46 | 01/87 → |
50-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50, 50 DT | 8035.06 | — | 34 | 46 | 06/86 → |
| 55, 55 DT, 55 C | 8035.06 | — | 38 | 52 | 03/85 → |
| A 55 | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
| A 55L | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
60-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 60, 60 DT, 60 C/CL | 8035.5 | — | 42 | 57 | 03/85 → |
| 65, 65 DT | 8045.06 | — | — | — | — |
| A 60L | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
| A 65 | FIAT-ALLIS- HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
| A 65 L (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
70-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| A 70 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| A 70L (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
80-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 80, 80 C, 80 F, 80 DT | 8045.05 | — | — | — | — |
| 80.46, 80.46 DT | 8035.02 | — | — | — | — |
| 80.50, 80.60, 80.70 | 8035.02/8045.02 | — | — | — | — |
| 80.56 E, 80.56 E DT | 8035.04 | — | — | — | — |
| 80.66 C, 80.66 CL | 8045.02 | — | — | — | — |
| A 80 (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 5
8000-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | — | — | — | — | 06/79 → |
| 8035 | — | — | — | — | 06/73 → |
| 8040 | — | — | — | — | 06/76 → |
| 8041 | — | — | — | — | 06/79 → |
| 8045 | — | — | — | — | 06/79 → |
ALBAJAR (IASA) 4
4400-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420, 4480 | 6.354t6.354.3 | — | — | — | — |
I-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6.354T6.354.3 | — | — | — | — |
P-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6.354T6.354.3 | — | — | — | — |
| 420 | 6.354T6.354.3 | — | — | — | — |
ALBARET 2
TA/TC-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10, 12, 30 | Fiat 8041 | — | — | — | — |
VA-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 DP, DT, DV, SP, ST | Fiat 8041 | — | — | — | — |
AVIA (MISA) 3
1000-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Perkins-4.108 | 1760 | 42 | 58 | 09/76 → 12/80 |
| 1250 | Perkins-4.108 | 1760 | 42 | 58 | 09/76 → 10/84 |
8000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 MT | Perkins-6.354.3 | 5800 | 86 | 118 | 01/75 → 12/80 |
BENATI 2
Ben-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 RS | Fiat | — | — | — | — |
| 16S, 19S | Fiat | — | — | — | — |
BENFRA 35
10-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C | Fiat | — | — | — | — |
| 10CB | Fiat/OM CP3 | — | — | — | — |
| 10CB | Fiat | — | — | — | — |
12-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12C, 12CB | Fiat | — | — | — | — |
200-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 215B | Aifo 803I | — | — | — | 01/91 → |
3-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B, 3C, 3R | Fiat | — | — | — | — |
4000-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | Fiat | — | — | — | — |
| 4504, 4511S | Fiat | — | — | — | — |
| 4512, 4512S | Fiat | — | — | — | — |
| 4514, 4524, 4534, 4554 | Fiat | — | — | — | — |
5-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C, 5R | Fiat | — | — | — | — |
| 5CB, 5RB | Fiat 8045 | — | — | — | — |
5000-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5512S | Fiat | — | — | — | — |
| 5524B | Fiat 8035/45 | — | — | — | — |
6-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6CB | Fiat/OM C03 | — | — | — | — |
6000-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301, 6381 | Fiat | — | — | — | — |
| 6501 | Fiat | — | — | — | — |
| 6512S | Fiat | — | — | — | — |
| 6513S | Fiat | — | — | — | — |
| 6534B | Fiat 8035/45 | — | — | — | — |
| 6621 | Fiat | — | — | — | — |
7000-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | Fiat | — | — | — | — |
| 7503, 7511 | Fiat | — | — | — | — |
| 7512S | Fiat | — | — | — | — |
| 7534 | Fiat | — | — | — | — |
| 7543, 7543M | Fiat | — | — | — | — |
| 7543B | Fiat 8035/45 | — | — | — | — |
| 7613 | Fiat | — | — | — | — |
8-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C | Fiat | — | — | — | — |
8000-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8511, 8511S | Fiat | — | — | — | — |
| 8512S | Fiat | — | — | — | — |
| 8513S | Fiat | — | — | — | — |
| 8534 | Fiat | — | — | — | — |
| 8544 | Fiat | — | — | — | — |
| 8544B | Fiat/OM C03 | — | — | — | — |
BRAUD 1
100-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Fiat-OM CP3 | — | — | — | — |
BUESSING 5
OM-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| OM 20 Cerbiatto | CO 3/23 | 4560 | 59 | 80 | 09/68 → 12/72 |
| OM 27 Lupetto | CO 3/23 | 4560 | 59 | 80 | 09/68 → 12/72 |
| OM 35 Leoncino | CO 3/24 | 4560 | 64 | 87 | 09/68 → 12/72 |
| OM 40 Leoncino | CO 3/25 | 4560 | 64 | 87 | 09/68 → 12/72 |
| OM 45 Daino | CO 3/5 | 4940 | 76 | 103 | 09/68 → 12/72 |
EBRO (MISA) 1
P-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| P 170 Turbo | Perkins-6.354 | 5800 | 120 | 164 | 01/77 → 12/83 |
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI 21
AD/DB-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AD 9 | — | — | — | — | — |
BD-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BD 10 B | — | — | — | — | — |
| BD 9 | Fiat | — | — | — | — |
F-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 M | 8035.05 | — | 42 | 57 | 01/85 → 03/93 |
FB-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8045 | — | 51 | 70 | — |
| 7 B | 8045T | — | 60 | 82 | — |
FD-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5, 5 LP | 8045 | — | 49 | 67 | — |
FE-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 L/LC | 8045 | — | — | — | — |
| 12 R | 8041 | — | 48 | 65 | — |
FL-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 L/M | 8035 | — | 37 | 50 | — |
| 5 | 8045 | — | 49 | 67 | — |
| 5 B | 8045 | — | 52 | 71 | — |
| 55 | 8035 | — | 37 | 50 | 01/94 → |
| 9 | CO3/130 | — | 68 | 93 | — |
FR-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8045 | — | 52 | 71 | — |
| 7 B | 8065 | — | 63 | 86 | — |
| 70 | 8045 | — | 55 | 75 | 01/91 → |
| 9 B | 8055 | — | — | — | — |
S-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 11 | Fiat | — | — | — | — |
| S 15 | — | — | — | — | — |
| S 15 B | — | — | — | — | — |
FIATAGRI (CNH GLOBAL) 117
100-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C | CP3 | — | — | — | — |
| 100-90 | 8065.06 | 5418 | 74 | 100 | 06/84 → 01/88 |
120-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 C 01/69 → | CP3/100 | — | — | — | — |
1300-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | CP3 | 7412 | 96 | 130 | 01/73 → 12/76 |
| 1300S | Fiat | 7412 | 110 | 150 | 01/76 → 12/79 |
40-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-66, 45-66S | 8035.06 | — | — | — | 09/84 → 12/02 |
| 45-76 | 8035.06 | — | — | — | 01/85 → |
400-Serie 14
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 8035.01 | 2338 | 28 | 38 | 01/68 → 03/86 |
| 420 | 8035.01 | — | — | — | 01/77 → 03/86 |
| 440 | 8035 | — | — | — | — |
| 446 | 8035.02 | — | — | — | — |
| 450 | 8035 | 2338 | 33 | 45 | 01/68 → 12/81 |
| 450-8 | 8035 | — | — | — | — |
| 455 C | 8035.00 | — | — | — | → 03/86 |
| 460 | 8035 | — | — | — | — |
| 465 C | 8035.02 | — | — | — | 05/82 → 03/85 |
| 466 | 8035 | 2592 | 37 | 50 | 01/82 → |
| 470 | 8035 | — | — | — | — |
| 474 | 8035.02 | — | — | — | 01/83 → |
| 480 | 8035 | 2592 | 35 | 48 | 01/73 → 12/84 |
| 480-8 | 8035 | — | — | — | — |
50-Serie 13
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-56 | 8035.06 | — | — | — | 01/90 → |
| 50-66, 50-66S | 8035.06 | — | — | — | 09/84 → 12/02 |
| 55-46 | 8035.06 | — | — | — | 01/84 → |
| 55-56 | 8035.06 | — | — | — | 01/84 → 12/02 |
| 55-65 | 8035.06 | — | — | — | 01/84 → |
| 55-66 | 8035.06 | — | — | — | 09/84 → |
| 55-66 F | — | — | — | — | 01/86 → 12/90 |
| 55-76 | 8035.06 | — | — | — | 01/85 → |
| 55-76 F | — | — | — | — | 01/90 → 12/92 |
| 55-85 | 8035.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 55-86 | 8035.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 55-86 F | — | — | — | — | 03/92 → |
| 55-90 | 8035.06 | — | 40 | 55 | 03/84 → 12/92 |
500-Serie 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Fiat | 2592 | 37 | 50 | 01/71 → 12/80 |
| 500-8, 500-12 | — | — | — | — | — |
| 505 C | — | — | — | — | — |
| 540, 540-8, 540-12 | Fiat | 2592 | 40 | 54 | 01/71 → 12/80 |
| 545 S | — | — | — | — | — |
| 550 | Fiat | — | 40 | 55 | 01/68 → 12/78 |
| 555 | — | — | — | — | — |
| 565 C | 8035.04 | — | — | — | 01/82 → |
| 566 | — | 2749 | — | — | 01/82 → 12/86 |
| 570 | 8035.04 | — | — | — | 09/80 → |
| 580 | 8035.04 | 2749 | 43 | 58 | 01/78 → 12/84 |
60-Serie 17
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-65 | 8035.05 | — | — | — | 01/85 → |
| 60-66 | 8035.05 | — | — | — | 09/84 → |
| 60-66F | — | — | — | — | — |
| 60-76 | 8035.05 | — | — | — | 01/85 → |
| 60-76F | — | — | — | — | — |
| 60-85 | 8035.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 60-90 | 8035.05 | — | 44 | 60 | 03/84 → 12/92 |
| 60-93 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/88 → 12/98 |
| 60-94 | 8045.05/06 | — | 44 | 60 | 01/93 → 12/96 |
| 62-85 | 8035.05 | — | — | — | 01/84 → |
| 62-86 F | — | — | — | — | — |
| 65-46 | 8035.05 | — | — | — | 01/86 → |
| 65-66 | — | — | — | — | — |
| 65-88 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 65-90 | 8045.06 | — | 48 | 65 | 09/87 → 12/92 |
| 65-93 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/88 → 12/98 |
| 65-94 | 8045.05/06 | — | 48 | 65 | 01/93 → 12/96 |
600-Serie 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Fiat | 3456 | 44 | 60 | 01/71 → 12/73 |
| 605, 605 C | — | — | — | — | — |
| 638 | — | — | — | — | — |
| 640 | Fiat | 3456 | 47 | 64 | 01/73 → 12/80 |
| 640-8, 640-12 | — | — | — | — | — |
| 650 | Fiat | — | 48 | 65 | 01/69 → 12/71 |
| 655, 655 C | — | — | — | — | — |
| 665 C | 8045.02 | — | — | — | 01/82 → |
| 666 | 8045.02 | 3456 | 50 | 68 | 01/82 → |
| 670 | — | — | — | — | — |
| 680 | 8045.02 | 3456 | 50 | 68 | 01/78 → 12/84 |
70-Serie 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-65 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 70-66 | 8045.05/06 | — | — | — | 09/84 → |
| 70-66F | — | — | — | — | — |
| 70-76 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 70-76F | — | — | — | — | — |
| 70-86 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/84 → |
| 70-88 | 8045.06 | — | — | — | 01/84 → |
| 70-90 | 8045.06 | — | 51 | 70 | 03/84 → 12/92 |
| 72-85 | 8045.06 | — | — | — | 01/86 → |
| 72-86F | — | — | — | — | — |
| 72-93 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/88 → 12/98 |
| 72-94 | 8045.05/06 | — | 51 | 70 | 01/93 → 12/96 |
700-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 E | 8045 | — | — | — | — |
| 750 | 8045 | 4562 | 55 | 75 | 01/67 → 12/71 |
| 750S | Fiat | 4562 | 59 | 80 | 01/71 → 12/75 |
| 755 C | 8045.04 | — | — | — | — |
| 765 C | 8045.04 | — | — | — | 06/82 → |
| 766 | 8045.04 | — | — | — | 01/82 → |
| 780 | 8045.04 | 3666 | 57 | 78 | 01/75 → 12/84 |
80-Serie 17
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-65 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 80-66 / 80-66DT | 8045.05 | — | — | — | 09/84 → |
| 80-66F | — | — | — | — | — |
| 80-75 | 8045.05 | — | — | — | 01/85 → |
| 80-76 | 8045.05 | — | — | — | 01/85 → |
| 80-76F | — | — | — | — | — |
| 80-88 | 8045.05 | — | — | — | 01/85 → |
| 80-90 | 8045.05 | — | 59 | 80 | 03/84 → 12/92 |
| 82-85 | 8045.05 | — | — | — | 01/84 → |
| 82-86 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/86 → |
| 82-86F | — | — | — | — | — |
| 82-93 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/88 → 12/98 |
| 82-94 | 8045.05/06 | — | 59 | 80 | 01/93 → 12/96 |
| 85-55 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/85 → |
| 85-90 | Fiat | — | 63 | 85 | 01/89 → 12/92 |
| 88-93 | 8045.05/06 | — | — | — | 01/88 → 12/98 |
| 88-94 | 8045.05/06 | — | 63 | 85 | 01/93 → 12/96 |
800-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 800, 800 E | C03/80 | — | — | — | — |
| 805 C | — | — | — | — | — |
| 850 | Fiat | 4940 | 63 | 85 | 01/69 → 12/75 |
| 850S | Fiat | 4940 | 66 | 90 | 01/72 → 12/74 |
| 855 C | 8045.04 | — | — | — | 01/81 → |
| 880 | C03/75 | 4562 | 65 | 88 | 01/78 → 12/80 |
900-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 C | — | — | — | — | — |
L-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 8045.06 | 3908 | — | — | 01/90 → 12/98 |
HESSTON 21
400 Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
| 466 DT (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
50 Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-56DT (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 55-66 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
500 Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
| 566 DT (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
60 Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-66 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 60-66DT (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 60-90 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
600 Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 665C (FIAT-ALLIS) | - HP (Use for OE no.: 1909101) | — | — | — | — |
| 666 (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
| 666 DT (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
70 Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-66 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 70-66 DT (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 70-90 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
700 Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
| 766 DT (FIAT-ALLIS) | — | — | — | — | — |
80 Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-66 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 80-66DT (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
| 80-90 (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
900 Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 955C (FIAT-ALLIS) Use for OE no.: 1909101 | — | — | — | — | — |
IVECO 8
Zeta / TurboZeta / Z-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50- 8 (Z) | 8040.04.200 | 3666 | 63 | 85 | 01/83 → 12/86 |
| 50- 9 (Zeta) | 8040.05.230 | 3908 | 65 | 88 | 01/87 → 06/91 |
| 50-10 (Z) | 8340.04.200/250 | 4570 | 54 | 74 | 01/80 → 10/83 |
| 55-10 (Z) | OM-8340.04.300 | 4570 | 73 | 100 | 05/82 → 07/87 |
| 60- 8 (Z) | 8040.04.200 | 3670 | 46 | 63 | 01/80 → 04/83 |
| 65- 9 (Zeta) | 8040.05.230 | 3908 | 65 | 88 | 01/87 → 12/92 |
| 65-10 (Z) | 8340.04.200/250 | 4570 | 74 | 100 | 01/83 → 09/84 |
| 79-10 (Z) | 8340.04.200/300 | 4570 | 74 | 100 | 01/83 → 01/87 |
IVECO (FIAT) 23
130-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 NC | OM-8360.04.300 | 7410 | 107 | 145 | 05/78 → 07/84 |
| 130 NT | OM-CP 3/42.300 | 7412 | 109 | 148 | 09/72 → 07/84 |
150-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 NC 17 | OM-8360.03 | 8100 | 89 | 121 | 01/76 → 12/79 |
40-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 NC | 8040.02.360 | 3460 | 60 | 82 | 09/72 → 05/81 |
50-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 F 10 | OM-8340.04.250 | 4570 | 54 | 74 | 04/78 → 12/82 |
| 50 F 8 | 8040.04.200 | 3670 | 46 | 63 | 04/78 → 12/82 |
| 55 F 9 | OM-8340.04 | 4570 | 49 | 66 | 06/77 → 12/79 |
60-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 NC | OM-CO 3/41... | 4560 | 66 | 90 | 09/72 → 12/79 |
| 65 PC | 8040.02.. | 3670 | 60 | 82 | 02/76 → 01/79 |
| 65 PC | 8040.04.280 | 3670 | 60 | 82 | 01/79 → 10/80 |
600-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 N 2 | 803 A.. | — | — | — | 01/67 → 12/70 |
| 616 N 2/4 | 804 A.. | — | — | — | 01/67 → 12/70 |
| 616 N 3 | 8030.02... | 2590 | 46 | 62 | 01/71 → 05/79 |
| 616 N 3/4 | 8040.02... | 3460 | 60 | 82 | 01/71 → 05/79 |
| 625 N 3 P | 8040.02.041 | 3460 | 56 | 76 | 06/72 → 10/82 |
| 650 N.. | 213 A | — | — | — | 01/60 → 12/68 |
| 650 N1, N2, N3 | 8060.. | — | — | — | 01/60 → 12/72 |
| 662 N1, N2, N3 | 8060.. | — | — | — | 01/67 → 12/70 |
70-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 F 10 | OM-8340.04.250 | 4570 | 54 | 74 | 04/78 → 10/80 |
| 70 NC | OM-CO 3/41... | 4560 | 66 | 90 | 09/72 → 12/79 |
| 75 NC | OM-CO 3/41... | 4560 | 66 | 90 | 09/72 → 12/79 |
| 75 PC | 8060.02.070 | 5180 | 90 | 122 | 01/76 → 12/82 |
| 79 F 10 | 8340.04.200/250 | 4570 | 73 | 99 | 06/79 → 12/82 |
IVECO (FIAT-OM) 34
100-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 N | 8340.05.291 | 5400 | 90 | 122 | 06/78 → 12/81 |
130-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 NC | CP 3/42.300 | 7410 | 107 | 145 | 02/75 → 12/80 |
| 130 R, T | CP 3/42.. | 7410 | 107 | 145 | 02/73 → 12/80 |
40-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
