Filtras, hidraulinio kėlimo sistema MANN-FILTER HD 612/2 x
- Category: Coolant Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Coolant filter
Show all
- Reference: HD 612/2 x
- EAN: 4011558463304
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| ARGO Tractors | 3139076R93 |
| BOBCAT | 6919493 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 03139076R91 - R93, 1 287 590 C 1, 1 328 276 C 1, 1328276C2, 2930078, 3 405 729 R 1, N87749549 |
| CLAAS | 00 130 025.70 |
| HAULOTTE | 2902447002910 |
| IHC / CASE IH | 3 139 076 R 92 |
| IHI (I H I) | 1328276C1, 1328276C2 |
| JOHN DEERE | ER454831 |
| KRAMER | 0003638334 |
| MANITOU | 518251 |
| MASSEY-FERGUSON | 4240885M1 |
| NEUSON | 100109115 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 1328276C2 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 1278260, 1286362, 14646872 |
| WACKER NEUSON | 1000109115 |
Suderinami automobiliai
ANTONIO CARRARO 8
Ergit-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7400 TF/TRX/TTR | Hydraulics filterVM D704 L21 | — | 47 | 64 | 06/99 → |
| 7400 TRF | Hydraulics filterVM D704 L21 | — | 47 | 64 | 06/99 → |
TGF 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF 9400 | Hydraulics filterVM | 2776 | 63 | 85 | — |
TRX 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX 10400 | Hydraulics filter | 3000 | 70 | 95 | — |
| TRX 8400 | Hydraulics filterVM 04 D 4 | 2082 | 50 | 68 | — |
| TRX 9400 | Hydraulics filterVM Tier 3 A | 2776 | 63 | 85 | 01/08 → 12/11 |
TTR 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TTR 6400 | Hydraulics filterVM 92B/3 | — | 44 | 60 | 01/00 → 12/03 |
| TTR 7400 | Hydraulics filterVM | — | 47 | 64 | 01/00 → 12/03 |
BOBCAT 7
T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| T2250 Use for OE no.: 6919493 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| T2250 | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| T2250 | Hydraulics filterKubota V2205 | — | — | — | 01/11 → |
| T2250 (AB5911001-) | Hydraulics filterKubota V3300 DI-T-E2CB | 3800 | 56 | 76 | 01/07 → 12/15 |
| T2250 (AB5911001-) | Hydraulics filterKubota V3300 DI-T-E2CB | — | 56 | 76 | 01/07 → 12/15 |
| T2250 (AC1911001-) | Hydraulics filterKubota V3800-DI-T-E | — | 55 | 75 | — |
V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| V417 (A7MK-11001 -> / A7ML-11001 ->) | Hydraulics filterKubota V3300-DI-T | — | 55 | 75 | — |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 36
1000-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055, 1055 XL | Hydraulics filterD 358 | 5867 | 74 | 101 | 01/82 → 12/82 |
| 1056, 1056 XL/XLA | Hydraulics filterD 358 | 5867 | 77 | 105 | 01/82 → 12/92 |
| 1255, 1255 XL/XLA | Hydraulics filterDT 358 | 5867 | 92 | 125 | 01/82 → 12/94 |
| 1455, 1455 XLA | Hydraulics filterDT 402 | 6588 | 107 | 146 | 01/79 → 12/96 |
300-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Hydraulics filterD 155 | 2536 | 25 | 34 | 01/67 → 12/72 |
| 383 | Hydraulics filterD 155 | 2536 | 26 | 35 | 01/72 → 12/75 |
400-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Hydraulics filterD 155 | — | 29 | 39 | — |
| 433 | Hydraulics filterIH D-155 | 2536 | 26 | 35 | 01/75 → 12/90 |
| 453 | Hydraulics filterD 155 | — | 33 | 45 | — |
500-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 523, 523A | Hydraulics filter | 2933 | 33 | 45 | 01/65 → 12/72 |
| 533, 533 A | Hydraulics filterD 155 | 2536 | 33 | 45 | 01/75 → 12/90 |
| 553, 553A | Hydraulics filterD 155 | 2933 | 38 | 52 | 01/72 → 12/74 |
| 554 | Hydraulics filterD 206 | 3382 | 40 | 55 | 01/74 → 12/75 |
5000-Serie (Maxxum/Maxxum Pro) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5120 Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins B4TA-390 | 3922 | 66 | 90 | 01/90 → 12/96 |
| 5120 Pro Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins B4TA-390 | 3922 | 69 | 94 | 01/96 → 12/98 |
| 5130 Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins B6-590 | 5883 | 74 | 101 | 06/90 → 12/96 |
| 5130 Pro Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins B6T-590 | 5883 | 77 | 105 | 01/96 → 12/98 |
| 5140 Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins 6BT5.9 | 5883 | 81 | 110 | 01/90 → 12/96 |
| 5140 Pro Filter for:: Steering Filter | Hydraulics filterCummins B6T-590 | 5883 | 86 | 117 | 01/96 → 12/98 |
600-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 624, 624 A | Hydraulics filterD 206 | 3382 | 43 | 59 | 01/65 → 12/72 |
| 633, 633 A | Hydraulics filterD 179 | 2933 | 38 | 52 | 01/75 → 12/89 |
| 644, 644 A | Hydraulics filterD 206 | 3382 | 44 | 60 | 01/74 → 12/80 |
| 654, 654 A | Hydraulics filterD 206 | 3382 | 44 | 60 | 01/72 → 12/74 |
700-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 724, 724 A | Hydraulics filterD 239 | 3911 | 49 | 67 | 01/69 → 12/74 |
| 733, 733 A | Hydraulics filterD 206 | 3382 | 44 | 60 | 01/80 → 12/89 |
| 740 | Hydraulics filterIH D-206 | 3382 | 44 | 60 | 01/90 → 12/93 |
| 743, 743 A/S/SA/XL/XLA | Hydraulics filterD 239 | 3911 | 49 | 67 | 01/90 → 12/91 |
| 744, 744 A | Hydraulics filterD 239 | 3911 | 51 | 70 | 01/74 → 12/80 |
| 745, 745 S/SA/XL/XLA | Hydraulics filterD 239 | 3911 | 53 | 72 | 01/80 → 12/90 |
800-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 824, 824 A | Hydraulics filterD 239 | 3911 | 54 | 73 | 01/71 → 02/73 |
| 840 | Hydraulics filterD-239 | 3911 | 53 | 72 | — |
| 844, 844 A/S/SA/XL/XLA | Hydraulics filterD 246/268 | 4037 | 59 | 80 | 04/75 → 11/93 |
| 856 XL/XLA | Hydraulics filterDT 239 | 3911 | 63 | 86 | 05/83 → 12/96 |
900-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Hydraulics filterCase IH D239 | 3911 | 53 | 72 | 01/90 → |
| 955, 955 A/XL/XLA | Hydraulics filterD 310 | 5070 | 66 | 90 | 01/77 → 12/79 |
| 956 XL/XLA | Hydraulics filterD 358 | 5867 | 70 | 95 | 01/82 → 12/92 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 10
KOMPAKT-Serie 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4055 S | Hydraulics filterFPT F5C | 3200 | 41 | 56 | 01/11 → 12/18 |
| 4065 S | Hydraulics filterFPT F5C | 3200 | 48 | 65 | 01/11 → |
| 4075 | Hydraulics filterFPT F32MRS | 3400 | 58 | 79 | 06/11 → |
| 4085 | Hydraulics filterFPT N45ENT | 4500 | 64 | 87 | 06/11 → |
| 4095 | Hydraulics filterFPT F5C Tier4A | 3400 | 73 | 99 | 01/13 → |
| 4095 | Hydraulics filterFPT N45ENT | 4500 | 72 | 98 | 06/11 → |
| 4105 | Hydraulics filterFPT F5C Tier4A | 3400 | 79 | 107 | 01/13 → |
| 4105 | Hydraulics filterFPT N45ENT | 4500 | 74 | 101 | 06/11 → |
| 4115 | Hydraulics filterFPT F5C Tier4A | 3400 | 84 | 114 | 01/14 → |
| 4115 | Hydraulics filterFPT N45ENT | 4500 | 82 | 111 | 06/11 → |
CLAAS 42
Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) 42
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 (Typ K34) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6L4 Tier 4i | 3621 | 100 | 136 | 01/17 → 12/19 |
| 6030 (400-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 | — | 90 | 122 | — |
| 6030 (400-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 | — | 75 | 102 | 01/05 → 12/07 |
| 6030 (400-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 | 4040 | 90 | 122 | 01/05 → 12/07 |
| 6030 (400-01) (ab Maschinen-Nr. 400010085) | Hydraulics filterDeutz TCD 2012 L04 2V Tier3 | 4000 | 88 | 120 | 01/07 → 12/10 |
| 6030 (Typ K01) (Bis Maschinen-Nr. 400010138) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 90 | 122 | — |
| 6030 (Typ K11 400-01) (From Chassis Nr. 400 01 0085) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6L4 Tier 3 B | 3621 | 100 | 136 | 01/13 → 12/17 |
| 6030 (Typ K11) (ab Maschinen-Nr. 400010139) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 88 | 120 | — |
| 6030 (Typ K20) (41501xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 3621 | 90 | 122 | — |
| 6035 (Typ K21) (41501xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 | 3621 | 90 | 122 | — |
| 6040 (403-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012C | 4040 | 100 | 136 | — |
| 6040 (403-01) (ab Maschinen-Nr. 403010032) | Hydraulics filterDeutz TCD 2012 L04 | — | 88 | 120 | — |
| 6040 (403-01) (From Chassis Nr. 403 01 0032) | Hydraulics filterDeutz TCD2012L4 Tier 3 | — | — | — | — |
| 6040 (Typ K03) (40301xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04 2V Tier3 | — | 100 | 136 | 01/05 → 12/07 |
| 7030 (401-01) (ab Maschinen-Nr. 401010120) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD 2012 L04 | — | 88 | 118 | — |
| 7030 (Typ K02 401-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 | 4040 | 90 | 122 | 01/06 → |
| 7030 (Typ K02) (40101xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD2010 L4 | 4038 | 75 | 102 | — |
| 7030 (Typ K02) (40101xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 88 | 120 | — |
| 7030 (Typ K12 401-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 | 4040 | 75 | 102 | 01/06 → |
| 7030 (Typ K12 401-03) (From Chassis Nr. 401 01 0120) | Hydraulics filterDeutz TCD2012L04 Tier 3 | 4038 | 88 | 120 | 01/08 → |
| 7030 (Typ K12) (40103xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | 4038 | 88 | 120 | — |
| 7030 (Typ K22) (41503xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 | 3621 | 90 | 122 | 01/17 → |
| 7035 (Typ K23) (41505xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 Tier 4i | 3621 | 90 | 122 | 01/17 → |
| 7040 (402-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 | — | — | — | — |
| 7040 (404-03) (ab Maschinen-Nr. 402010140) | Hydraulics filterDeutz TCD2010 L4 | — | 103 | 140 | — |
| 7040 (Typ K04 402-01) (Fron Chassis Nr. 402 01 0140) | Hydraulics filterDeutz TCD2010 L4 Tier 3 | 4040 | 100 | 136 | 01/07 → |
| 7040 (Typ K04 404-03) (ab Maschinen-Nr. 402010174) | Hydraulics filterDeutz TCD2010 L4 Tier 3 | 4040 | 88 | 120 | — |
| 7040 (Typ K04) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 3 | 4040 | 90 | 122 | 01/06 → |
| 7040 (Typ K14) (ab Maschinen-Nr. 402030177) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04 | 4038 | 88 | 120 | 01/07 → 12/14 |
| 7044 (Typ K24 416-01) (41601xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 4i | 3621 | 90 | 122 | 01/13 → 12/17 |
| 7045 (Typ K04) (40201xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 103 | 140 | — |
| 7045 (Typ K14 403-03) (40303xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04 Tier 3 | 4038 | 103 | 140 | — |
| 7050 (Typ K25) (41607xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | 3621 | 90 | 122 | — |
| 7055 (Typ K26 416-03) (41603xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD 4.1 L4 Tier 4i | 4038 | 115 | 156 | 01/13 → 12/17 |
| 756 (K3700021-K3799999) | Hydraulics filterDeutz TCD 4.1 L4 StageIIIB T4i | 4038 | 115 | 156 | 01/18 → |
| 9040 (404-03) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012C | — | 90 | 122 | — |
| 9040 (Typ K05 404-01) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 | — | 100 | 136 | 01/05 → 12/07 |
| 9040 (Typ K05) (40401xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 88 | 120 | — |
| 9040 (Typ K05) (40401xxxx) | Hydraulics filterDeutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 4040 | 103 | 140 | — |
| 9040 (Typ K15 404-03) (ab Maschinen-Nr. 404030021) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04 Tier 3 | 4038 | 103 | 140 | — |
| 9040 (Typ K15 404-03) (ab Maschinen-Nr. 404030039) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04 Tier 3 | 4038 | 88 | 120 | — |
| 9055 (Typ K27) (41605xxxx) | Hydraulics filterDeutz TCD 4.1 L4 | 4038 | 115 | 156 | 01/13 → 12/17 |
JOHN DEERE 20
5G-Serie 20
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5075GF (PC14077) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 55 | 75 | 01/16 → 12/21 |
| 5075GN (PC14080) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 55 | 75 | 01/16 → 12/21 |
| 5075GV (PC14086) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 55 | 75 | 01/16 → 12/21 |
| 5090GF (MY 22-) (PC14446) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 67 | 91 | 01/22 → |
| 5090GF (PC14078) | Hydraulics filterFPT F36 Tier 4i | 3600 | 67 | 91 | 01/10 → 12/21 |
| 5090GF (PC14078) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 67 | 91 | 01/16 → 12/21 |
| 5090GL (MY 22-) (PC14455) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 67 | 91 | 01/22 → |
| 5090GN (MY 22-) (PC14449) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 67 | 91 | 01/22 → |
| 5090GN (PC14081) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 67 | 91 | 01/16 → 12/21 |
| 5090GV (MY 22-) (PC14452) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 67 | 91 | 01/22 → |
| 5090GV (PC14087) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 67 | 91 | 01/16 → 12/21 |
| 5105GF (MY 22-) (PC14447) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 77 | 105 | 01/22 → |
| 5105GF (PC14079) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 77 | 105 | 01/16 → 12/21 |
| 5105GL (MY 22-) (PC14456) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 77 | 105 | 01/22 → |
| 5105GN (MY 22-) (PC14450) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 77 | 105 | 01/22 → |
| 5105GN (PC14082) | Hydraulics filterFPT F5DFL413T Tier 4i | 3600 | 77 | 105 | 01/16 → 12/21 |
| 5105GV (MY 22-) (PC14453) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 77 | 105 | 01/22 → |
| 5115GF (MY 22-) (PC14448) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
| 5115GN (MY 22-) (PC14451) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
| 5115GV (MY 22-) (PC14454) | Hydraulics filterFPT F5LG Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 103
3000-Serie 22
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 (400020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 Tier 4 | 3400 | 75 | 102 | 01/05 → 12/06 |
| 3006 (400020001) | Hydraulics filter | 3621 | 90 | 122 | — |
| 3006 (400020010) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 4 | — | 88 | 120 | — |
| 3007 (Version 1.0 (415-34)) (WNK41534XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3007 (Version 1.1 (415-24)) (WNK41524XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3007 (Version 1.2 (415-14)) (415140001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3007 (Version 1.5 (415-40)) (415040001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 3 B | — | 90 | 122 | 01/15 → 12/21 |
| 3207 | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 C | 4040 | 90 | 122 | — |
| 3207 (Version 1.6 (401-02)) (401020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 | 3619 | 75 | 100 | 12/08 → |
| 3306 ((400-02)) (400020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 4 | — | 88 | 120 | — |
| 3306 ((400-02)) (400020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 4 | — | 90 | 122 | — |
| 3306 ((400-02)) (400020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 4 | — | 100 | 136 | — |
| 3306 (Version 1.6 (403-02)) (403020001) | Hydraulics filter | — | 75 | 102 | — |
| 3306 (Version 1.6 (403-02)) (403020001) | Hydraulics filter | — | 88 | 120 | — |
| 3306 (Version 1.6 (403-02)) (403020001) | Hydraulics filter | — | 100 | 136 | — |
| 3307 ((401-04)) (401040001) | Hydraulics filterDeutz TCD 2012L04-2V Tier 3 | 4040 | 88 | 120 | 01/07 → 12/19 |
| 3507 (Version 1.0 (415-36)) (WNK41536XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3507 (Version 1.1 (415-26)) (WNK41526XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3507 (Version 1.2 (415-16)) (415160001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 3507 (Version 1.5 (415-06)) (415060001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 3 B | 3600 | 90 | 122 | 01/15 → 12/21 |
| 3606 ((400-02)) (403020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 Tier 4 | 3619 | 75 | 100 | 01/05 → 12/06 |
| 3606 (403020001) | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 C | 3621 | 90 | 122 | — |
400-Serie 14
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 415-01 (415010001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 415-03 (415030001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 415-05 (415050001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 415-11 (415110001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
| 415-13 (415130001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
| 415-15 (415150001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
| 416-01 (416010001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 416-03 (416030001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 416-05 (416050001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 416-07 (416070001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 02/18 → |
| 416-11 (416110001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
| 416-13 (416130001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | — |
| 416-15 (416150001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
| 416-17 (416170001) | Hydraulics filterDeutz | — | — | — | 01/18 → |
4000-Serie 15
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4007 (Version 1.0 (415-37)) (WNK41537XXXXX0001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6 Tier 4 Final | 3621 | 100 | 136 | 01/21 → |
| 4007 (Version 1.1 (415-27)) (WNK41527XXXXX0001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 4 | 3600 | 100 | 136 | 01/19 → 12/21 |
| 4009 (404-02) (404020020) | Hydraulics filter | — | 88 | 120 | — |
| 4009 (40402001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2012 Tier 4 | 3400 | 75 | 102 | 01/06 → 12/07 |
| 4009 (40402001) | Hydraulics filterDeutz TCD2012L04 Tier 3 | — | 90 | 120 | 01/08 → 12/15 |
| 4107 | Hydraulics filterDeutz BF4M 2012 | — | 75 | 102 | 09/05 → 12/07 |
| 4107 (402-02) (402020065) | Hydraulics filter | — | 88 | 120 | — |
| 4107 (Version 1.6 (402-02)) (402020001) | Hydraulics filterDeutz TCD2012 L04-2V | — | 90 | 120 | 01/07 → 12/15 |
| 4209 (Version 1.0 (416-39)) (WNK41639XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 4209 (Version 1.1 (416-29)) (WNK41629XXXXX0001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 4 | 3621 | 100 | 136 | 01/19 → 12/21 |
| 4407 (Version 1.1 (416-22)) (WNK41622XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 4407 (Version 1.2 (416-12)) (416120001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 4407 (Version 1.6 (416-02)) (416020001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 4i | 3621 | 90 | 122 | 01/15 → 12/21 |
| 4507 (Version 1.0 (416-32)) (WNK41632XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 4507 (Version 2.3 (403-04)) (403040001) | Hydraulics filterDeutz TCD2012L04 Tier 3 | — | 88 | 120 | 01/08 → 12/19 |
500-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 580T (343100001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2011 | 3110 | 51 | 69 | 01/03 → 12/14 |
| 580T (343100035) | Hydraulics filterDeutz BF4M2011 | 3110 | 51 | 69 | 01/03 → 12/14 |
| 580T (343100090) | Hydraulics filterDeutz BF4M2011 | 3110 | 51 | 69 | 01/03 → 12/14 |
5000-Serie 17
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007 (Version 1.0 (416-38)) (WNK41638XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5007 (Version 1.1 (416-28)) (WNK41628XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5007 (Version 1.2 (416-18)) (416180001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5007 (Version 1.4 (416-08)) (416080001) | Hydraulics filterDeutz TCD3.6L4 Tier 4i | 3621 | 90 | 122 | 01/15 → 12/21 |
| 5507 | Hydraulics filterDeutz TCD4.1L4 Tier 4 Final | 4100 | 115 | 156 | 01/15 → 12/21 |
| 5507 (Version 1.0 (416-34)) (WNK41634XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.0 (416-38)) (WNK41638xxxxx0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.1 (416-24)) (WNK41624XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.2 (416-14)) (416140001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.2 (416-18)) (416180001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.4 (416-08)) (41608001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.6 (416-04)) (416040001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5507 (Version1.1 (416-28)) (WNK41628XXXXX001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.0 (416-36)) (WNK41636XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.1 (416-26)) (WNK41626XXXXX0001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.2 (416-16)) (416160001) | Hydraulics filter | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.6 (416-06)) (416060001) | Hydraulics filterDeutz TCD4.1L4 Tier 4 Final | 4100 | 115 | 156 | 01/15 → 12/21 |
700-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 780T (344100001) | Hydraulics filterDeutz BF4M2011 | 2108 | 56 | 76 | 01/10 → 12/14 |
| 780T (344100024) | Hydraulics filterDeutz BF4M2011 | 2108 | 56 | 76 | 01/10 → 12/14 |
KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) 30
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 306 (Version 1.0 (415-32)) (WNK41532XXXXX0001) | Hydraulics filterDeutz- HP (Pressure filter) | — | — | — | — |
| KT 306 (Version 1.1 (415-22)) (WNK41522XXXXX0001) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 3621 | 100 | 136 | 01/19 → |
| KT 306 (Version 2.0 (415-12)) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 3621 | 100 | 136 | 01/18 → 12/21 |
| KT 307 (415140001) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 3621 | 100 | 136 | 01/21 → |
| KT 307 (WNK415-24xxxxx0001) | Hydraulics filterDeutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final | 3621 | 100 | 136 | 01/21 → |
