Google įvertinimas 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Degalų filtras MANN-FILTER WK 723/6

  • Category: Fuel Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Fuel filter
Show all
  • Reference: WK 723/6
  • EAN: 4011558036041
MANN-FILTER
WK 723/6
9,63 €
Su mokesčiais Paruošta siuntimui: 2-4 dienos
Paskutinė prekė

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer

Purpose and Specifications

MANN-FILTER WK 723/6 is a genuine fuel filter that separates dirt and water from the fuel, protecting the injection system and pump and keeping fuel delivery clean for smooth running and reliable starting.

Key specs include:

  • Filter type: fuel filter (OE-matched)
  • Reference: WK 723/6
  • Brand: MANN-FILTER (OE quality)
  • Precise OE dimensions and sealing for a direct, leak-free fit
  • High-grade media for effective filtration and long service life

When to Use / Replace?

Replace this fuel filter at the interval in your service book, commonly every 30,000-60,000 km. A clogged filter reduces performance and can damage downstream components, so inspect it at every service.

FAQ

Q: How do I know MANN-FILTER WK 723/6 fits my car?
A: Match the reference WK 723/6 (or the OE number in your service book) to your exact model, engine and build year.

Q: How often should this filter be changed?
A: Replace it at the interval in your service book, commonly every 30,000-60,000 km.

Q: Is this a genuine MANN-FILTER part?
A: Yes - an original MANN-FILTER product built to OE specification for a precise fit.

Important: one filter reference can fit several models, and the same model may use different filters depending on engine and build year. Always verify fitment by the manufacturer reference or your vehicle's OE number before purchase - if in doubt, check against your owner manual.

WK 723/6

Pristatymas

Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.

Pristatymo būdai

Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Pristatymo laikas

Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.

Pristatymo kaina

Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.

Pakuotė — kad pasiektų sveika

Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:

Hermetiškas maišelisKiekvienas buteliukas užsandarintas atskirame hermetiškame maišelyje — net jei dangtelis kelyje atsilaisvintų, tai nepaliestų likusio užsakymo.
Sugeriantis popieriusSugeriantis popierius užpildo tuštumas, sušvelnina smūgius ir sugeria galimą pratekėjimą, neleisdamas jam pasklisti.
Firminė juostaKiekviena dėžė užklijuota mūsų firmine juosta — aiškus ženklas, kad siunta išvyko užsandarinta ir nepaliesta.
Ženklas „Dūžta“Aiškūs „Dūžta“ ženklai liepia kurjeriui nešti atsargiai, kad alyva pasiektų tokia pati, kokia išvyko iš sandėlio.

Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.

Grąžinimas

14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.

OE numeriai

Gamintojas OE numeriai
KNORR-BREMSE K117949N50
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 50 21 107 653
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 11998954, 466987, 466987-3, 466987-5, 991203640, VOE466987

Suderinami automobiliai

CASE-IH (CNH GLOBAL) 1
Maxxum MX-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
MX 90 4TA-390 66 90 01/02 →
DONGFENG 1
DF-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
DF 354 TY395 2232 26 35
FARESIN 1
Small Range - Series 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
6.28 Deutz BF4M2012 Tier 4 3400 75 102 01/03 → 12/11
KALMAR LMV 4
DCE-Serie 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
150-12 Volvo TAD 620 VE116 HP (Required quantity: 2 Piece) 5702 85
160-6 Volvo TAD 620 VE 5702 145 197 01/09 →
9 D Deutz
90-6 Volvo TAD 660 VE 147 200
KOMATSU 4
Forestry 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
862 TD Volvo TD61- HP (Required quantity: 2 Piece)
901 AGCO Power 66LFTN-DS 6600 170 231
902 H Volvo TD61- HP (Required quantity: 2 Piece)
PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
PC 210LC-8 KOMATSU SAA6D107E-1
LIUGONG 1
CLG (装载机 / Loader) 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
CLG 856 H Cummins 6LTAA9.3 9300 162 220
SAME (SAME DEUTZ-FAHR) 1
Iron Continuo / Contiuno DCR-Serie 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
150.7 Deutz BF6M1013EC 7146 121 165 01/06 → 01/09
VOLVO BUS 34
B10 9
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B10B Required quantity: 2 Piece THD 101GC/GD 9600 01/91 →
B10B Required quantity: 2 Piece THD 102 KB/KD/KF 9600 01/92 →
B10B Required quantity: 2 Piece THD 103 KB/KD/KF 9600 07/92 →
B10B Required quantity: 2 Piece THD 104 KB/KF 9600 249 340 07/94 →
B10M Required quantity: 2 Piece THD 100 E 9600 10/79 → 10/85
B10M Required quantity: 2 Piece THD 100/101/102 9600 06/81 → 08/99
B10M Required quantity: 2 Piece THD 103 K 9600 249 340 07/92 →
B10M Required quantity: 2 Piece DH10A/285/340/360 9800 08/95 → 12/00
B10R Required quantity: 2 Piece THD100D/THD102KF 9600 160 217 06/78 → 09/92
B12 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B12 Required quantity: 2 Piece TD 122/123 12000 09/91 → 09/96
B54 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B54 D 50 A 5100 79 107 10/66 → 03/71
B54T TD 50 A 5100 108 147 10/66 → 03/71
B57, BB57 9
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B57 Required quantity: 2 Piece D 70 B 6700 157 213 10/70 → 10/78
B57 Required quantity: 2 Piece TD 70 A/B/D/E 6700 157 213 09/75 → 12/81
B57 Required quantity: 2 Piece TD 70 H/ HA 6700 180 245 06/78 → 12/83
B57T Required quantity: 2 Piece TD 70 B 6700 154 210 10/70 → 04/76
B57T Required quantity: 2 Piece TD 70 E 6700 154 210 05/76 → 12/78
BB57 Required quantity: 2 Piece D 70 B 6700 157 214 10/70 → 10/78
BB57 Required quantity: 2 Piece TD 70 H 6700 157 214 09/78 → 01/96
BB57 Required quantity: 2 Piece TD 70 HA 6700 143 195 06/79 → 01/96
BB57T Required quantity: 2 Piece TD 70 B 6700 154 210 10/70 → 10/75
B58, B59 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B58 HD 100 A 9600 132 180 04/75 → 07/79
B58 THD 100 D 9959 210 286 09/79 → 08/83
B58T THD 100 A 9600 176 240 04/66 → 09/72
B59T THD 100 A 9600 169 230 03/71 → 09/72
B6 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B6F TD 60 A/B/C 5480 132 180 11/78 → 02/80
B6R, B6LE D6A180TD63E 5480 132 180 11/91 →
B6R, B6LE D6A210TD63ES 5480 154 210 11/91 →
B7 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B7F, B7FA Required quantity: 2 Piece TD 70 H 6700 157 213 10/83 → 12/96
B9 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
B9M Required quantity: 2 Piece THD100D/E101G102K 9600 08/82 → 07/94
B9M Required quantity: 2 Piece THD103K104K 9600 08/90 → 06/96
C10M 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
C10M Required quantity: 2 Piece THD 101 GD 9600 228 310 10/84 → 12/87
C10M Required quantity: 2 Piece THD 101 KC 9600 228 310 10/84 → 12/85
Olympian 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
Olympian Required quantity: 2 Piece TD 102KF 10000 180 245 07/92 → 09/00
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 17
A (Knickgel. Muldenkipper / Articul. Dump Truck) 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
A 20 C Volvo TD 73 KFE 171 232 01/95 → 10/97
A 25 C 6x6 Volvo TD 73 KCE 187 251 01/97 → 10/01
A 30 C Volvo TD 104 KAE 173 235 01/97 → 09/01
A 40 Volvo TD 122 KFE 293 398 01/97 → 09/00
BL (Baggerlader / Backhoe Loaders)- NEW 5
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
BL 60 (11315-) Volvo D5DCCE3 4800 62 84 01/04 → 12/11
BL 61 (11459-) Volvo D5DCCE3 68 92 01/12 → 12/14
BL 61 PLUS (10287-) Volvo D5DCDE3 4800 68 92 01/12 → 12/14
BL 71 (16827-) Volvo D5DCDE3 4800 68 92 01/08 → 12/18
BL 71 PLUS (10495-) Volvo D5DCEE3 4800 70 95 01/08 → 12/18
L (Radlader / Wheel Loaders) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
L 40 B (1911001-1911499, 1921001-1921499) Deutz BF4M 1013E 71 97 01/98 →
L 40 B (1913001-) Volvo D5D CFE397 HP (For: engine no. -906355) 71
L 45 B Volvo D5D-C-B-E2102 HP (For: engine no. -906355) 75
L 45 B Deutz BF4M 1013E 81 110 01/98 →
L 50 C, L 50 C OR (-11232) Volvo TD 40 KAE 71 97 01/95 → 10/99
L 70 C Volvo TD61GD
L 70 C TD 63 KDE 5480 90 122 01/95 → 10/99
L 90 C, L 90 C OR TD 63 KBE 113 153 01/95 → 10/00
VOLVO TRUCKS 191
CH 230 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
CH 230 Required quantity: 2 Piece TD 121 GD 11980 243 330 06/84 → 01/87
F 10 6
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 100 A 9600 08/77 → 06/85
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 100 B 9600 08/77 → 06/85
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 100 G 9600 01/82 → 06/85
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 101 FG 9600 09/85 → 05/88
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 102 F 9600 10/87 → 12/94
F 10 Required quantity: 2 Piece TD 103 EES 9600 08/91 → 12/94
F 12 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 12 Required quantity: 2 Piece TD 120 CDEFG 11980 08/77 → 10/84
F 12 Required quantity: 2 Piece TD 121 FG 11980 10/83 → 05/88
F 12 Required quantity: 2 Piece TD 122 11980 10/87 → 12/94
F 12 Required quantity: 2 Piece TD 123 E 11980 07/91 → 12/94
F 16 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 16 Required quantity: 2 Piece TD162F/FJ/FL/FS 16123 10/87 → 12/94
F 16 Required quantity: 2 Piece TD 163 ES 16123 357 500 08/91 → 12/94
F 6 11
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 609 Required quantity: 2 Piece D 60 A 5480 88 120 03/75 → 01/80
F 610 Required quantity: 2 Piece TD 60 C 5480 110 147 11/80 → 02/86
F 611 Required quantity: 2 Piece D 60 A 5480 88 120 09/75 → 01/80
F 611 Required quantity: 2 Piece TD 60 C 5480 88 120 02/80 → 10/80
F 612 Required quantity: 2 Piece TD 60 C 5480 108 147 04/83 → 02/86
F 613 Required quantity: 2 Piece TD 60 A 5480 132 180 09/75 → 11/78
F 614 Required quantity: 2 Piece TD 60 B 5480 113 153 11/80 → 02/86
F 615 S Required quantity: 2 Piece TD 60 B 5480 132 180 12/78 → 10/81
F 616 Required quantity: 2 Piece TD 60 B 5480 128 174 02/81 → 02/86
F 616 S Required quantity: 2 Piece TD 60 B 5480 132 180 12/78 → 10/81
F 617 S Required quantity: 2 Piece TD 60 B 5480 132 180 12/78 → 10/81
F 7 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 7 Required quantity: 2 Piece TD 70 F 6700 08/78 → 05/88
F 80 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
F 84 D 50 A 5100 86 117 10/65 → 08/70
F 85 D 50 A 5100 86 117 10/65 → 08/70
F 85 T TD 50 A 5480 132 180 10/65 → 08/70
F 85 T TD 60 A 5480 132 180 09/75 → 10/78
F 87 BFA TD 70 E 6700 114 155 09/76 → 08/78
F 87 BFA TD 70 ES 6700 114 155 09/76 → 08/78
F 88 D 100 A 9600 147 200 08/65 → 10/69
F 88 H TD 100 B 9600 232 316 10/74 → 06/77
F 89 T TD 120 A 11900 243 330 10/70 → 06/77
F, FB 84 T TD 50 B 5100 121 165 09/70 → 12/71
F, FB 85 T TD 50 B 5100 121 165 09/70 → 12/71
F, FB 86 D 70 B 6700 110 150 06/70 → 12/74
F, FB 88 T TD 100 A 9600 191 260 08/65 → 06/77
FE I 5
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FE 613 Required quantity: 2 Piece TD 61 GE 5480 130 175 03/86 → 12/00
FE 614 Required quantity: 2 Piece TD 61 FB 5480 153 206 03/86 → 12/00
FE 615 Required quantity: 2 Piece TD 61 FB 5480 153 206 03/86 → 12/00
FE 715 Required quantity: 2 Piece TD 71 FA 6730 173 236 07/86 → 12/00
FE 716 Required quantity: 2 Piece TD 71 FA 6730 173 236 07/86 → 12/00
FH 16, FH 16 Classic 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FH 16 (16-470/520) Required quantity: 2 Piece D 16A/B 16123 08/93 → 12/03
FL 10 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FL 10 Required quantity: 2 Piece TD 101F7102F7103E 9600 09/85 → 05/96
FL 10 Required quantity: 2 Piece D10A 310/320/350/360 9600 02/95 → 12/98
FL 6 106
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FL 607 Required quantity: 2 Piece TD 61 GB 5480 126 171 01/90 → 11/94
FL 608 Required quantity: 2 Piece TD 61 G 5480 108 147 03/87 → 11/94
FL 608 Required quantity: 2 Piece TD 61 GBGCGSTD 63 E 5476 132 179 09/85 → 12/96
FL 608 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 608 Required quantity: 2 Piece TD 63 E 5480 154 210 11/91 → 12/96
FL 608 (608-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 09/00
FL 608 (608-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 147 200 01/93 → 08/00
FL 608 (608-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5476 162 220 01/95 → 08/00
FL 608 (608-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 608 (608-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 609 Required quantity: 2 Piece TD 61 GTD 61 GA 5480 110 150 09/85 → 11/94
FL 609 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGBGCGSTD 63 E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 609 (609-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 609 (609-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 609 (609-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5476 162 220 01/95 → 08/00
FL 609 (609-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 609 (609-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 610 Required quantity: 2 Piece TD 61 G 5480 112 153 09/85 → 11/94
FL 610 Required quantity: 2 Piece TD 61 GBGCGSTD 63 E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 610 (610-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 610 (610-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 610 (610-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 610 (610-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 610 (610-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 611 Required quantity: 2 Piece TD 61 GTD 61 GA 5480 108 147 09/85 → 11/94
FL 611 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGAGBGCGSTD63E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 611 (611-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 08/00
FL 611 (611-210) Required quantity: 2 Piece TD 63 ED6A 210 5480 154 210 11/91 → 12/96
FL 611 (611-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 611 (611-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 611 (611-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 611 (611-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 612 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGGA 5480 108 147 09/85 → 11/94
FL 612 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGBGCGSTD 63 E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 612 (612-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 08/00
FL 612 (612-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5480 154 210 01/95 → 08/00
FL 612 (612-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 612 (612-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 612 (612-250) Required quantity: 2 Piece TD 63 E 5480 184 250 11/91 → 12/96
FL 612 (612-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 613 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGA 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 613 Required quantity: 2 Piece TD 61 GC 5480 132 180 01/90 → 11/94
FL 613 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGGA 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 613 (613-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 613 (613-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 613 (613-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 613 (613-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 613 (613-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 614 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGBGCGSTD 63 E 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 614 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5480 131 179 09/85 → 11/94
FL 614 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGBGCGSTD 63 E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 614 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5480 150 205 09/85 → 11/94
FL 614 (614-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 08/00
FL 614 (614-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5480 154 210 01/95 → 08/00
FL 614 (614-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 614 (614-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 614 (614-250) Required quantity: 2 Piece TD 63 E 5480 184 250 11/91 → 12/96
FL 614 (614-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 184 250 01/95 → 08/00
FL 615 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGBGCGSTD 63 E 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 615 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGBGCGS; TD 63 E 5476 147 200 09/85 → 12/96
FL 615 (615-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 08/00
FL 615 (615-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5480 154 210 01/95 → 08/00
FL 615 (615-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 615 (615-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 615 (615-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 184 251 01/95 → 08/00
FL 616 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGA 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 616 Required quantity: 2 Piece TD 61 GTD 61 GA 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 616 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5480 151 206 09/85 → 11/94
FL 616 (616-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 616 (616-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 616 (616-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 616 (616-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 616 (616-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 617 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5480 132 180 09/85 → 11/94
FL 617 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGGA 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 617 (617-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 617 (617-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 617 (617-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 617 (617-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 617 (617-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 618 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGBGCGSTD 63 E 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 618 Required quantity: 2 Piece TD 61 FGGA 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 618 (618-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5480 132 180 01/95 → 08/00
FL 618 (618-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5480 154 210 01/95 → 08/00
FL 618 (618-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 618 (618-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 618 (618-250) Required quantity: 2 Piece TD 63 E 5480 184 250 12/94 → 12/96
FL 618 (618-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 619 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGA 5476 110 150 09/85 → 11/94
FL 619 Required quantity: 2 Piece TD 61 GGA 5476 147 200 09/85 → 11/94
FL 619 Required quantity: 2 Piece TD 61 F 5480 150 205 09/85 → 11/94
FL 619 (619-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 09/85 → 08/00
FL 619 (619-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 619 (619-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5480 162 220 01/95 → 08/00
FL 619 (619-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 619 (619-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 621 (621-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 01/95 → 08/00
FL 621 (621-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 621 (621-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5476 162 220 01/95 → 08/00
FL 621 (621-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 621 (621-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 626 (626-180) Required quantity: 2 Piece D6A180 5476 132 180 01/95 → 08/00
FL 626 (626-210) Required quantity: 2 Piece D6A210 5476 154 210 01/93 → 08/00
FL 626 (626-220) Required quantity: 2 Piece D6B220 5476 162 220 01/95 → 08/00
FL 626 (626-230) Required quantity: 2 Piece D6A230 5480 169 230 01/95 → 08/00
FL 626 (626-250) Required quantity: 2 Piece D6A250 5480 183 250 01/95 → 08/00
FL 7 5
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FL 7 (7-230) Required quantity: 2 Piece TD 71 F/FG/FS/FSQ 6730 169 230 09/85 → 10/94
FL 7 (7-230) Required quantity: 2 Piece D 7 A230 6730 169 230 10/93 → 12/99
FL 7 (7-245) Required quantity: 2 Piece TD 71 F/FG/FS/FSQ 6730 180 245 09/85 → 10/94
FL 7 (7-260) Required quantity: 2 Piece TD 73E / D7B260 6730 191 260 11/91 → 12/99
FL 7 (7-290) Required quantity: 2 Piece D 7 A285 6730 210 286 10/93 → 12/99
FS 10 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FS 10 Required quantity: 2 Piece TD 101 FD 9600 01/87 → 01/89
FS 7 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
FS 7 Required quantity: 2 Piece TD 73 E 6700 11/91 → 10/94
FS 718-230 Required quantity: 2 Piece D7B-230 6700 169 230 09/94 → 03/96
FS 718-260 Required quantity: 2 Piece D7B-260 6700 191 260 09/94 → 03/96
G 88 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
G 88 D 100 B 9600 147 200 10/69 → 12/71
G 88 T TD 100 A 9600 191 260 08/65 → 06/77
G 89 T TD 120 A 11900 243 330 10/70 → 06/77
N 10 3
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
N 10 (10-207, 10-300) Required quantity: 2 Piece TD 100 A/B 9600 09/73 → 04/85
N 10 (10-270, 10-300) Required quantity: 2 Piece TD 101 G 9600 01/80 → 12/89
N 10 (10-270, 10-300) Required quantity: 2 Piece TD 101 F 9600 09/86 →
N 12 1
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
N 12 Required quantity: 2 Piece TD 121 F 12000 283 385 09/86 →
N 7 2
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
N 7 Required quantity: 2 Piece TD 70 B 6700 09/73 → 10/74
N 7 Required quantity: 2 Piece TD 70 G/ES 6700 08/78 → 11/87
N 80 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
N 84 D 50 A 5100 86 117 10/65 → 08/70
N 86 T TD 70 A 6700 136 185 10/65 → 05/70
N 88 T TD 100 A 9600 191 260 08/65 → 12/69
N, NB 84 D 50 B 5100 86 117 01/72 → 08/73
N, NB 86 T TD 70 B 6700 152 207 08/70 → 08/73
N, NB 88 D 100 A 9600 147 200 08/65 → 10/69
N, NB 88 TS TD 100 A 9600 191 260 01/70 → 08/73
NB 88 T TD 100 A 9600 191 260 08/65 → 12/69
NL 10/12 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
NL 10 260 Required quantity: 2 Piece TD 101 G 9595 192 261 06/89 →
NL 10 280 Required quantity: 2 Piece TD 100 G 9595 202 275 06/89 →
NL 10 280 Required quantity: 2 Piece TD 101 G 9595 202 275 06/89 →
NL 10 280 Required quantity: 2 Piece TD 102 F 9595 202 275 06/89 →
NL 10 300 Required quantity: 2 Piece TD 101 F 9595 221 301 06/89 →
NL 10 310 Required quantity: 2 Piece TD 102 FT 9595 228 310 12/92 →
NL 10 340 Required quantity: 2 Piece TD 102 FS 9600 250 340 06/89 →
NL 12 360 Required quantity: 2 Piece TD 122 F 12000 265 360 12/92 →
NL 12 360 Required quantity: 2 Piece TD 123 E 12000 265 360 01/96 →
NL 12 380 Required quantity: 2 Piece TD 121 F 12000 282 384 10/89 →
NL 12 400 Required quantity: 2 Piece TD 122 FS 12000 294 400 06/89 →
NL 12 410 Required quantity: 2 Piece TD 122 FR 12000 302 411 12/92 →
NL 12 420 Required quantity: 2 Piece TD 123 ES 12000 309 420 01/96 →

Automobilių filtrai – MANN-FILTER

Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.