Degalų filtras MANN-FILTER PU 927 x
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 927 x
- EAN: 4011558001421
Purpose and Specifications
MANN-FILTER PU 927 x is a genuine fuel filter that separates dirt and water from the fuel, protecting the injection system and pump and keeping fuel delivery clean for smooth running and reliable starting.
Key specs include:
- Filter type: fuel filter (OE-matched)
- Reference: PU 927 x
- Brand: MANN-FILTER (OE quality)
- Precise OE dimensions and sealing for a direct, leak-free fit
- High-grade media for effective filtration and long service life
When to Use / Replace?
Replace this fuel filter at the interval in your service book, commonly every 30,000-60,000 km. A clogged filter reduces performance and can damage downstream components, so inspect it at every service.
FAQ
Q: How do I know MANN-FILTER PU 927 x fits my car?
A: Match the reference PU 927 x (or the OE number in your service book) to your exact model, engine and build year.
Q: How often should this filter be changed?
A: Replace it at the interval in your service book, commonly every 30,000-60,000 km.
Q: Is this a genuine MANN-FILTER part?
A: Yes - an original MANN-FILTER product built to OE specification for a precise fit.
Important: one filter reference can fit several models, and the same model may use different filters depending on engine and build year. Always verify fitment by the manufacturer reference or your vehicle's OE number before purchase - if in doubt, check against your owner manual.
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| CITROEN | 16 116 591 80, 1906 A7 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 9467637280 |
| FOMOCO | 9M5J9176AA |
| FORD | 1682 001, 1910 545, 2037 668, 9M5Q-9176-AA |
| PEUGEOT | 16 116 591 80, 1906 A7 |
| TOYOTA | SU001-A0683 |
Suderinami automobiliai
CITROEN 19
C4 II (B7) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (B7) | DW10CTED4 | 1997 | 110 | 150 | 10/10 → |
| 2.0 HDi (B7) | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 10/10 → 08/13 |
C4 Picasso / Grand C4 Picasso 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 | DW10CTED4 | 1997 | 110 | 150 | 07/09 → 08/13 |
| 2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 10/10 → 08/13 |
C5 II 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 FAP | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 04/09 → |
C8 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 FAP | DW10BTED4DW10CBDTR | 1997 | 100 | 136 | 07/06 → |
| 2.0 HDi 165 FAP | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 05/10 → |
Dispatch II 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi FAP 125 | DW10CE E5 | 1997 | 94 | 128 | 07/11 → |
| 2.0 HDi FAP 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 07/10 → |
| 2.0 HDi FAP 95 | DW10CD E5 | 1997 | 72 | 98 | 07/11 → |
DS4 / DS4 CROSSBACK 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | DW10BTED4 | 1997 | 100 | 136 | 09/11 → 07/15 |
| 2.0 HDi 160 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 05/11 → 07/15 |
DS5 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | DW10CB | 1997 | 100 | 136 | 11/11 → 07/15 |
| 2.0 HDi 135 Hybrid4 | DW10CB | 1997 | 100 | 136 | 01/12 → |
| 2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 10/11 → 12/18 |
| 2.0 HDi 200 Hybrid4 | DW10CTED4 | 1997 | 147 | 200 | 01/12 → 07/15 |
Jumpy II (Dispatch II) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi FAP 125 | DW10CE E5DW10CD | 1997 | 94 | 128 | 07/11 → |
| 2.0 HDi FAP 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 07/10 → |
| 2.0 HDi FAP 95/100 | DW10CD/CE E5 | 1997 | 72 | 98 | 07/11 → |
DS AUTOMOBILES 5
DS4 / DS4 CROSSBACK 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | DW10BTED4 | 1997 | 100 | 136 | 09/11 → |
| 2.0 HDi 160 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 05/11 → |
DS5 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | DW10CB | 1997 | 100 | 136 | 11/11 → |
| 2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 10/11 → |
| 2.0 HDi 200 Hybrid4 | DW10CTED4 | 1997 | 147 | 200 | 01/12 → 12/18 |
FIAT 2
Scudo II (272) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD 165, Multijet 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 07/10 → |
| 2.0 Multijet 130 | DW10CE E5 | 1997 | 94 | 128 | 08/11 → |
FORD 27
C-Max 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 03/10 → | Duratorq (IXDA) | 1997 | 81 | 110 | 05/07 → 08/10 |
| 2.0 TDCi 03/10 → | Duratorq (G6DCG6DEG6DF) | 1997 | 98 | 133 | 05/07 → 08/10 |
| 2.0 TDCi 03/10 → | Duratorq (G6DAG6DBG6DDG6DG) | 1997 | 100 | 136 | 05/07 → 08/10 |
C-Max II, Grand C-Max 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Duratorq (TYDA) | 1997 | 85 | 115 | 09/10 → |
| 2.0 TDCi | Duratorq (UKDB) | 1997 | 100 | 136 | 02/11 → |
| 2.0 TDCi | Duratorq (UFDB) | 1997 | 103 | 140 | 09/10 → |
| 2.0 TDCi | Duratorq (TXDB) | 1997 | 120 | 163 | 09/10 → |
Focus III 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Duratorq (TYDA) | 1997 | 85 | 115 | 03/11 → 06/14 |
| 2.0 TDCi | Duratorq (UKDB) | 1997 | 103 | 140 | 03/11 → 06/14 |
| 2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 120 | 163 | 03/11 → 06/14 |
Galaxy II 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | AZWA | 1997 | 96 | 130 | 05/06 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | QXWAQXWBQXWCUFWA | 1997 | 103 | 140 | 05/06 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | KLWATYWA | 1997 | 85 | 115 | 01/07 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | TXWA | 1997 | 120 | 163 | 03/10 → 06/15 |
Kuga I 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | TXDA | 1997 | 120 | 163 | 03/10 → 11/12 |
| 2.0 TDCi | UFDA | 1997 | 103 | 140 | 03/10 → 05/10 |
Kuga II 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Duratorq (UFMA) | 1997 | 103 | 140 | 06/12 → |
| 2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 85 | 116 | 02/13 → |
| 2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 120 | 163 | 02/13 → |
Mondeo IV 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 04/12 → | Duratorq | 1997 | 85 | 115 | 04/07 → 01/15 |
| 2.0 TDCi 04/12 → | Duratorq | 1997 | 96 | 130 | 04/07 → 01/15 |
| 2.0 TDCi 04/12 → | Duratorq | 1997 | 103 | 140 | 04/07 → 01/15 |
| 2.0 TDCi 04/12 → | Duratorq | 1997 | 120 | 163 | 03/10 → 01/15 |
S-Max 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 103 | 140 | 05/06 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | KLWATYWA | 1997 | 85 | 115 | 05/06 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | Duratorq | 1997 | 96 | 130 | 05/06 → 03/10 |
| 2.0 TDCi | TXWA | 1997 | 120 | 163 | 03/10 → 12/14 |
PEUGEOT 18
3008 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | DW10CTED4 | 1998 | 120 | 165 | 06/09 → 08/16 |
| 2.0 HDi Hybrid4 | DW10CTED4 | 1997 | 147 | 200 | 02/11 → 08/16 |
| 2.0 HDi, BlueHDi 150 | DW10CTED4DW10FD | 1998 | 110 | 150 | 06/09 → 08/16 |
308 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 06/09 → 12/14 |
| 2.0 HDi | DW10CTED4 | 1997 | 110 | 150 | 04/11 → 10/14 |
407 + 407 Coupé 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI FAP | DW10CTEDD4 | 1997 | 120 | 163 | 06/09 → 12/10 |
5008 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 04/10 → 03/17 |
| 2.0 HDi | DW10CBDW10CTED4 | 1997 | 100 | 136 | 02/12 → 03/17 |
| 2.0 HDi, BlueHDi | DW10CTED4DW10FD | 1997 | 110 | 150 | 09/09 → 03/17 |
508 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | DW10BTED4DW10CTED4 | 1997 | 103 | 140 | 11/10 → 12/18 |
| 2.0 HDI | DW10CTED4 | 1998 | 120 | 163 | 11/10 → 12/18 |
| 2.0 HDI FAP Hybrid4 (RXH) | DW10CTED4 | — | 147 | 200 | 04/12 → 12/18 |
807 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 08/10 → |
| 2.0 HDi FAP | DW10BTED4DW10CBDTR | 1997 | 100 | 136 | 07/06 → |
Expert II 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi FAP 130 | DW10CE E5DW10CD | 1997 | 94 | 128 | 07/11 → |
| 2.0 HDi FAP 165 | DW10CTED4 | 1997 | 120 | 163 | 07/10 → |
| 2.0 HDi FAP 95 | DW10CD E5 | 1997 | 72 | 98 | 07/11 → 03/16 |
RCZ 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | DW10CTEDD4 | 1997 | 120 | 163 | 03/10 → 12/15 |
TOYOTA 2
Proace 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4-D | DW10C | 1997 | 94 | 128 | 09/13 → 03/16 |
| 2.0 D4-D | DW10C | 1997 | 120 | 163 | 09/13 → 03/16 |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.