Degalų filtras MANN-FILTER P 733/1 x
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| CITROEN | 1906 53 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9161303, 93185381 |
| MITSUBISHI | 1770A023, MR 911916 |
| NISSAN | 16400-AW300, 16400-AW310, 16403-00QAB, 16403-AW301 |
| OPEL | 4501003, 4502627 |
| PEUGEOT | 1906 52 |
| RENAULT | 77 01 044 913, 77 01 071 000, 77 01 207 545, 77 01 476 463, 77 01 478 972, 77 01 479 050, 77 01 479 176, 82 01 007 928 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 77 01 479 050 |
| SUZUKI | 15415-67JA0, 15415-67JA0-000 |
| VOLVO CARS | 30617334, 30652292 |
Suderinami automobiliai
CITROEN 1
XM 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 07/98 →; Injection system: Bosch | THY (DK5ATE) | 2446 | 95 | 129 | 05/94 → 12/00 |
MITSUBISHI 4
Carisma 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 DI-D | F9 Q1 | 1870 | 75 | 102 | 09/00 → 06/06 |
| 1900 Di-D | F9 Q2 | 1875 | 85 | 115 | 09/00 → 06/06 |
Space Star 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DG0) | F9 Q1 | 1870 | 75 | 102 | 02/01 → 12/04 |
| 1.9 DI-D (DG0) | F9 Q2 | 1870 | 85 | 115 | 09/02 → 12/04 |
NISSAN 1
Primera III (P12) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (P12E) | F9QT | 1870 | 88 | 120 | 02/03 → 10/07 |
OPEL 3
Movano A 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | F9Q-770 | 1870 | 59 | 80 | 09/00 → 10/01 |
| 2.5 D | S8U (Sofim) | 2499 | 59 | 80 | 03/98 → 12/03 |
| 2.8 DTI | S9W (Sofim) | 2799 | 84 | 114 | 03/98 → 12/03 |
RENAULT 51
Avantime 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | G9T | 2188 | 110 | 150 | 09/02 → 05/03 |
Espace III / Grand Espace III 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTI (JE0) | F9Q-720/722 | 1870 | 72 | 98 | 02/99 → 10/00 |
| 2.2 TD 12V (JE) | G8T 714/716 | 2188 | 83 | 113 | 11/96 → 11/97 |
Espace IV / Grand Espace IV 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9QT | 1870 | 88 | 120 | 10/02 → |
| 1.9 dCi | F9Q 820 | 1870 | 85 | 116 | 04/03 → 02/05 |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 96 | 131 | 01/06 → |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 110 | 150 | 04/06 → |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 127 | 173 | 04/06 → |
| 2.2 dCi | G9T 742/743 | 2188 | 110 | 150 | 10/02 → |
| 2.2 dCi FAP | G9T 645 | 2188 | 102 | 139 | 04/06 → |
| 3.0 dCi V6 | P9X-715 | 2958 | 133 | 181 | 01/06 → |
| 3.0 dCi V6 | P9X-701 | 2958 | 130 | 177 | 10/02 → 12/05 |
Kangoo / Kangoo Express, Rapid 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi Injection system: Bosch | F9Q | 1870 | 62 | 84 | 10/03 → 12/07 |
Laguna I 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dT 01/98 → | G8T 760 | 2188 | 83 | 113 | 03/96 → 03/01 |
Laguna II 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 81 | 110 | 04/05 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 88 | 120 | 11/00 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 96 | 130 | 04/05 → 12/07 |
| 1.9 dCi | F9Q-664 | 1870 | 68 | 92 | 03/04 → 09/07 |
| 1.9 dCi | F9Q-754 | 1870 | 79 | 107 | 11/00 → 12/07 |
| 2.0 dCi 16V | M9R 700/740 | 1995 | 110 | 150 | 10/05 → 08/06 |
| 2.0 dCi 16V | M9R | 1995 | 127 | 173 | 02/06 → 12/07 |
| 2.2 dCi | G9T | 2188 | 84 | 114 | 04/04 → 11/05 |
| 2.2 dCi | G9T | 2188 | 98 | 134 | 11/00 → 03/02 |
| 2.2 dCi 16V | G9T-702 | 2188 | 110 | 150 | 02/02 → 08/06 |
| 2.2 dCi 16V FAP | G9T | 2188 | 102 | 139 | 12/04 → 12/07 |
Master I 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | S8U | 2499 | 60 | 81 | 06/97 → 07/98 |
| 2.5 TDI | 8140 | 2498 | 85 | 116 | 06/97 → 07/98 |
Master II / Master Pro / Master Maxi 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | F9Q-770 | 1870 | 59 | 80 | 09/00 → |
| 2.5 D | S8U 770/722 | 2499 | 59 | 80 | 07/98 → 02/01 |
| 2.8 dCi 110 | S9W | 2798 | 78 | 106 | 06/05 → 04/10 |
| 2.8 dCi 125 | S9W | 2798 | 92 | 125 | 06/05 → 04/10 |
| 2.8 dCi 140 | S9W | 2798 | 103 | 140 | 06/05 → 04/10 |
| 2.8 dTI | S9W-700/702 | 2799 | 85 | 115 | 07/98 → 11/01 |
Mégane II 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q-800 | 1870 | 88 | 120 | 10/02 → 06/05 |
| 1.9 dCi | F9Q | 1870 | 68 | 92 | 03/04 → 06/05 |
| 1.9 dCi FAP | F9Q | 1870 | 96 | 130 | 06/05 → 12/09 |
| 1.9 dCi FAP | F9Q | 1870 | 81 | 110 | 01/06 → 07/09 |
Safrane 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD | G8T 740 | 2188 | 83 | 113 | 07/96 → 12/00 |
Scénic II / Grand Scénic 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JM0G) | F9Q 803 / F9Q 812 | 1870 | 85 | 116 | 06/06 → 01/09 |
| 1.9 dCi (JM0G) | F9Q 812 | 1870 | 88 | 120 | 04/03 → 06/05 |
| 1.9 dCi FAP | F9Q | 1870 | 81 | 110 | 06/05 → 11/08 |
| 1.9 dCi FAP | F9Q | 1870 | 96 | 130 | 06/05 → 12/09 |
Trafic I 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 08/98 → | F8Q-606 | — | 44 | 60 | 09/96 → 03/01 |
Vel Satis 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 110 | 150 | 05/06 → |
| 2.0 dCi | M9R | 1995 | 127 | 173 | 05/06 → |
| 2.2 dCi (BJ00) | G9T 606 | 2188 | 78 | 106 | 09/05 → 12/10 |
| 2.2 dCi 16V (BJ0E06) | G9T | 2188 | 110 | 150 | 03/02 → |
| 2.2 dCi 16V FAP (BJ0) | G9T | 2188 | 102 | 140 | 09/04 → |
| 2.2 dCi 16V FAP (BJ0) | G9T | 2188 | 85 | 115 | 04/04 → |
| 3.0 dCi V6 24V | P9X-715 | 2958 | 133 | 181 | 06/06 → |
| 3.0 dCi V6 24V (BJ0J0B) | P9X-701 | 2958 | 130 | 177 | 10/01 → 05/06 |
SUZUKI 1
Grand Vitara (XL7) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DDiS Up to chassis no.: 00610000 | F9Q | 1870 | 95 | 129 | 03/06 → 02/15 |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) 3
Movano MK I 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | F9Q 770 | 1870 | 60 | 82 | 09/00 → 10/01 |
| 2.5 D | S8U (Sofim) | 2499 | 59 | 80 | 10/98 → 12/03 |
| 2.8 DTI | S9W (Sofim) | 2799 | 84 | 114 | 10/98 → 12/03 |
VOLVO CARS 4
S40 I 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI (VS) | D 4192 T3 | 1870 | 85 | 115 | 05/00 → 02/04 |
| 1.9 DI (VS) | D 4192 T4 | 1870 | 75 | 102 | 05/00 → 02/04 |
V40 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI (VW) | D 4192 T3 | 1870 | 85 | 115 | 05/00 → 05/04 |
| 1.9 DI (VW) | D 4192 T4 | 1870 | 75 | 102 | 05/00 → 05/04 |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.