Degalų filtras MANN-FILTER P 811
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
Suderinami automobiliai
ABG (VOLVO CE) 4
Alexander 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Deutz F2L 912 | — | — | — | 01/75 → 01/91 |
AW-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Deutz F2L 912 | — | — | — | — |
Jumbo 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Deutz F6L 413V | — | 100 | 137 | 10/74 → 01/91 |
NG-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Deutz F2L 912 | — | — | — | — |
AHLMANN (MECALAC) 6
A-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Deutz F6L 514 | — | — | — | — |
| 111 Z | Deutz F3L 514 | — | — | — | — |
| 45, 45 L | Deutz F3L 514 | — | — | — | — |
| 50 | Deutz | — | — | — | — |
| 60 | Deutz | — | — | — | — |
| 68 | DB OM 314 | — | — | — | — |
AKERMAN 1
H-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Volvo TD100 | — | — | — | — |
AUTOSAN 3
H-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| H 10-11.03 | Deutz F8L 413F | — | — | — | — |
| H 10-11.04 | Deutz F8L 413F | — | — | — | — |
| H 10-11.13 | Deutz F8L 413F | — | — | — | — |
AUWAERTER 2
NB-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NB16L (Eng. BUESSING) Secondary flow | U11B | — | — | — | — |
| NB16L (Eng. BUESSING) Secondary flow | U7 | — | — | — | — |
BAUER 3
LD-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8 | Deutz | — | — | — | — |
| 4 | Deutz F6L 714 | — | — | — | — |
LR-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6, 12 | Deutz F6/10L714 | — | — | — | — |
BAUSCHER 4
DMK-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Deutz | — | — | — | — |
| 22 | Deutz | — | — | — | — |
| 24 | Deutz | — | — | — | — |
| 3 | Deutz | — | — | — | — |
BAUTZ 1
T-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 600, 600S, 604 Commodore → 12/65 | Gueld. 3/4L79 | — | — | — | — |
BENATI 1
Max-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 80, 80 RA | Deutz F4L 514 | — | — | — | — |
BERGTECHNIK 1
BL/BLRS/RS-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Deutz F6L 514 | — | — | — | — |
BISCHOFF 2
Polytrac-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| ASL1500 | Deutz F6L 712 | — | — | — | — |
| HL1200 | Deutz F3L 514 | — | — | — | — |
BROEYT (BROEDR SOYLAND AS) 3
X-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| X2 | Volvo D50A/B | — | — | — | — |
| X3 | Volvo 100A/B | — | — | — | — |
| X4 | Volvo D100A/B | — | — | — | — |
BUESSING 59
AK 14-150 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AK 14-150 Prefilter | S 7 D | 7420 | 110 | 150 | 01/67 → 12/71 |
BS-Serie 26
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BS 100 GT, T | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 100 GT, T | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 100 N | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 100 N | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 11 FSA, BS 12 FSA, 13 FSA, | U 7 D | 7420 | 115 | 156 | 09/68 → 12/71 |
| BS 110 GT, T | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 110 GT, T | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 110 N | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 120 GT, T | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 120 GT, T | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 120 N | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 120 V | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BS 13 L, BS 12 L, BS 14 L, BS | U 7 D | 7420 | 115 | 156 | 01/69 → 12/71 |
| BS 14 AK | S 7 D | 7420 | 110 | 150 | 01/67 → 12/71 |
| BS 14 K | U 11 D/185 | 11600 | 136 | 185 | 09/67 → 12/71 |
| BS 15 AK | S 7 D | 7420 | 110 | 150 | 01/67 → 12/71 |
| BS 15 L | U 11 D | 11600 | 141 | 192 | 11/68 → 12/71 |
| BS 16 L | U 12 D | 12300 | 176 | 240 | 09/67 → 12/71 |
| BS 16 L, BS 22 L | U 12 DA | 12300 | 228 | 310 | 09/69 → 12/71 |
| BS 16 S, BS 19 S, BS 20 S 2 | S 12 DA | 12300 | 228 | 310 | 06/70 → 12/71 |
| BS 16 S, BS 19 S, BS 20 S 2 | S 12 D | 12300 | 228 | 310 | 09/68 → 12/71 |
| BS 19 L | S 11 D | 12300 | 176 | 240 | 12/66 → 12/69 |
| BS 19 L, BS 22, BS 26, BS 32 | S 12 DA | 12300 | 228 | 310 | 06/70 → 12/71 |
| BS 19L | S 12 D | 12300 | 176 | 240 | 09/68 → 12/71 |
| BS 22 AK, BS 26 AK | S 12 DA | 12300 | 228 | 310 | 06/70 → 12/71 |
| BS 22 L, BS 16 L | U 12 D | 12300 | 176 | 240 | 09/67 → 12/71 |
BSE-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BSE 110 GT, T | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 110 GT, T | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 110 N | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 110 N | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 120 GT, T | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 120 GT, T | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 120 N | U 7 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
| BSE 120 N | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 09/69 → 12/71 |
Burglöwe 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Burglöwe SAK | S 7 | 7420 | 104 | 141 | 09/63 → 12/68 |
| Burglöwe U, BS 11 L | U 5/125 | 5900 | 93 | 126 | 01/62 → 12/69 |
Europa-Bus 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa-Bus | U 11 D | 11600 | 154 | 210 | 02/71 → 12/71 |
Konsul 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsul 11 | U 5/125 | 7420 | 114 | 155 | 01/66 → 12/68 |
| Konsul 11 | U 7 D | 7420 | 114 | 155 | 01/68 → 12/68 |
Präfekt 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Präfekt 11, 12, D, 13, D, 15 | U 7 D | 7420 | 114 | 155 | 01/67 → 12/69 |
| Präfekt 11, 12, D, 13, D, 15, | U 7/150 | 7420 | 110 | 150 | 01/65 → 12/68 |
| Präfekt 11, D | U 5/126 | 5900 | 93 | 126 | 01/66 → 12/69 |
| Prõfekt 15 | U 11 D/185 | 11600 | 136 | 185 | 01/66 → 12/68 |
Präsident 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsident | U 11 D/185 | 11600 | 154 | 210 | 01/66 → 12/69 |
| Präsident | U 11 D/210 | 11600 | 154 | 210 | 01/67 → 12/69 |
| Präsident 14 | U 10 | 9840 | 110 | 150 | 01/67 → 12/69 |
| Präsident 14, 17, 18, 19 | U 10 | 9840 | 110 | 150 | 12/65 → 12/66 |
| Präsident 14, D | U 11 D/185 | 11600 | 154 | 210 | 01/66 → 12/68 |
| Präsident 14, D | U 11 D/210 | 11600 | 154 | 210 | 01/67 → 12/69 |
| Präsident 17, 18, 19 | U 11 | 11400 | 125 | 170 | 01/67 → 12/68 |
| Präsident TU 10, 13 R-U 10, 14 | U 10 | 9850 | 110 | 150 | 01/59 → 11/65 |
| Prõsident 14 | U 10 | 9840 | 110 | 150 | 01/67 → 12/68 |
| Prõsident 14, D | U 11 D/185 | 11600 | 136 | 185 | 01/66 → 12/69 |
Standard 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard VÍV | U 7 D | 7420 | 114 | 155 | 01/69 → 12/71 |
| Standard VÖV | U 11 D | 7420 | 114 | 155 | 02/69 → 12/71 |
Supercargo 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercargo L 14-185 | U 11 D/185 | 11600 | 136 | 185 | 01/66 → 12/71 |
| Supercargo LS 77, F, 7/13, 7/1 | S 7 | 7150 | 109 | 148 | 01/59 → 12/64 |
| Supercargo U | U 7 | 7150 | 109 | 148 | 06/59 → 12/65 |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 11
2000-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2706 Use for OE no.: 3132015R92 | D-310 | — | — | — | — |
| 2756 Use for OE no.: 3132015R92 | D-310 | — | — | — | — |
300-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | D 310 | — | 62 | 85 | — |
| 353 | D 155 | 2536 | 25 | 34 | 01/67 → 12/72 |
400-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | D 155 | — | 29 | 39 | — |
| 431 | D 239 | — | 55 | 75 | — |
500-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 523, 523A | — | 2933 | 33 | 45 | 01/65 → 12/72 |
600-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 / 622 (CASE I) | - HP (Use for OE no.: 3132015R92) | — | — | — | — |
| 624, 624 A | D 206 | 3382 | 43 | 59 | 01/65 → 12/72 |
| 686 | D-310- HP (Use for OE no.: 3132015R92) | — | — | — | — |
700-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 / 756 Use for OE no.: 3132015R92 | D-310 | — | — | — | — |
CLAAS 3
Dominator (5) (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Secondary/fine filter | DB OM 360 | — | — | — | — |
Dominator (6) (Mähdrescher / Harvesters) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 106, 106 SL | Mercedes Benz OM 401.901204 HP (Up to chassis no.: 257801; Secondary/fine filter) | — | 150 | — | — |
| 106, 106 SL | DB OM 360.930204 HP (Secondary/fine filter; Up to chassis no.: 09001500) | — | 150 | — | — |
CLARK EQUIPMENT 1
65-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 65R | Perkins 6.357 | — | — | — | — |
COLES CRANES 7
Hydra Husky + Hydra Truck 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/17T | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 16/18T | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 18/22TSC | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 20/22T | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 20/25TSC | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 23/25TSC | Scania D/DS8 | — | — | — | — |
| 36/240TSC | Deutz F6L 413 | — | — | — | — |
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT 1
(Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 400-III | Daewoo D2366T | — | — | — | — |
DEMAG MOBILE CRANES 4
H/HC-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Deutz F10L 413 | — | — | — | — |
| 320 | Deutz F/BF12L 413 | — | — | — | — |
| 360 | BF12L 413 | — | — | — | — |
TC-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Deutz F10/12L 413 | — | — | — | — |
DEUTZ AG (ENGINES) 3
413-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F10L 413 F/FW | — | — | — | — | 01/68 → |
| F12L 413 F/FW | — | — | — | — | 01/70 → |
911-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F2L 911 | — | — | — | — | — |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 5
D 05-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2505 | F2L 812 | 1700 | 15 | 20 | 01/65 → 12/70 |
| D 3005 | F2L 812 | 1700 | 21 | 28 | 01/65 → 12/70 |
| D 8005 | F6L 812 | 5100 | 55 | 75 | 01/67 → 12/70 |
| D 9005 | F6L 812 | 5100 | 62 | 85 | 01/67 → 11/70 |
D 06-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| D 160 06 | F6L 912 / F8L 413 V | 11300 | 118 | 160 | 01/68 → 12/81 |
DINGLER 2
VWA-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Deutz F6L 514 | — | — | — | → 12/66 |
| 8 | Deutz F6L 812 | — | — | — | — |
DODICH 1
DM 400-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Deutz F3L 812D | — | — | — | — |
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) 1
E-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| E 320 Europullman Filter element; Required quantity: 2 Piece | MAN-D 2866 LXOH | 11967 | 265 | 360 | 02/89 → 05/01 |
EATON YALE & TOWNE 1
Trojan-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | MWM | — | — | — | — |
EICHER 5
Koenigstiger-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| EM300 | — | — | — | — | → 12/72 |
Mammut (1+2)-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| ED 310 | ED3B | 4300 | 33 | 45 | 01/59 → 12/62 |
| ED 500 | ED3B | — | 33 | 45 | 01/62 → 12/64 |
Wotan-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| I (3017/3018A) | EDK6-1 | 5900 | 59 | 80 | 01/68 → 12/72 |
| II (3013/3014A) | EDK6 | 5900 | — | — | 01/68 → 12/76 |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 16
Setra S/SG 100 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SG 175 Setra | Buessing U 11 D | — | — | — | 01/69 → 06/76 |
| SG 175 Setra | 6 U 1215 | — | — | — | 01/69 → 06/76 |
| SG 180 Setra | MAN-D 2556 MXUM | 11413 | 177 | 240 | 01/69 → 06/76 |
| SG 180, UE Setra | Buessing U 12 D | — | — | — | 01/73 → 04/75 |
Setra S/SG 200 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 200 Setra | MB-OM 403 | 15950 | 235 | 320 | 01/73 → 12/81 |
| S 214 H.. Setra | MAN-D 2866 KOH | 11967 | 265 | 360 | 08/87 → 01/95 |
| S 215 H.. Setra | MAN-D 2866 KOH | 14618 | 265 | 360 | 08/87 → 01/95 |
| S 215 SL, UL Setra | MAN-D 2566 MTH | 11967 | 213 | 290 | 06/79 → 09/85 |
| S 215 SL, UL Setra | MAN-D 2866 TUH | 11967 | 213 | 290 | 09/85 → 01/95 |
| S 216 HDS Setra | MAN-D 2866 KOH | 11967 | 265 | 360 | 09/86 → 01/95 |
| S 250 Spezial | MAN 2866 LOH 22 | 12000 | 272 | 370 | 07/94 → 09/97 |
| SG 219 SL Setra | MAN-D 2566 MUH | 11967 | 213 | 290 | 09/84 → 09/85 |
| SG 219 SL Setra | MAN-D 2866 TUH | 11967 | 213 | 290 | 09/85 → 09/91 |
| SG 221 UL Setra | MAN-D 2566 MUH | 11413 | 177 | 241 | 09/84 → 09/85 |
| SG 221 UL Setra | MAN-D 2866 TUH | 11967 | 243 | 330 | 09/85 → 09/91 |
Setra S/SG 300 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 300 N, NC (Multi Class) Filter element; Required quantity: 2 Piece | MAN D 2866 OH | 11967 | 177 | 240 | 01/89 → |
FAUN 16
K-Serie 16
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| K 10 | MB-OB 355 | — | — | — | 01/72 → 12/74 |
| K 10/28 AP | KHD-F 6 L 514 | — | — | — | 01/69 → 12/72 |
| K 20/37 V.VA | KHD-F 8 L 914 | — | — | — | 01/69 → 12/71 |
| K 20/37 VA-WA | MB-OB 355 | — | — | — | 01/72 → 12/74 |
| K 20/W | MB-OM 355 | 11600 | 176 | 240 | 01/71 → 12/74 |
| K 22.2 | KHD-F 6 L 413 | — | — | — | 01/72 → 04/78 |
| K 22.2 B | KHD-F 6 L 413 F | — | — | — | 05/78 → |
| K 25 W | MB-OM 355 | — | — | — | 01/71 → 12/74 |
| K 25/36 V-VA | MB-OM 355 | — | — | — | 01/72 → 12/74 |
| K 25/36, A | KHD-F 12 L 814 | — | — | — | 01/69 → 12/71 |
| K 30/36 W | KHD-BF 12 L 413 | — | — | — | 01/73 → 12/74 |
| K 35.3 | KHD-BF 12 L 413 | — | — | — | 01/75 → 04/78 |
| K 35.4 | KHD-BF12L413 F | — | — | — | 05/78 → |
| K 35.4 | KHD-F12 L 413 F | — | — | — | 05/78 → |
| K 40/40 VW | KHD-BF12LM716 | — | — | — | 01/69 → 12/74 |
| K 80 W 4x2 | MTU12V493TZ | 59200 | 669 | 910 | 01/73 → 12/74 |
FAUN (TADANO FAUN) 11
AK-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AK 320 HB | MB-OM 314 | 3780 | 59 | 80 | 05/71 → 12/74 |
F-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F 60-12/40 ZA | KHD-F 12 L 413 | — | — | — | → 12/86 |
| FB 6X4 | KHD-F 8 L 413 | — | — | — | → 12/86 |
| FK 6X6, 8x6 | KHD-F 8 L 413 | — | — | — | → 12/86 |
KF-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| KF 100.53/64 | KHD-F 12 L 413 | — | 173 | 235 | 01/72 → 04/78 |
| KF 125.63/64 | KHD-F12 L 413 F | — | 207 | 282 | 05/78 → |
| KF 15.21/32 | KHD-F 6 L 413 | — | — | — | 01/72 → 04/78 |
| KF 20.31/42 | KHD-F 6 L 413 | — | — | — | 01/72 → 04/78 |
| KF 30.31/48 | KHD-F 8 L 413 | — | — | — | 01/72 → 04/78 |
| KF 30.41/48 | MB-OB 355 | — | — | — | 01/72 → 04/78 |
L-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| L 1212/45 ZA 6x6 | KHD-F 12 L 814 | 17500 | 250 | 340 | 09/67 → 12/72 |
FAUN-FRISCH (O+K) 1
F100-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 B | Deutz F8L 413 | — | — | — | — |
FENDT (AGCO) 1
Farmer-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 D (FW 228) | MWM KD 110-51967´: D 208-3 | 2215 | 24 | 33 | 01/61 → 12/67 |
FORTSCHRITT (CNH GLOBAL/MDW) 9
E-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| E 512 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
| E 514 Secondary/fine filter | — | — | 92 | 125 | — |
| E 516 Secondary/fine filter | — | — | 161 | 220 | — |
| E 516 B Secondary/fine filter | — | — | 161 | 220 | — |
T-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| T 174 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
ZT-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT 300 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
| ZT 303 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
| ZT 320 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
| ZT 323 Secondary/fine filter | — | — | — | — | — |
GOTTWALD 4
AMK-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AMK 65 | KHD-F 10 L 413 | — | — | — | → 12/79 |
| AMK 75 | KHD-F 12 L 413 | — | — | — | → 12/79 |
TMK-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TMK 65 | KHD-F 8 L 413 | — | — | — | → 12/80 |
| TMK 65 | KHD-F 8 L 714 | — | — | — | → 12/79 |
GROVE 3
T-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 1100 E | MAN D2540/2542- HP (Crane engine: MAN D2566) | — | — | — | — |
| TM 1400 E | MAN D2540/2542- HP (Crane engine: MAN D2566) | — | — | — | — |
| TM 3000 | MAN D2542 | — | — | — | — |
HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG) 6
GR (R)-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| R 11 A | — | — | — | — | — |
| R 12 T | — | — | — | — | — |
| R 8 | — | — | — | — | — |
K-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 B | — | — | — | — | — |
| 18 B | — | — | — | — | — |
| 7 B/E/L | Hanomag | — | — | — | → 06/71 |
HANOMAG HENSCHEL 14
F 130-F 150 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F 130 K, AK | MB-OM 352 | 5670 | 96 | 130 | 06/71 → 12/73 |
| F 130 L | MB-OM 352 | 5670 | 96 | 130 | 06/71 → 12/73 |
| F 130 S | MB-OM 352 | 5670 | 96 | 130 | 06/71 → 12/73 |
| F 150 K | MB-OM 360 | 8720 | 141 | 192 | 06/71 → 04/74 |
F 20-F 45 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F 40, 45 B Diesel | MB-OM 314 | 3780 | 63 | 85 | 03/71 → 02/74 |
F 46-F 86 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F 46, 55 KA | MB-OM 314 | 3780 | 63 | 85 | 03/71 → 02/74 |
HS-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| HS 100.. | 6R1013/522-DJFH | — | — | — | 01/59 → 12/62 |
| HS 11 H.. | 6R1013/522-DJFH | 6130 | 97 | 132 | 01/59 → 12/62 |
| HS 12 H.. | 6R1013PF/522 | 6130 | 97 | 132 | 01/62 → 12/63 |
| HS 120 .. | 6 R 1013 AHAT | 6130 | 110 | 150 | 01/59 → 12/61 |
| HS 14 HAK | 6 R 1215 FR | 11000 | 132 | 180 | 01/61 → 12/65 |
| HS 14 TWK | 6 R 1013 TA | 6130 | 110 | 150 | 01/63 → 10/67 |
| HS 14 TWK | 6 R 1013 VT | 6130 | 110 | 150 | 01/63 → 10/67 |
| HS 140.. | 6R1215 D/520 | — | — | — | 12/58 → 12/61 |
HANOMAG TRAKTOREN 1
Robust-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | — | — | — | — | — |
HATRA 2
SL-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Deutz | — | — | — | — |
| 225 | Deutz | — | — | — | — |
HOES 4
1000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Deutz F2L 912 | — | — | — | — |
500-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Deutz F8L 413 | — | — | — | — |
Gigant-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigant | Deutz F8L 413 | — | — | — | — |
| Super Gigant | Deutz F10L 413 | — | — | — | — |
HOUGH 1
H-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| H-30B Use for OE no.: 3132015R92 | — | — | — | — | — |
HYSTER 2
C200-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 A/B | Deutz F3L 812 | — | — | — | — |
| 210 A | Deutz F3L 812 | — | — | — | — |
IHC-INTERN.-HOUGH/DRESSER (D) 2
H-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | — | — | — | — | — |
| 30 B | — | — | — | — | — |
