Degalų filtras MANN-FILTER WK 6002
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 6002
- EAN: 4011558009038
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| DACIA (RENAULT GROUP) | 226755893R, 60 01 543 138, 60 01 546 326 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 91159804, 91559804 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 453 470 04 00, A 453 470 04 00 |
| NISSAN | 16400-00QAA, 16400-JD51A |
| OPEL | 4408101 |
| RENAULT | 77 00 845 961, 77 00 845 973, 77 01 068 107, 86 71 019 073 |
| TOYOTA | SU001-B1763 |
Suderinami automobiliai
ALFA ROMEO 1
Junior 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Mild Hybrid | HPY (EB2LTDH2) | 1199 | 107 | 145 | 10/25 → |
ARO 1
Spartana 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | C3G702 | 1239 | 40 | 54 | 01/99 → 10/06 |
BAW (Beijing Automotive) 1
Senova X25 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | A151 | 1499 | 85 | 116 | 11/15 → |
CHERY 1
Tiggo / DR5 (T11, T11FL) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Acteco SQR484F | 1971 | 93 | 127 | 08/08 → 08/12 |
CITROEN 4
C3 Aircross II 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 | HPY (EB2LTDH2) | 1199 | 100 | 136 | 10/24 → 04/25 |
| 1.2 Hybrid 145 | HPY (EB2LTDH2) | 1199 | 107 | 145 | 04/25 → |
DS4 / DS4 CROSSBACK 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 150 | EP6CDTMD | 1598 | 110 | 150 | 04/11 → 07/15 |
Xsara Picasso 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V LPG (N68) | — | 1587 | 80 | 109 | 09/05 → 12/10 |
DACIA (RENAULT GROUP) 28
Dokker 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG (K67, F67) | H4M | 1598 | 80 | 109 | 08/18 → |
| 1.6 SCe 100 (K67, F67) | H4M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
Duster I 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HS) | H5F | 1197 | 92 | 125 | 10/13 → 01/18 |
| 1.6 16V (HS) | K4M 690 / K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 SCe 115 (HS) | H4M | 1598 | 84 | 114 | 06/15 → 01/18 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HS) | H4M | 1598 | 84 | 114 | 06/15 → 01/18 |
| 1.6 SCe 115 LPG (HS) | H4M | 1598 | 84 | 114 | 06/15 → 01/18 |
| 2.0 16V 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 99 | 135 | 02/12 → 01/18 |
Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | D4D 760 | 999 | 56 | 76 | 01/11 → 10/12 |
| 1.2 16V | D4F 732/734 | 1149 | 55 | 75 | 04/09 → |
| 1.4 | K7J 710/714 | 1390 | 55 | 75 | 09/04 → |
| 1.6 | K7M710 | 1598 | 64 | 87 | 09/04 → |
| 1.6 16V | K4M 690/696 | 1598 | 77 | 105 | 03/05 → 08/13 |
Logan II / MCV II 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 (HM) Optional extra; Fuel filter fitted outside tank | H4D | 999 | 74 | 101 | 11/19 → |
Nova / Super Nova 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | E7J | 1390 | 55 | 75 | 06/00 → 09/03 |
| 1.6 i | — | 1557 | 53 | 72 | 06/00 → 09/03 |
Sandero / Sandero Stepway 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | D4D 760 | 999 | 56 | 76 | 01/11 → 12/12 |
| 1.2 16V | D4F | 1149 | 55 | 75 | 01/09 → |
| 1.4 MPI | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | 05/08 → |
| 1.6 | K4M | 1598 | 77 | 105 | 01/11 → |
| 1.6 MPI | K7M710732 | 1598 | 64 | 87 | 05/08 → 07/13 |
| 1.6 MPI / LPG | K7M 800/718/818 | 1598 | 62 | 84 | 10/10 → 12/12 |
Sandero II 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 90 (HM) | H4D | 999 | 67 | 91 | 12/19 → |
Solenza 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | E7J | 1390 | 55 | 75 | 06/03 → 05/05 |
DS AUTOMOBILES 1
DS4 / DS4 CROSSBACK 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 150 | EP6CDTMD | 1598 | 110 | 150 | 10/16 → 12/18 |
NISSAN 6
Kubistar 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | D7F | 1149 | 44 | 60 | 09/03 → |
| 1.2 16V | D4D/D4F | 1149 | 55 | 75 | 09/03 → |
| 1.6 16V | K4M | 1598 | 70 | 95 | 09/03 → |
Navara (D40) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 dCi (D40) In-line fuel filter; Prefilter | V9X | 2991 | 170 | 231 | 06/10 → |
Pathfinder 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 dCi (R51) Prefilter; In-line fuel filter | V9X | 2991 | 170 | 231 | 06/10 → |
Primastar 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R720/722 | 1988 | 88 | 120 | 10/03 → 08/06 |
OPEL 2
Vivaro A 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R | 1998 | 86 | 117 | 09/06 → |
| 2.0 16V | F4RL7F4R720 | 1998 | 88 | 120 | 03/01 → 08/06 |
PEUGEOT 2
2008 II 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 | HPY (EB2LTDH2) | 1199 | 100 | 136 | 11/23 → |
Partner II 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (M59) | TU3JP | 1360 | 55 | 75 | 01/11 → 09/17 |
RENAULT 205
Avantime 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | F4R760/761 | 1998 | 120 | 163 | 06/01 → 05/03 |
| 3.0 V6 24V | L7X | 2946 | 152 | 207 | 06/01 → 05/03 |
Clio I 14
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (B/C/S572,B57N) | C3G 700/720 | 1239 | 40 | 55 | 01/91 → 03/96 |
| 1.2 (B/C57 5/357K/Y) | E7F 700/708/750 | 1239 | 44 | 60 | 01/91 → 03/96 |
| 1.2 (B/C57 5/357K/Y) | D7F 730 | 1149 | 40 | 54 | 04/96 → 08/98 |
| 1.2 (B/C57 5/357K/Y) | D7F 730 | 1149 | 43 | 58 | 04/96 → 09/98 |
| 1.2 (B/C57 R/S) | E7F 706 | 1171 | 40 | 55 | 01/91 → 03/96 |
| 1.4 | — | 1390 | 59 | 80 | 01/91 → 03/96 |
| 1.4 (B/C573,B/C57T) | E7J 756/757 | 1390 | 55 | 75 | 01/91 → 03/96 |
| 1.8 | — | 1794 | 70 | 95 | 01/91 → 03/96 |
| 1.8 (B/C57C,B57U) | F3P 754 | 1783 | 66 | 90 | 08/94 → 03/96 |
| 1.8 (B/C57C/U) | F3P 714 | 1794 | 65 | 88 | 01/91 → 03/96 |
| 1.8 16V (C57D) | F7P 722 | 1764 | 100 | 137 | 01/91 → 03/96 |
| 1.8 RSi (B/C57) | F3P 758 | 1783 | 79 | 107 | 08/94 → 03/96 |
| 1.8i (B/C57) | F3P 712 | 1794 | 80 | 109 | 01/94 → 03/96 |
| 2.0 16V (B/C57) | F7R 700 | 1998 | 108 | 147 | 01/94 → 03/96 |
Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F712/722 | 1149 | 55 | 75 | 01/01 → 11/12 |
| 1.2 8V | D7F710/720/722/726/764/766 | 1149 | 43 | 60 | 09/98 → 11/12 |
| 1.4 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 | 09/98 → 06/01 |
| 1.4 16V | K4J712/713/714/750 | 1390 | 72 | 98 | 01/00 → 09/05 |
| 1.6 | K7M744/745 | 1598 | 66 | 90 | 09/98 → 02/00 |
| 1.6 16V | K4M748 | 1598 | 79 | 107 | 09/98 → 09/05 |
| 2.0 16V Sport | F4R | 1998 | 132 | 179 | 12/03 → 08/05 |
| 2.0 16V Sport | F4R730/732/736 | 1998 | 124 | 169 | 03/00 → 01/04 |
| 3.0 V6 Sport | L7X760 | 2946 | 166 | 226 | 11/00 → 01/03 |
| 3.0 V6 Sport | L7X762 | 2946 | 187 | 254 | 12/02 → 08/05 |
Clio III / Clio Collection 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F740 | 1149 | 55 | 75 | 09/05 → 12/14 |
| 1.2 16V | D4F | 1149 | 48 | 65 | 12/05 → 12/12 |
| 1.2 16V | D4F742 | 1149 | 55 | 75 | 07/08 → 12/12 |
| 1.2 16V Turbo TCE | D4F 784 | 1149 | 74 | 100 | 09/06 → 12/14 |
| 1.4 16V | K4J780 | 1390 | 72 | 98 | 09/05 → 12/12 |
| 1.6 16V | K4M804 | 1598 | 65 | 88 | 09/05 → 10/07 |
| 1.6 16V | K4M800/801 | 1598 | 82 | 112 | 09/05 → 02/10 |
| 1.6 16V (GT) | K4M 862 | 1598 | 94 | 128 | 05/09 → 12/14 |
| 2.0 16V | F4R 830 | 1998 | 147 | 200 | 05/06 → 12/14 |
| 2.0 16V | M4R 700 | 1998 | 102 | 140 | 12/06 → 12/14 |
Duster I 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HS) | H5F | 1197 | 92 | 125 | 10/13 → 01/18 |
| 1.6 16V (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 616 | 1598 | 75 | 102 | 04/11 → 06/15 |
| 1.6 16V 4x4 (HS) | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 04/10 → 01/18 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HS) | H4M | 1598 | 84 | 114 | 06/15 → 01/18 |
| 2.0 16V 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 105 | 143 | 10/11 → 01/18 |
| 2.0 4x4 (HS) | F4R | 1998 | 99 | 135 | 02/12 → 01/18 |
Espace III / Grand Espace III 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (JE0A) | F3R J7 | 1998 | 84 | 114 | 11/96 → 10/00 |
| 2.0 16V (JE0) | F4R-700F4R-701 | 1995 | 102 | 139 | 09/01 → 11/02 |
| 2.0 16V (JE0) | F4R-700F4R-701 | 1995 | 103 | 140 | 10/98 → 11/02 |
| 3.0 V6 (JE) | Z7X 27 | 2963 | 123 | 167 | 11/96 → 10/00 |
| 3.0 V6 24V (JE0) | L7X-700 | 2963 | 140 | 190 | 10/98 → 11/02 |
Espace IV / Grand Espace IV 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | F4R | 1998 | 100 | 136 | 10/02 → 02/05 |
| 2.0 16V Turbo | F4RT | 1998 | 125 | 170 | 05/05 → |
| 2.0 16V Turbo | F4RT | 1998 | 120 | 163 | 10/02 → |
| 3.5 V6 | V4Y | 3498 | 177 | 241 | 10/02 → |
Fluence 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 838/839 | 1598 | 78 | 106 | 02/10 → 11/14 |
| 2.0 | F4R 872 | 1998 | 132 | 180 | 01/13 → 11/14 |
| 2.0 | F4R 872 | 1998 | 140 | 190 | 01/13 → |
| 2.0 16V | M4R 714/751 | 1998 | 103 | 140 | 02/10 → 11/18 |
Kangoo / Kangoo Express, Rapid 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | D7F 726/744/746 | 1149 | 44 | 60 | 11/97 → 07/01 |
| 1.2 16V | D4F712/14/16/30/40D4D700/720 | 1149 | 55 | 75 | 07/01 → 12/07 |
| 1.4 | E7J 634/635/780K7J 700/701 | 1390 | 55 | 75 | 11/97 → 12/07 |
| 1.6 | K7M746 | 1598 | 66 | 90 | 07/99 → 06/01 |
| 1.6 16V | K4M750/753 | 1598 | 70 | 95 | 07/01 → 12/07 |
| 1.6 16V Bivalent (CNG) | K4M | 1598 | 60 | 82 | 07/06 → 12/07 |
Kangoo II / Grand Kangoo / Kangoo Be Bop 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FW0/1, KW0/1) | H5F | 1197 | 84 | 114 | 07/13 → |
| 1.6 16V (FW0/1, KW0/1) | K4M 830 | 1598 | 78 | 106 | 02/08 → |
| 1.6 16V LPG (FW0/1, KW0/1) | K4M 834 | 1598 | 72 | 98 | 02/08 → |
| 1.6 8V (FW0/1, KW0/1) | K7M 750 | 1598 | 64 | 87 | 05/08 → |
Laguna I 15
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M-720 | 1598 | 79 | 107 | 11/97 → 03/01 |
| 1.8 | F3P 678 | 1783 | 66 | 90 | 08/95 → 03/96 |
| 1.8 | F3P 724 | 1783 | 69 | 94 | 08/95 → 03/96 |
| 1.8 (B56A/B) | F3P 724 | 1794 | 66 | 90 | 11/93 → 03/96 |
| 1.8 16V | F4P-760 | — | 88 | 120 | 09/98 → 03/01 |
| 2.0 | F3R-768/769 | — | 85 | 115 | 09/98 → 03/01 |
| 2.0 | F3R-750 | 1998 | 80 | 109 | 03/99 → 03/01 |
| 2.0 | F3R-722/723 | 1994 | 70 | 95 | 11/93 → 03/96 |
| 2.0 | F3R-728/729 | 1998 | 84 | 114 | 08/95 → 03/96 |
| 2.0 (B56C/H) | F3R 723 | 1998 | 83 | 113 | 11/93 → 03/96 |
| 2.0 16V | F4R-780 | — | 103 | 140 | 09/99 → 03/01 |
| 2.0 16V | N7Q 704 | 1948 | 102 | 139 | 06/95 → 03/96 |
| 3.0 V6 (B56E/R) | Z7X 765 | 2963 | 123 | 167 | 11/93 → 03/96 |
| 3.0 V6 24V | L7X-700/701 | 2946 | 140 | 190 | 03/97 → 08/98 |
| 3.0 V6 24V | L7X-700/701 | 2946 | 143 | 194 | 09/98 → 03/01 |
Laguna II 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 112 | 04/05 → 08/07 |
| 1.6 16V | K4M 710K4M 711K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | 11/00 → 12/07 |
| 1.6 BiFuel (BG0/1_) | K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | 03/01 → 05/05 |
| 1.8 16V | F4P | 1783 | 88 | 120 | 11/00 → 12/07 |
| 2.0 16V | F4R712-715 | 1998 | 99 | 135 | 03/01 → 12/07 |
| 2.0 16V GT Turbo | F4R764 | 1998 | 150 | 205 | 04/05 → 09/07 |
| 2.0 16V IDE | IDE-F5R | 1948 | 103 | 140 | 11/00 → 08/03 |
| 2.0 16V Turbo | F4R764 | 1998 | 125 | 170 | 04/05 → 09/07 |
| 2.0 16V Turbo | F4R764 | 1998 | 121 | 165 | 11/02 → 08/05 |
| 3.0 V6 24V | L7X 731 | 2946 | 152 | 207 | 03/01 → 12/07 |
Laguna III 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 824 | 1598 | 81 | 110 | 10/07 → 12/15 |
| 2.0 16V | M4R 704 | 1997 | 103 | 140 | 10/07 → 12/15 |
| 2.0 16V GT Turbo | F4R 800 | 1998 | 150 | 205 | 03/08 → 12/15 |
| 2.0 16V Turbo | F4R 811 | 1998 | 125 | 170 | 10/07 → 12/15 |
| 3.5 24V | V4Y 713 | 3498 | 175 | 238 | 10/08 → 12/15 |
Latitude 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 RS | M5M | 1618 | 132 | 180 | 04/14 → |
| 2.0 16V | M4R | 1997 | 103 | 140 | 02/11 → |
Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | D4D 760 | 999 | 56 | 76 | 01/11 → 10/12 |
| 1.2 16V | D4F 732/734 | 1149 | 55 | 75 | 04/09 → |
| 1.4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | 09/04 → 10/13 |
| 1.6 | K7M710 | 1598 | 64 | 87 | 09/04 → |
| 1.6 16V | K4M | 1598 | 77 | 105 | 03/05 → 08/13 |
Mégane CC 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 110 | H5F 400 | 1197 | 85 | 116 | 05/12 → 08/15 |
| 1.2 TCe 130 (EZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 | 132 | 01/13 → |
| 1.4 16V (BZ0F) | H4J 700 | 1397 | 96 | 130 | 06/10 → |
| 1.6 16V | K4M 858 | 1598 | 81 | 110 | 06/10 → |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 866 | 1598 | 81 | 110 | 06/10 → |
| 2.0 16V | M4R 711 | 1998 | 103 | 140 | 06/10 → |
| 2.0 16V TCe | F4R 870 | 1998 | 132 | 180 | 06/10 → |
Mégane I 16
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Eco | E7J 624 | 1390 | 52 | 71 | 02/96 → 04/96 |
| 1.4i | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | 01/96 → 04/96 |
| 1.4i 16V | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | 03/99 → 08/03 |
| 1.6 16V | K4M 700 | 1598 | 81 | 110 | 11/01 → 12/04 |
| 1.6 BiFuel | K4M 704712 | 1598 | 79 | 107 | 10/00 → 07/03 |
| 1.6 e | K7M 703 | 1598 | 66 | 90 | 01/96 → 04/96 |
| 1.6 LPG (BA0/1_) | K7M 702 | 1598 | 66 | 90 | 08/95 → 03/99 |
| 1.6i | K7M 720 | 1598 | 55 | 75 | 01/96 → 04/96 |
| 1.6i 16V | K4M 700 | 1598 | 79 | 107 | 03/99 → 08/03 |
| 1.8i 16V | F4P | 1783 | 85 | 115 | 03/01 → 08/03 |
| 2.0 16V | F7R 710 | 1998 | 108 | 147 | 03/96 → 12/99 |
| 2.0i | F3R 750 | 1998 | 84 | 114 | 01/96 → 04/96 |
| 2.0i | F3R-750 | 1998 | 80 | 109 | 03/99 → 08/03 |
| 2.0i 16V | F4R | 1998 | 102 | 139 | 01/02 → 08/03 |
| 2.0i 16V | F5R | 1998 | 102 | 138 | 10/01 → |
| 2.0i 16V | F5R | 1998 | 103 | 140 | 03/99 → 08/03 |
Mégane II 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | K4J-730 | 1390 | 72 | 98 | 10/02 → 07/09 |
| 1.4 16V | K4J | 1390 | 60 | 82 | 10/02 → 02/08 |
| 1.6 16V | K4M 760 / 761K4M 812 / 813 | 1598 | 83 | 113 | 10/02 → 12/10 |
| 1.6 16V | K4M 762 | 1598 | 77 | 105 | 05/05 → 07/09 |
| 1.6 BiFuel (BM0/1_, CM0/1_) | K4M 788 | 1598 | 77 | 105 | 06/05 → 02/08 |
| 2.0 16V | F4R-770M | 1998 | 99 | 135 | 10/02 → 12/10 |
| 2.0 16V Turbo | F4RF4R 776 | 1998 | 120 | 163 | 09/04 → 12/09 |
| 2.0 16V Turbo RS (Mégane Sport) | F4R | 1998 | 165 | 224 | 09/03 → 10/09 |
Mégane III 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 110 | H5F 400 | 1197 | 85 | 116 | 03/12 → |
| 1.2 TCe 130 (JZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 | 132 | 01/13 → |
| 1.4 16V (BZ0F) | H4J 700 | 1397 | 96 | 130 | 04/09 → |
| 1.6 16V | K4M 858 | 1598 | 81 | 110 | 11/08 → 08/15 |
| 1.6 16V | K4M 848 | 1598 | 74 | 100 | 11/08 → 08/15 |
| 2.0 16V | M4R 711 | 1998 | 103 | 140 | 04/09 → |
| 2.0 16V RS (Mégane Sport) | F4R 874 | 1998 | 184 | 250 | 12/09 → |
| 2.0 16V RS Trophy | F4RT | 1998 | 201 | 273 | 07/14 → |
| 2.0 16V TCe | F4R 872 | 1998 | 140 | 190 | 06/12 → |
| 2.0 16V TCe | F4R 870 / F4R 872 | 1998 | 132 | 180 | 01/09 → 08/15 |
| 2.0 16V TCe RS | F4RT | 1998 | 195 | 265 | 08/11 → |
Mégane Scénic 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (JA0E) | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | 01/97 → 09/99 |
| 1.6 (JA0F) | K7M 702/703 | 1598 | 66 | 90 | 01/97 → 09/99 |
| 1.6 (JA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 75 | 01/97 → 09/99 |
| 1.6 16V (JA) | K4M 700/701/704/708 | 1598 | 79 | 107 | 04/98 → 09/99 |
| 2.0 (JA0G) | F3R 796 | 1998 | 80 | 109 | 09/98 → 09/99 |
| 2.0 (JA0G) | F3R 750/751 | 1998 | 84 | 114 | 01/97 → 09/99 |
Modus / Grand Modus 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | D7F | 1149 | 48 | 65 | 05/05 → |
| 1.2 16V | D4F | 1149 | 55 | 75 | 07/04 → 12/12 |
| 1.2 16V Turbo TCE | D4F | 1149 | 74 | 100 | 09/06 → |
| 1.4 16V | K4J | 1390 | 72 | 98 | 07/04 → |
| 1.6 16V | K4M 790 | 1598 | 82 | 112 | 07/04 → |
| 1.6 16V | K4M | 1598 | 65 | 88 | 07/04 → |
Rapid 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (F406/40F) 02/96 → | C3G 702 | 1239 | 40 | 55 | 09/91 → 03/98 |
| 1.4 (F407/40A) 02/96 → | C3J 700E7J 720 | 1390 | 43 | 58 | 03/86 → 03/98 |
| 1.4 (F40U/40V) 02/96 → | E7J 726 | 1390 | 55 | 75 | 09/91 → 03/98 |
Sandero 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | D4D 760 | 999 | 56 | 76 | 01/11 → 12/12 |
| 1.2 16V | D4F | 1149 | 55 | 75 | 01/09 → |
| 1.4 MPI | K7J 710 | 1390 | 55 | 75 | 05/08 → |
| 1.6 | K4M | 1598 | 77 | 105 | 01/11 → |
| 1.6 MPI | K7M 710 | 1598 | 64 | 87 | 05/08 → |
| 1.6 MPI | K7M 800/718 | 1598 | 62 | 84 | 10/10 → |
Scénic I 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (JA) | K4J-714/750 | 1390 | 70 | 95 | 09/99 → 06/03 |
| 1.6 16V (JA) | K4M-720 | — | 85 | 115 | 09/99 → 06/03 |
| 1.6 16V (JA) | K4M 700/1/4/8 | 1598 | 79 | 107 | 09/99 → 06/03 |
| 1.8 16V (JA1) | F4P-720/722 | 1783 | 85 | 115 | 05/01 → 06/03 |
| 2.0 16V (JA1/RX4) | F4R-740/741 | 1998 | 102 | 138 | 09/99 → 06/03 |
Scénic II / Grand Scénic 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (JM0B) | K4J-730 | 1390 | 72 | 98 | 04/03 → 11/08 |
| 1.6 16V (JM0C) | K4M-760/2K4M 812 | 1598 | 83 | 113 | 04/03 → 11/08 |
| 1.6 BiFuel (JM0/1_) | K4M 764 | 1598 | 83 | 113 | 08/03 → 05/06 |
| 1.6 Hi-Flex (JM0/1_) | K4M 766 | 1598 | 81 | 110 | 03/05 → 07/10 |
| 2.0 16V (JM0U) | F4R-770/1 | 1998 | 99 | 135 | 04/03 → 06/09 |
| 2.0 16V Turbo (JM0U) | F4R | 1998 | 120 | 163 | 03/04 → 06/09 |
Scénic III / Grand Scénic 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F 400 | 1197 | 85 | 116 | 04/12 → |
| 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 | 132 | 01/13 → |
