Degalų filtras MANN-FILTER PU 89
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 89
- EAN: 4011558003142
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 336430A1 |
| JOHN DEERE | AT274738 |
| KNORR-BREMSE | K165038N50 |
| LIEBHERR | 7382153 |
| MAN | 81.12501-0022, 81.12501-0032, 81.12501-0034, 81.12503-0080, 85.12501-0002 |
| MASSEY-FERGUSON | 3907943M1 |
| MC CORMICK | 6514262M1 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 336430A1, 87780450 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 74 24 993 614 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2Y1 127 177, 2Y1 127 177 A |
Suderinami automobiliai
AYATS BUSES 2
BRAVO 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO (A34) System: SEPAR 2000; Water separator | MAN D 2866 LUH20 | 11967 | 228 | 310 | 09/01 → |
| BRAVO (A34) System: SEPAR 2000; Water separator | MAN D 2866 LUH25 | 11967 | 265 | 360 | 09/01 → |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 36
Magnum MX -Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Cummins 6TAA-830 | 8268 | 147 | 200 | 01/03 → 12/05 |
| 255 | C6TAA-8.3 | 8268 | 193 | 262 | 01/02 → 12/05 |
| 285 | - HP (Water separator) | — | — | — | — |
| 285 | C6TAA-8.3 | 8268 | 177 | 240 | 01/02 → 12/05 |
Magnum-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Cummins C6TAA-8304 Tier 3 | 8268 | 165 | 224 | 01/06 → 09/10 |
| 235 TIER 4 | FPT | 8710 | 197 | 268 | 01/11 → 12/14 |
| 255 | CNH | — | 158 | 215 | 01/03 → 12/10 |
Maxxum MX-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MX 120 | 120 HP (Water separator) | 5883 | 88 | — | — |
| MX 135 | Cummins 6T590 | 5900 | 99 | 135 | 01/97 → 12/02 |
| MXU 115 GARU | Tier3 | — | 85 | 115 | 11/09 → 12/13 |
| MXU 115 Multicontroller | NEF 667TA Tier3 | 6728 | 85 | 116 | 01/07 → 12/13 |
| MXU 115 PRO | NEF 667TA Tier3 | 6728 | 85 | 116 | 01/07 → 12/13 |
| MXU 115 Value (from 710159) | FPT Tier3 | 6728 | 85 | 115 | 01/07 → 12/13 |
| MXU 115 Value (to 710158) | FPT Tier3 | 6728 | 85 | 115 | 01/07 → 12/13 |
| MXU 115 X-Line | Tier3 | 6728 | 86 | 117 | 01/07 → 12/13 |
Maxxum-Serie 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxum 110 Garu | NEF Tier3 | 4485 | 97 | 132 | 11/09 → 12/13 |
| Maxxum 115 | F4CE0684C Tier3 | 6700 | 86 | 115 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 120 Garu | NEF Tier3 | 4485 | 89 | 121 | 11/09 → 12/13 |
| Maxxum 120 Multicontroler | FPT Tier 3 | 4485 | 89 | 121 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 120 PRO | FPT Tier 3 | 4485 | 89 | 120 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 125 Multicontroller | FPT Tier 3B | 6728 | 101 | 137 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 125 PRO | FPT Tier 3 | 4485 | 93 | 125 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 140 GARU | NEF Tier 3 | 6728 | 123 | 167 | 11/09 → 12/13 |
| Maxxum 140 Limited | FPT Tier 3 | 6728 | 103 | 140 | 01/07 → 05/18 |
| Maxxum 140 Multicontroller | FPT NEF 667TA Tier 3 | 6728 | 103 | 140 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 140 PRO | FPT Tier 3 | 6728 | 103 | 140 | 01/07 → 12/13 |
| Maxxum 140 X-Line | NEF 667TA Tier 3 | 6728 | 104 | 141 | 01/07 → 12/12 |
PATRIOT (Sprayer) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT 4420 Water separator | Tier 3 | 8300 | 231 | 310 | 08/06 → 09/11 |
PUMA-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Puma 140 GARU | — | 6728 | 104 | 142 | 11/09 → |
| Puma 155 GARU | NEF | 6728 | 117 | 160 | 11/09 → 12/11 |
| Puma 165 (Z*be40001 -> 50000 and 60001->) | FPT | 6728 | 123 | 167 | 01/09 → 10/18 |
| Puma 165 CVX | Fiat NEF | 6728 | 123 | 167 | 11/08 → 10/18 |
| Puma 180 (Z*BE40001-->50000 and 60001-->) | Fiat NEF | 6728 | 134 | 182 | 01/09 → 10/18 |
| Puma 195 (Z*BE40001-->50000 and 60001-->) | Fiat NEF | 6728 | 145 | 197 | 01/09 → |
| Puma 210 (Z*BE40001-->50000 and 60001-->) | Fiat NEF 667TA Tier 3A | 6728 | 154 | 210 | 01/09 → |
| Puma 225 | CDC Tier 3 | — | 167 | 225 | 11/08 → |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 1
PROFI-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 Classic TIER 3 Water separator; Note:: Valid w/VAR. 330103 | NEF F4C Tier 3 | 4485 | 82 | 112 | 06/09 → 12/11 |
CHALLENGER (AGCO) 1
MT 600-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 685 C | AGCO SISU 84CTA | 8400 | 243 | 330 | 01/09 → 12/10 |
FENDT (AGCO) 15
5000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5275 C (553900001 - 553900030) Use for OE no.: 71412027 | AGCO Power 74AWI T3B & T4i | 7400 | 225 | 306 | 01/13 → |
| 5275 C (553900031 - 553900999) Use for OE no.: 71412027 | AGCO Power 74AWI T3B & T4i | 7400 | 203 | 276 | 01/13 → 12/14 |
| 5275 C-PL (bis / until 554000078) Use for OE no.: 71412027 | AGCO Sisu Power | 7400 | 203 | 276 | — |
| 5275 C-PL / PLI (bis / until 554000079) Use for OE no.: 71412027 | AGCO Sisu Power | 7400 | 203 | 276 | — |
6000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6275 L / 6275 L MCS (565000001-999) | AGCO Power 74 AWI Tier 4i | — | — | — | 01/12 → 12/14 |
| 6275 L / 6275 L MCS (565010001-383 / ZN205650X03010384-999) | AGCO Power 74 AWF Tier 4 Final | — | — | — | 01/15 → 12/17 |
| 6275 L / 6275 L MCS (ZN205650X03020001-999) | AGCO Power 74 AWF Tier 4 Final | — | — | — | 01/18 → 12/21 |
| 6275 L PL (ZN205654X03000001-999) | AGCO Power 74 AWF Tier 4 Final | — | — | — | 01/17 → 12/21 |
| 6335 C (564000001-110) | AGCO Power 84 AWI Tier 4i | 8400 | 265 | 360 | 01/12 → |
| 6335 C (564000111-999) | AGCO Power 84 AWI Tier 4i | 8400 | 265 | 360 | 01/13 → 12/14 |
| 6335 C (ZN205640X03020001-999) | AGCO Power 84 AWF-HLA T4F | — | — | — | 01/18 → 12/21 |
| 6335 C PL/PLI (ZN205641X03020001-999) | AGCO Power 84 AWF-HLA T4F | — | — | — | 01/18 → 12/21 |
| 6335 C-PL (564100001-084) | AGCO Power 84 AWI Tier 4i | 8400 | 265 | 360 | 01/12 → |
| 6335 C-PL (564100085-999) | AGCO Power 84 AWI Tier 4i | 8400 | 265 | 360 | 01/13 → 12/14 |
9000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 9480 R Water separator; Optionally | — | — | — | — | — |
LIEBHERR 39
L 500 (Radlader / Wheel Loaders) 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| L 538 | Liebherr D924T136 HP (Water separator; System: SEPAR 2000) | — | 100 | — | — |
| L 538 (Type 432) | - HP (From chassis no.: 8508; Prefilter) | — | — | — | — |
| L 544 (Type 442 / 444 T / 443 / 445 T) | Liebherr D924T | — | 121 | 165 | 01/98 → 12/06 |
| L 554 (Type 452 / 453) | Liebherr D924T196 HP (Series: Type 452; From chassis no.: 7887 Type 453; Prefilter) | — | 144 | — | — |
| L 564 (Type 462 / 464 T / 463 / 465 T) | Liebherr D926TI249 HP (From chassis no.: 7711 Type 463 / 465 T; Prefilter) | — | 183 | — | — |
| L 574 (Type 472 / 473) (Type 473 -> No. 8995) | Liebherr D926TI265 HP (From chassis no.: 7927 Type 473; Prefilter) | — | 195 | — | — |
| L 574 (Type 473) (No. 8996 ->) | - HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| L 580 (Type 475 / 458 / 459) | Liebherr D926TI265 HP (Prefilter; Series: 458 N°7929-> & Type 459) | — | 195 | — | — |
LR (Laderaupen / Track Loaders) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| LR 622 / LR 622 B (LIEBHERR) (5600, 2201, 2200, 2029, 2088) | Liebherr D904T- HP (Prefilter; From chassis no.: 5600->) | — | — | — | — |
| LR 632 / B | - HP (From chassis no.: 5600->; Prefilter) | — | — | — | — |
PR (Planierraupen / Bulldozers) 21
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 / M | Liebherr D904TB | — | 77 | 105 | 01/88 → |
| 722 / M | Liebherr D904T | — | 97 | 132 | 01/88 → |
| 724 L / XL / LGP | Liebherr D934L- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 732 / B | - HP (Prefilter; From chassis no.: 5600->) | — | — | — | — |
| 732 / L / M | Liebh. D9306TB | — | 132 | 180 | 01/90 → |
| 734 L / XL / LGP | D926 TI-E200 HP (Prefilter; Up to chassis no.: 8219) | — | 147 | — | — |
| 742 / B | Liebherr D926TIE- HP (Prefilter; From chassis no.: 5600->) | — | — | — | — |
| 742 / M | Liebherr D9306T | — | 172 | 235 | 01/91 → |
| PR 712/ PR 712 B | - HP (Prefilter; From chassis no.: 5600->; Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 722/PR 722 B | - HP (Prefilter; From chassis no.: 5600->) | — | — | — | — |
| PR 722/PR 722 B | D924 T-E140 HP (Water separator; System: SEPAR 2000) | — | 103 | — | — |
| PR 724 L/ XL / LGP | Liebherr D 934 LA6- HP (Prefilter; Up to chassis no.: 9199; Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 726 | LIEBHERR D934A7 | — | 120 | 163 | 01/15 → |
| PR 732/ PR 732 B (Series bis N´2500, N´2999, N´3040, N´5599, ab N´5600) | D924 T-E | — | 97 | 132 | 01/96 → |
| PR 734 L | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (From chassis no.: 5744; Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 734 LGP | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (From chassis no.: 5744; Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 734 XL | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (From chassis no.: 5744; Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 742 /PR 742B (series bis/to N2500, N2999, N3026, N5599) | D904T- HP (Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
| PR 752 (ab N´2002 and N´5600) | D9406 TI-E | — | 243 | 330 | 01/97 → 12/06 |
| PR 764 | LIEBHERR D9408TI-E | — | 310 | 421 | 01/06 → 12/14 |
| PR 764 | - HP (Use for OE no.: 7382153) | — | — | — | — |
R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| A 904 | D924T E | — | 99 | 135 | 01/98 → 12/03 |
| A 904 (Industrial material handler) | - HP (Prefilter; From chassis no.: 11107) | — | — | — | — |
| A 934 B Litronic | Liebherr D 924 TI-E | — | 145 | 197 | — |
| R 904 / A 904 | Liebherr D924T-E135 HP (From chassis no.: R 8709-> / A 9574->; Prefilter) | — | 99 | — | — |
| R 904 Li / A 904 Li | Liebherr D924T-E | — | 85 | 116 | 01/98 → |
| R 914 / A 914 | — | — | — | — | 01/98 → |
| R 924 / A 924 | - HP (Prefilter; From chassis no.: R 8719-> / A 9568-> and N°9211) | — | — | — | — |
RL/SR (Rohrleger / Pipelayers) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| RL 52 Prefilter | — | — | — | — | — |
MAN BUS (NEOMAN) 189
Alé 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Alé Minibus Water separator; System: SEPAR 2000 | D 0834 LOH 01 | 4580 | 125 | 170 | 09/00 → |
F/FR/FRH (85-94) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 (880) | D 2866 TUH | 11967 | 221 | 300 | 04/85 → 12/94 |
| 292 F/HF (881) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 221 | 300 | 03/86 → 12/94 |
| 332 F (881) | D 2866 LUH/330 | 11967 | 243 | 330 | 09/85 → 12/94 |
| 362 (882) | D 2866 KUH/360 | 11967 | 265 | 360 | 05/85 → 12/94 |
| 362 F (881) | D 2866 KUH/360 | 11967 | 265 | 360 | 09/85 → 12/94 |
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 40
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.190 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6596 | 137 | 186 | 08/87 → 04/04 |
| 10.220 FOC/FOCL (L52/L53) | D 0826 LFL03 | 6871 | 162 | 220 | 02/95 → |
| 10.230 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6271 | 169 | 230 | 08/91 → 06/01 |
| 11.150 HOCL (469) | D 0826 OH02 | 6871 | 110 | 150 | 08/87 → 04/04 |
| 11.190 HOCL (469) | D 0826 LOH02 | 6871 | 140 | 190 | 08/87 → 04/04 |
| 11.220 HOCL (469) | D 0826 LOH/LUH | 6200 | 162 | 221 | 10/95 → |
| 11.230 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6271 | 169 | 230 | 04/93 → 06/01 |
| 13.210 HOCL (A53) | D 0826 LUH | 6871 | 157 | 213 | 07/94 → 10/97 |
| 13.220 HOCL (A53) | D 0826 LOH/LUH | 6871 | 162 | 221 | 10/95 → |
| 13.230 HOCL (A53) | D 0826 LUH | 6871 | 169 | 230 | 07/94 → 10/97 |
| 14.280 HOCL | D 0836 LOH02 | 6200 | 206 | 280 | 09/01 → |
| 16.290 HOC (471) | D 2866 TOH | 11967 | 193 | 262 | 01/79 → 09/96 |
| 16.360 HOCL (470,475) | D 2866 LOH | 11967 | 265 | 360 | 01/85 → 09/96 |
| 16.370 HOCL, 16.372 HOCL (470,475) | D 2866 LOH07 | 11967 | 272 | 370 | 01/95 → |
| 18.220 HOCL (A60) | D 0826 LOH/LUH | 6871 | 162 | 221 | 08/93 → 05/01 |
| 18.255 FOC (A63) | D 0826 LFL | 6871 | 188 | 256 | 01/97 → 10/01 |
| 18.260 FOC (A63) | D 0826 LFL | 6871 | 191 | 260 | 01/97 → 10/01 |
| 18.310 HOCL (A51) | D 2866 LOH24/25/27 | 11967 | 228 | 310 | 01/92 → |
| 18.310 HOCL (A69) | D 2866 LUH 28 | 11967 | 228 | 310 | 05/05 → 10/06 |
| 18.320 HOCL (A51) | D 2865 LOH02 | 9973 | 235 | 320 | 02/94 → 02/95 |
| 18.370 HOCL (A51) | D 2866 LOH07 | 11970 | 274 | 373 | 04/93 → |
| 18.420 HOCL (A51) | D 2866 LOH06 | 11970 | 309 | 420 | 04/93 → |
| 18.460 HOCL (A51) | D 2876 LOH | 11967 | 338 | 460 | 09/00 → |
| 22.220 HOCL (474) | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 05/00 → 08/06 |
| 22.245 HOCL (474) | D 0836 LOH | 6871 | 180 | 245 | 05/04 → 08/06 |
| 22.280 HOCL (474) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 05/00 → 08/06 |
| 22.310 HOCL (474, A54, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 228 | 310 | 07/00 → 08/06 |
| 22.350 HOCL (474, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 257 | 349 | 05/95 → 10/01 |
| 22.360 HOCL (474) | D 2866 KFZ/KH/KOH | 11970 | 265 | 360 | 05/86 → 10/92 |
| 22.360 HOCLN (472, 474, A54, A59) | D 2866 LOH | 11970 | 274 | 373 | 06/86 → 08/06 |
| 22.370 HOCLN (474) | D 2866 LOH07 | 11970 | 274 | 373 | 04/93 → |
| 22.400 HOCL (474, A54, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 294 | 400 | 05/99 → 08/06 |
| 22.420 HOCL (474, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 309 | 420 | 05/91 → 10/97 |
| 24.260 HOCL (A54, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 191 | 260 | 06/95 → 10/06 |
| 24.310 HOCL (A54, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 228 | 310 | 06/95 → 10/06 |
| 24.370 HOCL (A54, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 272 | 370 | 06/95 → 10/06 |
| 24.410 HOCL (A54, A56, A59) | D 2866 LOH | 11967 | 301 | 409 | 07/00 → 09/06 |
| 24.460 HOCLN (474, A54) | D 2876 LOH | 11967 | 338 | 460 | 09/00 → |
| 28.310 HGOCL (A61) | D 2866 LOH/LUH | — | 228 | 310 | 09/99 → |
| 8.170 FOC (L05) | D 0826 | 6871 | 128 | 174 | 10/92 → 10/93 |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 20
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 202 (A10) | D 0826 LUH | 6871 | 184 | 250 | 09/89 → 05/97 |
| NL 222 (A10) | D 0826 LUH12 | — | 162 | 221 | 12/95 → |
| NL 223 (A21) | D 0826 | — | 161 | 220 | 01/99 → |
| NL 223 (A21) | D 0836 LOH | — | 176 | 240 | 05/04 → |
| NL 223 (A21) | D 0836 LOH | — | 191 | 260 | 05/07 → |
| NL 223 F (A22) | D 0826 | — | 161 | 220 | 01/99 → |
| NL 243 (A37) | D 0836 LOH | — | 176 | 240 | 09/02 → |
| NL 263 (A21) | D 0826 | — | 191 | 260 | 01/99 → |
| NL 263 (A21/A26) | D 2866 | — | 191 | 260 | 01/98 → |
| NL 263 (A37) | D 0836 LOH 63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/08 → |
| NL 263 (A47) | D 0836 LOH EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/06 → |
| NL 263 F (A22) | D 0826 | — | 191 | 260 | 01/99 → |
| NL 283 (A21) | D 0836 LUH40 | — | 206 | 280 | 09/02 → |
| NL 283 (A37) | D 0836 LOH40 | — | 206 | 280 | 09/02 → |
| NL 312 (A10) | D 2865 LUH07 | 9980 | 228 | 310 | 10/95 → 07/98 |
| NL 313 (A21, A22, A26) | D 2866 | 11967 | 227 | 310 | 01/99 → |
| NL 313 (A21/A26) | D 0826 | — | 227 | 310 | 01/99 → |
| NL 313 F (A22) | D 2866 | 11967 | 227 | 310 | 01/99 → |
| NL 363 (A21, A26) | D 2866 LOH | 11967 | 265 | 360 | 09/00 → |
| NL 363 F (A22) | D 2866 LOH | 11967 | 265 | 360 | 09/00 → |
Lion's City / City M (NM-Series) 14
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NM 152 (A05) | D 0824 LOH01 | 4580 | 114 | 155 | 04/92 → |
| NM 152 Midi (469) | D 0826 OH02 | 6871 | 112 | 152 | 05/90 → 10/93 |
| NM 182 Midi (469) | D 0826 LOH | 6870 | 138 | 188 | 05/90 → |
| NM 192 Midi (469) | D 0826 LOH | 6871 | 140 | 190 | 10/93 → |
| NM 223 (469) | D 0826 LOH15 | 6871 | 162 | 221 | 08/87 → |
| NM 223 Midi (A66/A76) | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 09/00 → |
| NM 224 Lions Midi (A35) | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 03/01 → |
| NM 243 (A47) | D 0836 LOH52 | 6871 | 177 | 240 | 11/05 → |
| NM 253 (A35/A66) | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 6871 | 184 | 250 | 10/09 → |
| NM 263 (A35/A47) | D 0836 LOH 62/63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 10/06 → |
| NM 283 (A47) | D 0836 LOH 40/51 | 6871 | 206 | 280 | 11/05 → |
| NM 283 Midi (A76) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/00 → |
| NM 284 Lions Midi (A35) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 03/01 → |
| NM 293 (A35/A60) | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 10/09 → |
Lion's City DD (ND-Series) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) Water separator; System: SEPAR 2000 | D 2866 LUH24/51 | 11967 | 228 | 310 | 09/04 → 02/14 |
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 262 (A11, A24) | D 2866 LUH | 11967 | 191 | 260 | 07/98 → |
| NG 262 (A19) | D 2865 LUH | 9973 | 191 | 260 | 09/94 → 05/99 |
| NG 263 (A23, A24) | D 0826 | — | 191 | 260 | 01/99 → |
| NG 263 (A24) | D 2866 LUH 22/27 | 11967 | 191 | 260 | 09/98 → |
| NG 272 (896, A11) | D 0826 LUH | 6871 | 198 | 270 | 06/90 → 09/99 |
| NG 272 (A19) | D 2865 LUH | 9973 | 198 | 269 | 09/94 → 10/97 |
| NG 312 (A11, A19) | D 2865 LUH07 | 9973 | 228 | 310 | 09/95 → |
| NG 313 (A23, A24) | D 2866 LUH26 | — | 227 | 310 | 01/98 → |
| NG 313 (A23, A24) | D 0826 | — | 227 | 310 | 01/99 → |
| NG 322 (A19) | D 2865 LUH | 9973 | 235 | 320 | 09/94 → 10/97 |
| NG 363 (A23) | D 2866 LUH25 | — | 265 | 361 | 02/01 → |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) 13
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 202, EL 202F (A12) | D 0826 LUH | 6871 | — | — | 11/92 → |
| EL 222 F (A12) | D 0826 LUH12 | — | 162 | 221 | 05/97 → |
| EL 223 (A78) | D 0836 LOH | — | 162 | 220 | 09/04 → |
| EL 252 (A12, A17) | D 0826 LUH 06 | 6871 | 184 | 250 | 10/93 → 10/97 |
| EL 262 (A12) | D 2866 LUH22 | 11967 | 191 | 260 | 07/98 → |
| EL 262, 262 F (A12) | D 0826 LUH13 | — | 191 | 260 | 01/96 → |
| EL 263 EEV (A78) | D 0836 LOH63 | 6871 | 191 | 260 | 09/07 → |
| EL 272 (A17) | D0826 LUH 10 | 6871 | 198 | 269 | 09/94 → 10/97 |
| EL 283 (A78) | D 0836 LOH40 | — | 206 | 280 | 09/04 → |
| EL 293 (A78) | D 0836 LOH 60 EEV / Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| EM 192 Europa-Midi (469) | D 0826 LOH06 | 6871 | 140 | 190 | 10/93 → 09/97 |
| EM 222 (469) | D 0826 LUH12 | — | 162 | 221 | 02/96 → |
| EM 223 (469, A53) | D 0826 LOH15 | — | 162 | 221 | 08/87 → |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE 223 (A20/21) | D 0826 | — | 161 | 220 | 01/99 → |
| NUE 223 (A20/21) | D 0836 LUH02 | — | 162 | 220 | 05/04 → 10/06 |
| NUE 263 (A20/21) | D 0826 | — | 191 | 260 | 01/99 → 10/01 |
| NUE 263 (A20/21) | D 2866 LUH22/23 | — | 191 | 260 | 07/98 → |
| NUE 283 (A20/21) | D 0836 LUH01 | — | 206 | 280 | 02/01 → |
| NUE 313 (A20/21) | D 0826 | — | 227 | 310 | 01/99 → |
| NUE 313 (A20/A25/A30) | D 2866 LUH | — | 228 | 310 | 02/98 → |
| NUE 353 (A25/A30) | D 2866 LUH21 | — | 257 | 350 | 02/98 → 12/01 |
| NUE 363 (A25/A30) | D 2866 LUH25 | — | 265 | 361 | 04/99 → 03/06 |
Lion's Classic (SL-Series) 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 223 (A60, A74) | D 0826 LOH/LUH | 6871 | 162 | 221 | 05/95 → 12/04 |
| SL 223 (A74) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 03/00 → 08/04 |
| SL 223 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 09/04 → 10/10 |
| SL 243 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 09/04 → 10/10 |
| SL 243 (A74) | D 0836 | 6871 | 176 | 239 | 03/00 → 08/04 |
| SL 253 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 09/04 → 05/14 |
| SL 263 (A74) | D 0836 | 6871 | 191 | 260 | 03/00 → 08/04 |
| SL 283 (A74) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 03/00 → 08/04 |
| SL 283 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/04 → 10/10 |
| SL 293 (A74) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 09/04 → 05/14 |
| SL 313 (A74) | E 2876 LUH | 12816 | 228 | 310 | 10/07 → 08/10 |
Lion's Classic G (SG-Series) 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SG 240 H (593) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 213 | 290 | 01/86 → 12/86 |
| SG 242 (793) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 189 | 257 | 09/85 → 04/94 |
| SG 263 (A75) | D 2866 | 12000 | 191 | 260 | 09/99 → 08/04 |
| SG 263 (A75) | D 2866 LUH2327 | 11967 | 191 | 260 | 09/04 → |
| SG 292 (793) | D 2866 | — | 213 | 290 | 08/85 → 04/94 |
| SG 292 H (795) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 213 | 290 | 11/84 → 11/85 |
| SG 313 (A75) | D 2866 Euro2 | — | 228 | 310 | 09/99 → 08/04 |
| SG 313 (A75) | D 2866 LUH24/51 | 11967 | 228 | 310 | 09/04 → |
| SG 322 (793) | D 2865 LUH08 | 9973 | 235 | 320 | 04/94 → 08/97 |
Lion's Classic UE (SUE-Series) 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
