Oro filtras MANN-FILTER C 14 200
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: C 14 200
- EAN: 4011558152208
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| AEBI | 104.0860 |
| AGCO | 055113R1 |
| AHLMANN | 41 08 914 A, 75 58 012 |
| ATMOS | 627962014200, 627963092911 |
| AXECO | A1041824 |
| BIAO DING | BD160202 |
| BOBCAT | 75692.4 |
| BOGE | 569 003 401, 569 003 4661P, 5690034661 |
| BOMAG | 05821326 |
| BUCHER SCHÖRLING | 17904669-0 |
| COMPAIR | 10000/7979, 76099 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0131 9142, 131 9142 |
| DOOSAN | C3020068 |
| ERKUNT | E060011911491, E060011946541 |
| FS CURTIS | 2116040164 |
| GEHL | 188814 |
| GENIE | 07.0700.0037, 130207 |
| HAKO | 01143470 |
| HAULOTTE | 2427003180 |
| INGERSOLL-RAND | 22295794 |
| INGERSOLL-RAND/DOOSAN | 22295794 |
| J.C.BAMFORD | 32/925254 |
| JLG | H005232 |
| JOHNSTON SWEEPERS | 17904669-0 |
| KAERCHER | 6.996-302.0 |
| KING | 1820106 |
| KUBOTA | TD270-93230 |
| LINDE | 0009839027 |
| MANITOU | 410891A, N188814 |
| MASSEY-FERGUSON | 3901462M1, 3901462M2 |
| MELROE-BOBCAT | M756924 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 004 094 04 05, 004 094 05 04, A 004 094 04 05, A 004 094 05 04 |
| NEUSON | 1000022076 |
| NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS | 16546FA00A |
| REFORM-WERKE | 215100922 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 105 |
| SAMBRON | 75692.4 |
| SCHAEFF | 5.501.660.957, 5.550.660.957 |
| SCHAEFFER | 870021002 |
| STILL | 155 915 |
| UNION-TECH | 810070031 |
| VOEGELE | 2024662 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2171296201 |
| WIRTGEN GROUP | 147170 |
| YANMAR | 129939-12621, 55016 60957 |
Suderinami automobiliai
AEBI TRAKTOREN (CH) 8
TP / Transporter-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 58 | Kubota V2003T | 2000 | 41 | 56 | 08/01 → |
TT / Terratrac-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TT 205 | Kubota V2203-M | — | 37 | 50 | 01/07 → 12/14 |
| TT 210 | Kubota V2607-DI-T | 2615 | 49 | 67 | 01/09 → 12/14 |
| TT 50 | Kubota 1505 TE | — | 31 | 42 | 01/97 → 12/06 |
| TT 55 | Kubota V1505-T | — | 31 | 42 | 01/03 → 12/04 |
| TT 70 | Kubota V2203-TE | — | 45 | 61 | 01/98 → |
| TT 70S | Kubota V2003T | 1999 | 41 | 56 | 01/99 → 12/03 |
| TT 75 | Kubota V2003 T-TE | 2000 | 45 | 61 | 01/03 → 12/08 |
AHLMANN (MECALAC) 5
AF-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Deutz F3L 1011 | — | 29 | 40 | 01/96 → |
| 60e | — | — | — | — | — |
AL-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | — | — | — | — | — |
AS-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Deutz F3L 1011 | — | 29 | 40 | 01/99 → |
| 50 | Deutz F3L 1011 | — | 31 | 42 | 05/02 → |
ARMATRAC 1
500-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 504e | Perkins 1103 D-33 3308 | 3300 | 37 | 50 | — |
ATMOS 6
PDI - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PDI 15I | — | — | — | — | — |
| PDI 20 | — | — | — | — | — |
| PDI 20I | — | — | — | — | — |
PDP - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PDP 20 | Perkins | — | — | — | — |
PDV - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PDV 15 | — | — | — | — | — |
| PDV 20 | — | — | — | — | — |
BOBCAT 5
T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| T 3093 S | Perkins 1004.42 | — | 59 | 80 | 01/98 → |
| T 3093 S Turbo | Perkins 1004.40T | — | 78 | 106 | 01/98 → |
| T2556 | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 100 | 01/04 → 12/12 |
| T2556 | Perkins 1004.42 | — | 59 | 80 | 01/98 → |
| T2566 | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 100 | 01/04 → 12/12 |
BOGE 19
C - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 25 D (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: 5690034661P | — | — | 19 | 26 | — |
| 25 F / FD (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: 5690034661P | — | — | 22 | 30 | — |
| 30 D / F / FD (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: 5690034661P | — | — | 22 | 30 | — |
S - Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-2 (Belt driven screw compressors) | 20 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 15 | — | — |
| 24 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 19 | — | — |
| 24-2 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 19 | — | — |
| 29 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 22 | — | — |
| 29-2 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 22 | — | — |
SD - Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-2 (Belt driven screw compressors) | 20 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 15 | — | — |
| 24 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 19 | — | — |
| 24-2 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 19 | — | — |
| 29 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 22 | — | — |
| 29-2 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 22 | — | — |
SDF - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 19 | — | — |
| 24-2 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 19 | — | — |
| 29-2 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 22 | — | — |
SF - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661) | — | 19 | — | — |
| 24-2 (Belt driven screw compressors) | 26 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 19 | — | — |
| 29-2 (Belt driven screw compressors) | 30 HP (Use for OE no.: 5690034661P) | — | 22 | — | — |
BOMAG 9
BW-Serie 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 AC-4 | Oil FilterKubota D1703-M | — | 25 | 34 | — |
| 100 AC-5 (101880211062->) | Kubota D1703M-EU3 Tier4 | — | 24 | 33 | 01/14 → |
| 100 AD-4 | Kubota | — | — | — | 01/07 → |
| 120 AD-3 | Deutz F2L 1011F | — | — | — | — |
| 120 AD-4 | Kubota D1703 | — | — | — | — |
| 124 DH-3/PDH-3 | Deutz F3L 1011 | — | — | — | 03/01 → |
| 138 AD-5 (101650301001 - 101650309999) | Kubota V2203-MEU3/4 | — | — | — | 12/16 → 12/16 |
| 138 AD-5 (101650331001 - 101650339999) | Kubota V2203-MEU3/4 | — | — | — | — |
| 162 | — | — | — | — | — |
CATERPILLAR 12
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.5E2 CR (BG8,JWY) | Caterpillar C1.7 Tier4F | 1700 | 19 | 26 | 01/19 → |
| 304.5E2 XTC | CAT C2.4 | — | 31 | 42 | 01/17 → 01/19 |
| 304E2 CR (CJ2, ME4) | CAT C2.4 Tier4F | 2400 | 31 | 42 | 01/14 → 01/19 |
| 304E2 CR XTC (FXT) | CAT C2.4 Tier4F | 2400 | 31 | 42 | 01/17 → |
| 305.5E2 CR (CR50) | Caterpillar C2.4 | 2400 | 33 | 45 | 01/19 → |
| 305.5E2 CR (CR51->) | Caterpillar C2.4 | 2400 | 33 | 45 | 01/15 → |
| 305.5E2 CR (EJX, CR5) | CAT C2.4 | — | 31 | 42 | 01/14 → 01/19 |
| 305.5E2 CR (EJX, CR5) | Caterpillar C2.4 Tier4F | 2400 | 34 | 46 | 01/14 → |
| 305.5E2 CR (H5M1->) | Caterpillar C2.4 | 2400 | 33 | 45 | 01/15 → |
| 305E2 CR (DJX, H5M) | CAT C2.4 | — | 31 | 42 | 01/14 → 01/19 |
| 305E2 CR (DJX, H5M) | Caterpillar C2.4 Tier4F | 2400 | 31 | 42 | 12/15 → |
| 308 E2 CR (FJX1->) | Caterpillar C3.3 BCR | 3300 | 49 | 65 | 01/13 → |
CHALLENGER (AGCO) 2
MT 400-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 425 | Perkins 3054 | 4000 | 41 | 56 | 01/02 → 12/04 |
| MT 445 | Perkins 3054B | 4200 | 49 | 65 | 01/02 → 12/04 |
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT 2
7/20 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | Kubota D1005-EF03 | — | — | — | 01/19 → |
| 7/20 (from 120001) | Kubota D1005-EF03 | — | — | — | 01/13 → |
DOOSAN COMPRESSORS 6
7-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | Kubota D1005 | — | — | — | — |
| 7/20 | Kubota 3IRJ5N | — | 18 | 23 | — |
| 7/26 | Kubota | — | — | — | — |
| 7/26 | 3IRL2N | — | 28 | 38 | — |
| 7/31 | 3IRL4N | — | 34 | 46 | 05/01 → |
| 7/31E | 3IRH8N | — | 26 | 35 | — |
GEHL 18
1000-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3640E | YANMAR/3TNV88-BKMS- HP (From chassis no.: SN 003301-) | — | — | — | — |
| 4240E | YANMAR/4TNV88-BKMS- HP (From chassis no.: SN 003451-) | — | — | — | — |
E - Serie (Kompaktlader / Skid-Steer Loader) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3640 E Use for OE no.: 188814 | Yanmar 3TNV88 Interim Tier IV | 1600 | 26 | 35 | — |
| 3840 E Use for OE no.: 188814 | Yanmar 3TNV88 Interim Tier IV | 1600 | 26 | 35 | — |
| 4240 E Use for OE no.: 188814 | Yanmar 4TNV88 Interim Tier IV | 2200 | 34 | 46 | — |
R - Serie (Kompaktlader / Skid Loader) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| R135 (Yanmar) Use for OE no.: 188814 | 4TNV88C-KMS/T4 | — | — | — | — |
| R150 (Yanmar) Use for OE no.: 188814 | Yanmar-4TNV88C-KMS/T4 | — | — | — | — |
SL-Serie 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yanmar 3TNV88 | — | 26 | 35 | — |
| 2041 | Yanmar 4TNV88 | — | 35 | 48 | — |
| 3640 (3700 and Before) | 3TNV88-XMS2 Yanmar- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 3640 (3701 and Up) | Yanmar-3TNV88-BKMS- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 3640 E | Yanmar 3TNV88 | — | 26 | 35 | — |
| 3840 | Yanmar 3TNV88 | — | 26 | 35 | — |
| 3840 (4000 and Before) | Yanmar-3TNV88-XMS2- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 3840 (4001 and Up) | 3TNV88-BKMS-Yanmar- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 4240 (5400 and Before) | 4TNV88-XMS2 Yanmar- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 4240 (5401 and Up) | 4TNV88-BKMS-Yanmar- HP (Use for OE no.: 188814) | — | — | — | — |
| 4240 E | Yanmar 4TNV88 | — | 34 | 46 | — |
GENIE 3
GTH - Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| GTH 2506 | Oil FilterDeutz D2011L04W | 4000 | 55 | 75 | 01/08 → |
| GTH 3007 (From 19395) | Deutz BF4M2011 | — | — | — | — |
| GTH 3013 (From 11720 - 12834) | Perkins 1104C-44T Tier 2 | — | — | — | — |
HAKO 4
Citymaster 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | Yanmar 4TNV88 Tier 3 | 2189 | 35 | 48 | 01/05 → 12/11 |
| 1250 | Yanmar 4TNV88 Tier 3 | 2189 | 33 | 45 | 01/17 → |
| 1600 | VW Tier 3B | 1968 | 55 | 75 | 01/14 → |
Citytrack 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | — | — | — | — | — |
HAMM (WIRTGEN GROUP) 3
HD-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 13 VT | KUBOTA V2203M | — | 35 | 47 | 01/13 → |
| HD 13 VV | KUBOTA V2203M | — | 35 | 47 | 01/13 → |
| HD 14 VT/VV | KUBOTA V2203 | — | 35 | 47 | 01/13 → |
HAULOTTE 2
Compact 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10DX | — | — | — | — | — |
| 2668RT | — | — | — | — | — |
HOLDER TRAKTOREN 4
A-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.58, 5.58 Portal (A-Trac) | Deutz BF3L 1011FL | — | 40 | 55 | 05/01 → |
C-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Kubota V2607DI | 2615 | 36 | 49 | 01/10 → 12/19 |
| 3.55 | Deutz BF3L 1011 | — | 40 | 55 | 08/02 → |
| 3.58 | Deutz 4-Takt-Turbo-Diesel | — | 43 | 58 | — |
INGERSOLL-RAND 8
7-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-20 | Kubota D1005 E | 1001 | 17 | 23 | 01/04 → 12/09 |
| 7-26E | Yanmar 3TNV82A | — | — | — | — |
Portable - Series 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Portable 7/20 | Kubota 3IRJ5N | — | — | — | — |
| Portable 7/20 | Kubota D1005 | — | — | — | — |
| Portable 7/26 | 3IRL2N | — | — | — | 01/01 → |
| Portable 7/26 | Kubota | — | — | — | — |
| Portable 7/31 | 3IRL4N | — | — | — | 05/01 → |
| Portable 7/31 E | 3IRH8N | — | — | — | — |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 4
Irmair - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Irmair 2 | YANMAR 3TNE68 | — | — | — | — |
| Irmair 4 | Deutz F3M1011F | — | — | — | — |
Irmair-Serie_old 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (02) | Yanmar 3TNE68 | — | 15 | 20 | 01/00 → |
| 4 (04) | Deutz F3M 1011F | — | 33 | 45 | 01/99 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 1
JS / JZ (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| JZ70 | 4JG1 | — | 44 | 60 | 01/06 → 12/13 |
KRIEGER TRAKTOREN 2
K-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 A | Deutz BF4L2011 | — | — | — | 01/04 → |
| 75 A | MWM D226 B-4 | — | 55 | 75 | 01/95 → |
KUBOTA 5
L40-Series 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| L 5040 DT / GST / GSTC / GC / GST-III Use for OE no.: TD270-93230 | Kubota V2403-M-T | 2434 | 39 | 52 | 01/07 → 12/13 |
L60-Series 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| L 4760 GST / HST / HSTC-C (Cab) | Kubota V2403-CR-E | 2434 | 37 | 49 | 01/13 → |
| L 5060 GST | Kubota V2403-CR-T4 | 2434 | 39 | 52 | 01/13 → |
| L 5460 HST / HSTC | Kubota V2403-CR-TE4 | 2434 | 42 | 56 | 01/13 → |
| L 6060 HST (ROPS), HSTC (Cab) | Kubota V2403-CR-TE4 | 2434 | 46 | 62 | 01/13 → |
KYUNGWON 3
AC-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-30TA5 (old part) | — | — | 37 | 50 | — |
AIRBOY 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBOY 20 | — | — | 15 | 20 | — |
| AIRBOY 30 | — | — | 22 | 30 | — |
LINDNER TRAKTOREN 5
Geotrac 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Perkins 903.27 | — | 40 | 54 | 01/96 → |
| 60 | Perkins 903.27T | — | 46 | 63 | 01/96 → 05/01 |
| 65 | Perkins 903.27T | 2700 | 48 | 65 | 02/01 → 12/04 |
Unitrac 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Perkins 903-27T | 2700 | 41 | 56 | 01/92 → |
| 60 | Perkins T3.1524 Turbo | 2502 | 41 | 56 | 12/96 → |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 19
4-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4325 Use for OE no.: 3901462M2 | 1004.4 | — | — | — | — |
| 4355 Use for OE no.: 3901462M2 | 1004.40T | — | — | — | — |
400-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Perkins AD3.152 | — | — | — | — |
| 451 | Perkins 903.27T- HP (Use for OE no.: 3901462M1) | — | — | — | — |
4200-Serie 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4215, 4215A | Perkins 903.2752 HP (Some models) | — | 38 | — | — |
| 4220, 4220A | Perkins 903.27T60 HP (Some models) | — | 44 | — | — |
| 4225, 4225A | Perkins 4.41 | — | 48 | 66 | 01/97 → 12/99 |
| 4225/4235 | Perkins 1004- HP (Use for OE no.: 3901462M1) | — | — | — | — |
| 4235, 4235A | Perkins 4.41/1004-4T | — | 55 | 75 | 01/97 → 12/99 |
| 4240 | Perkins 4.41- HP (Some models) | — | — | — | — |
| 4245, 4245A | Perkins 1004.4TLR | — | 63 | 86 | 01/97 → 12/99 |
| 4255 | Perkins | — | 70 | 95 | 01/97 → 12/99 |
4300-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4315 | Perkins 903.27 | 2700 | 40 | 55 | 09/01 → |
| 4320 | Perkins 903.27T | 2700 | 48 | 65 | 09/01 → |
| 4325 | Perkins 1004.40 | 4000 | 48 | 65 | 09/01 → |
| 4335 | Perkins 1004.42 | 4200 | 57 | 78 | 09/01 → |
| 4345 | Perkins 1004.40TW | 4000 | 67 | 91 | 09/01 → 12/03 |
| 4355 | Perkins 1004.40TW | 4000 | 74 | 100 | 09/01 → 12/03 |
| 4365 | Perkins 1004.40TWG | 4000 | 77 | 105 | 07/02 → 12/04 |
NEUSON (WACKER NEUSON) 8
(Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 75Z3, 8003 | Yanmar 4TNV98-VNS | — | — | — | — |
6000-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | Yanmar 4TNV98 VNS | — | 51 | 69 | — |
| 6502 | Yanmar 4TNV98 | — | 51 | 69 | — |
| 6502 | Yanmar 4TNE98-NSR1 | — | — | — | — |
| 6502 WD (AB03043->) | Yanmar 4TNV98-VNS | — | — | — | — |
| 6503 | Yanmar 4TNV98-ZVNS | 3318 | 51 | 69 | 01/08 → |
8000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 Some models | Yanmar 4TNE98 | — | 44 | 58 | — |
Z-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 75Z3 | Yanmar 4TNV98 VNS | — | 51 | 69 | — |
PUTZMEISTER 2
BSA-Serie (Betonpumpe / Concrete Pump) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA 702 | Deutz F3M2011 | — | 34 | 46 | — |
P-Serie (Betonpumpe / Concrete Pump) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| P 718 TD | Deutz D1011L03 | — | 34 | 46 | 01/14 → |
REFORM-WERKE 8
Metrac G-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 | Kubota D 754 E2 | — | 45 | 61 | — |
Metrac H-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| H6 | Perkins 704-30 | 3000 | 42 | 57 | 09/01 → |
| H7 | Perkins 704-30 | 3000 | 46 | 63 | 06/00 → |
Mounty-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Perkins 704-30 | 2995 | 46 | 63 | 08/99 → |
Muli-Serie (Transporter) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 SL | Perkins 704-30 | — | 42 | 57 | 06/99 → |
| 555 SL | Perkins 704-30 | — | 42 | 57 | 06/99 → |
| 565 (G/SL) | Perkins 704-30 | — | 46 | 63 | — |
| 865 | Perkins 704-30 | — | — | — | — |
SCHAEFF 6
HML-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Deutz F4L1011 | — | 38 | 52 | 01/95 → 12/97 |
| 22 | Perkins 704.30 | 3000 | 44 | 60 | 01/97 → 12/03 |
SCL-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Deutz F4L 1011 | — | 37 | 50 | 08/99 → |
SKL-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Perkins 704-30 | — | 37 | 50 | 03/96 → 03/02 |
| 833 | Perkins 704-30 | — | 44 | 60 | 03/96 → 03/02 |
SKS-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | Perkins 704-30 | — | 44 | 60 | 02/98 → 12/02 |
SCHAEFFER 3
Radlader / Wheel Loader (Z) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 S | Kubota F2503 T | — | — | — | — |
Teleskoplader / Tele Wheel Loader (T) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 TS | Kubota F2503 T | — | — | — | — |
| 870 T | Kubota F2503 T | — | — | — | — |
STILL 3
R-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| R 70-20 G | VW ADF | — | 34 | 46 | 01/96 → 01/07 |
| R 70-25 | VW ADG | — | 33 | 45 | 01/94 → 01/00 |
| R 70-30 | VW ADG | — | 33 | 45 | 01/94 → 01/00 |
TAKEUCHI 2
TB 1 (Kompaktbagger / Compact Excavators) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 175 | Yanmar 4TNE98ATB | — | 43 | 59 | 01/00 → |
| TB 175 (17530001->) | - HP (Use for OE no.: 129939-12621) | — | — | — | — |
TEREX 4
SKL - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Perkins 704-30 | — | 37 | 50 | 01/96 → 12/01 |
| 833 | Perkins 704-30 | — | 44 | 60 | 01/00 → 12/01 |
TC (Bagger / Excavator) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TC48 | Mitsubishi S4Q2 | — | 29 | 39 | 01/06 → 01/16 |
TW-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Yanmar 4TNV98 | 3320 | 51 | 69 | 01/08 → 12/14 |
VOEGELE (WIRTGEN GROUP) 3
Super-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Deutz TCD 2011 L03o | — | 45 | 61 | — |
| 600 / 700 / 800 (07.90) | - HP (Series: 0010-9999) | — | — | — | — |
| 800 | Deutz TCD 2011 L03o | 2327 | 45 | 61 | — |
WACKER NEUSON 1
Mobilbagger / Wheeled Excavator 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6503 (bis AD07227) | Yanmar 4TNV98-VNS | — | 51 | 69 | — |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 1
3000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
