Oro filtras MANN-FILTER C 23 440/1
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: C 23 440/1
- EAN: 4011558131609
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
Suderinami automobiliai
ABG (VOLVO CE) 3
Alpha 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Deutz F6L 913 | — | 84 | 115 | 01/86 → |
Puma-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Deutz F6L 912 | — | 76 | 104 | 01/75 → 12/90 |
| 179 | Deutz F6L 912 | — | 82 | 112 | 01/75 → 12/90 |
ATLAS (TEREX) 1
AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704, 1704M Series: AB 372 | Deutz BF6L 913 | — | 112 | 153 | 01/80 → |
CATERPILLAR 1
Generatoren / Gensets 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIME 1200 ekW 1500 kVA | 3512B DITA | 51800 | 1200 | 1632 | — |
DAF BUS (VDL BUS GROUP) 2
SB 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SB 201 DKDL | DKD/DKDL 1160 | 11630 | 121 | 165 | 01/74 → 07/90 |
| SB 3000 | DKSB 1160 | — | — | — | 01/87 → 12/93 |
DAF TRUCKS 25
F 2000-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2000 DH | DH 825 | 8250 | 115 | 156 | 01/68 → 12/69 |
| F.. 2000 DH | DH 825 | 8250 | 115 | 156 | 01/70 → 12/79 |
| F.. 2000 DH, .. 2005 DH | DH 825 | 8250 | 121 | 165 | 10/74 → 01/78 |
| F.. 2005 DU | DU 825 | 8250 | 159 | 216 | 01/73 → 11/80 |
F 2100-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2100 DH | DH 825 | 8250 | 115 | 157 | 07/78 → 09/86 |
| F.. 2100 DHR | DHR 825 | 8250 | 150 | 204 | 07/78 → 09/86 |
| F.. 2100 DHT | DHT 825 | 8250 | 143 | 195 | 11/81 → 08/91 |
| F.. 2100 DHTD | DHTD 825 | 8250 | 151 | 205 | 07/81 → 08/91 |
| F.. 2103 DH | DH 825 | 8250 | 115 | 157 | 01/82 → 08/91 |
| F.. 2103 DHR | DHR 825 | 8250 | 150 | 204 | 01/82 → 08/91 |
| F.. 2105 DH | DH 825 | 8250 | 115 | 157 | 07/78 → 08/91 |
F 2200-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2200 DU, .. 2205 DU | DU 825 | 8250 | 159 | 216 | 01/71 → 11/80 |
F 2300-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2300 DHU | DHU 825 | 8250 | 169 | 230 | 07/78 → 12/81 |
| F.. 2303 DHU | DHU 825 | 8250 | 169 | 230 | 11/81 → 08/91 |
| F.. 2305 DHU | DHU 825 | 8250 | 169 | 230 | 07/78 → 08/91 |
F 2500-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2500 DHS | DHS 825 | 8250 | 190 | 258 | 02/82 → 08/91 |
| F.. 2505 DHS | DHS 825 | 8263 | 217 | 294 | 02/82 → 08/91 |
| F.. 2525 DHS | DHS 825 | 8263 | 217 | 294 | 02/82 → 08/91 |
| F.. 2535 DHS | DHS 825 | 8250 | 163 | 222 | 02/82 → 08/91 |
F 2600-Serie 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| F.. 2600 DK | DK 1160 | 11600 | 156 | 212 | 01/70 → 12/76 |
| F.. 2600 DKA | DKA 1160 | 11600 | 188 | 256 | 01/70 → 12/73 |
| F.. 2600 DKA, .. 2605 DKA | DKA 1160 | 11600 | 169 | 230 | 08/67 → 12/69 |
| F.. 2600 DKB, .. 2605 DKB | DKB 1160 | 11600 | 226 | 308 | 02/72 → 12/73 |
| F.. 2605 DK | DK 1160 | 11600 | 156 | 212 | 01/73 → 12/76 |
| F.. 2605 DKA | DKA 1160 | 11600 | 188 | 256 | 01/70 → 12/73 |
DEMAG MOBILE CRANES 2
AC-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Perkins Phaser 210Ti | — | 156 | 213 | 01/98 → |
| 40-1 | MB OM 906 LA | — | 205 | 280 | 01/00 → |
DODGE 2
300-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 C.. | BS 16 | — | — | — | 01/61 → 12/67 |
C-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| C 17 | Barreiros-BS 16 | 10179 | 157 | 214 | 05/78 → 05/83 |
DOOSAN COMPRESSORS 6
P-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 SCU | — | — | — | — | — |
| 600 WD | Deutz BF6L 913C | — | 131 | 179 | 01/86 → 12/94 |
VHP-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 SD | — | — | — | — | — |
| 400 SD 2T | — | — | — | — | — |
| 400 WD | Deutz BF6L 913C | — | 131 | 179 | 01/86 → |
| 400 WD | Caterpillar | — | — | — | — |
EBRO (MISA) 1
M-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| M-140.230 Turbo Intercooler | Nissan FE6 TA | — | — | — | — |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 20
Setra S/SG 100 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 103 S Setra | MB-OM 407 h | 11412 | 177 | 240 | 03/77 → 12/80 |
| S 130 S Setra | MAN-D 2566 MUH | 11413 | — | — | 09/77 → 12/80 |
| S 140 ES Setra | MB-OM 407 H | 11413 | 177 | 240 | 03/77 → 12/84 |
| S 140 ES Setra | MAN-D 2566 MUH | 11413 | 177 | 240 | 09/77 → 12/84 |
| SG 180 Setra | MB-OM 407 h | 11413 | 177 | 240 | 01/69 → 12/85 |
Setra S/SG 200 14
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 209 H Setra | MB-OM 421.900 | 10964 | 159 | 216 | 01/80 → 10/83 |
| S 210 H.. Setra | MB-OM 421.900 | 10964 | 159 | 216 | 10/83 → 09/87 |
| S 210 H.. Setra | MB-OM 421 A | 10964 | 191 | 260 | 09/85 → 02/89 |
| S 211 H.. Setra | MB-OM 422.900 | 14618 | 206 | 280 | 01/80 → 09/87 |
| S 211 H.. Setra | MB-OM 421 A | 14618 | 206 | 280 | 09/85 → 09/95 |
| S 212 H Setra | MB-OM 402 | 14618 | 206 | 280 | 08/76 → 01/80 |
| S 212 H Setra | MAN-D 2566 | 14618 | 206 | 280 | 06/79 → 05/83 |
| S 212 H Setra | MB-OM 421.900 | 14618 | 206 | 280 | 01/80 → 05/83 |
| S 213 H Setra | MB-OM 402 | 15950 | 235 | 320 | 08/76 → 01/80 |
| S 213 H Setra | MAN-D 2566 MH | 15950 | 235 | 320 | 06/79 → 01/94 |
| S 215 H Setra | MB-OM 402.925 | 12760 | 188 | 256 | 08/76 → 01/80 |
| S 215 SL, UL Setra | MAN-D 2566 MTH | 11967 | 213 | 290 | 06/79 → 09/85 |
| SG 219 SL Setra | MAN-D 2566 MUH | 11967 | 213 | 290 | 09/84 → 09/85 |
| SG 221 UL Setra | MAN-D 2566 MUH | 11413 | 177 | 241 | 09/84 → 09/85 |
Setra S/SG 300 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 300 N, NC (Multi Class) | MAN D 2866 OH | 11967 | 177 | 240 | 01/89 → |
FAUN-FRISCH (O+K) 10
F100-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 155, 155 A | Deutz F5L 413 | — | — | — | — |
F1000-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400, 1400 B/C | BF6L 913 | — | — | — | — |
| 1410 | Deutz BF6L 913 | — | 112 | 153 | — |
| 1420 C | Deutz BF6L 913 | — | — | — | — |
| 1810 | Deutz BF6L 913 | — | 134 | 183 | — |
F200-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 205, 205R | Deutz F6L 413FR | — | 134 | 183 | — |
| 206 | Deutz F6L 913C | — | 134 | 183 | 01/88 → |
F2000-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 C | Deutz F8L 413 | — | 162 | 221 | — |
| 2010 | Deutz F8L 413 | — | 162 | 221 | — |
| 2020, 2020 B | Deutz F8L 413 | — | — | — | — |
FENDT (AGCO) 11
5000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5180, 5180 C | Deutz BF6L 913 / BF6L914 | 6470 | 133 | 180 | 10/01 → 12/04 |
Favorit 600-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 LS/LSA | MWM D 226-6 | 6192 | 88 | 120 | 01/76 → 12/93 |
| 614 LS/LSA | MWM TD 226-6 | 6240 | 99 | 135 | 01/76 → 12/93 |
| 615 LS/LSA | MWM TD 226-6 | 6240 | 136 | 185 | 01/76 → 12/93 |
Favorit 800 / 800 Vario-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 Turbo | D 0826LE/TE | — | 125 | 170 | 08/93 → 02/03 |
| 816, A | MAN D 0826 TE | 6870 | 121 | 165 | — |
| 818, Turbo | D 0826LE | — | 140 | 191 | 08/93 → 02/03 |
| 822, Turbo | D 0826LE | 6056 | 154 | 210 | 08/93 → 02/03 |
| 824, Turbo | D 0826LE | 6056 | 169 | 230 | 08/93 → 02/03 |
Favorit 900 / 900 Vario 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Vario Up to chassis no.: 0400 | D 0826LE/0836LE | 6870 | 146 | 198 | 01/98 → |
| 920 Vario Up to chassis no.: 0400 | D 0826LE/0836LE | 6870 | 162 | 220 | 01/98 → |
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) 2
GX-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 107 | MIPS 06.20.45 | — | 152 | 206 | 10/83 → 12/96 |
| GX 187 | MIPS 06.20.45 | — | 152 | 206 | 05/84 → 12/96 |
INGERSOLL-RAND 5
P- Series 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| P 600 SCU | — | — | — | — | — |
VHP - Series 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| VHP 400 SD | — | — | — | — | — |
| VHP 400 SD 2T | — | — | — | — | — |
| VHP 400 WD | Caterpillar | — | — | — | — |
| VHP 400 WD | Deutz BF6L913C | — | — | — | — |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 2
S - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 701 | Deutz F4L912 | — | — | — | — |
S-Serie_old 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Deutz F4L 912 | — | — | — | — |
IVECO 14
EuroCargo I 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 E 23 (EuroCargo) | 8060.45 S (TCA) | 5861 | 167 | 227 | 01/94 → 04/01 |
M-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 165-24, T | 8220.22.002/102 | 9572 | 177 | 240 | 06/82 → 09/86 |
| 175-17 | 8060.25.600 | 5861 | 130 | 175 | 09/86 → 12/92 |
| 175-24, P | 8460.21.002/010 | 9500 | 177 | 240 | 09/86 → 12/92 |
MK-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-17 AW | KHD-BF6L 913 | 6128 | 124 | 168 | 07/86 → 12/91 |
| 110-17 W | 8060.24.678 | 5861 | 130 | 175 | 09/83 → 12/84 |
| 80-17 W | 8060.25.670 | 5861 | 125 | 170 | 01/86 → 12/91 |
| 90-17 W | 8060.25.669/670 | 5499 | 125 | 170 | 01/87 → 12/91 |
P / PA-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 160-16 AR | KHD-BF6L 913 | 6128 | 124 | 168 | 01/83 → 12/84 |
| 160-17 AN.. | KHD-BF6L 913 | 6128 | 124 | 169 | 07/89 → 09/93 |
| 260-25 AH.. | KHD-F8L 513 | 13382 | 194 | 264 | 04/89 → 12/93 |
| 260-26 H.. | Fiat-8210.02. | 13800 | 140 | 191 | 01/83 → 02/86 |
T-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-20 N | 8220.02.870 | 9572 | 148 | 201 | 07/80 → 12/85 |
TurboStar / TurboTech 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-20 (TurboTech) | 8220.02.870 | 9572 | 148 | 201 | 01/90 → 12/92 |
IVECO (FIAT) 11
150-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 NC 20 | 8220.02 | 9570 | 147 | 200 | 01/76 → 05/80 |
170-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 F 20 | 8220.02.847 | 9570 | 151 | 205 | 01/78 → 10/82 |
| 170 F 26 | 8210.02 | 13800 | 140 | 191 | 01/78 → 10/82 |
| 170 F 33 | 8280.01 | 17200 | 246 | 335 | 01/78 → 05/80 |
| 170 NC, NT 26 | 8210.02 | 13800 | 191 | 260 | 08/75 → 05/80 |
190-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 F 20 | 8220.02.847 | 9570 | 151 | 205 | 01/78 → 12/82 |
| 190 F 26 | 8210.02.022 | 13800 | 140 | 191 | 01/78 → 10/82 |
| 190 PAC 20 | 8220.02 | 9570 | 109 | 148 | 09/77 → 10/82 |
| 190 PAC 26 | 8210.02 | 13800 | 140 | 191 | 11/77 → 01/83 |
260-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 F 26 | 8210. | — | — | — | 01/79 → 01/83 |
| 260 PAC 26 | 8210.02 | 13800 | 140 | 191 | 11/77 → 01/83 |
IVECO (MAGIRUS) 3
192 M-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 M 14 FL | F 6 L 413 F | 9570 | 104 | 141 | 01/79 → 12/82 |
320 M-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 M 19 FL | F 10 L 413 F | 15900 | 173 | 235 | 05/78 → 07/82 |
M-Serie (II) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| M 168 M 14, 16 | BF 6 L 913 | 6120 | 124 | 168 | 01/75 → 12/82 |
IVECO BUS 2
300-680 (TurboCity) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.10.25 | 8260.02.405 | 12880 | 191 | 260 | 01/80 → 12/84 |
| 370.12.25 | 8260.02.405 | 12880 | 191 | 260 | 01/80 → 12/84 |
JENBACHER GASMOTOREN 1
JW-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Deutz F4L 912 | — | 55 | 75 | — |
JOHN DEERE 17
1000-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085, 1085 H4 (MD1085, H4) | 6466 AZ 01 / 6466 TZ 01 | 7640 | 125 | 170 | 01/82 → 12/89 |
| 1177 /1177 SII | 6359T160 HP (From chassis no.: 056350) | — | 118 | — | — |
| 1177 Hydro 4 (Maehdr./Combine) | 6359T | — | — | — | — |
| 1177 SII Hydro 4 | 6359T / RG 6466 AZ004 | — | 140 | 160 | 01/91 → |
| 1188 | — | — | — | — | — |
| 1188 Hydro 4 (Maehdr./Combine) | RG 6466 AZ01 | — | 154 | 209 | 01/88 → 12/92 |
| 1188 SII Hydro 4 | RG 6466 AZ003 | — | — | — | 01/91 → |
2000-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054(Maehdrescher/Combine) | CD 6068 HZ001 | — | — | — | 01/90 → 12/99 |
| 2056(Maehdrescher/Combine) | RG 6076 AZ031 | — | — | — | 01/90 → 12/99 |
| 2254(Maehdrescher/Combine) | CD 6068 HZ001 | 6786 | 132 | 180 | 01/99 → |
| 2256(Maehdrescher/Combine) | RG 6081 HZ | 8134 | 167 | 228 | 01/99 → |
900-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 975(Maehdrescher/Combine) | - HP (From chassis no.: 015188) | — | — | — | — |
| 975HY-4(Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 985(Maehdrescher/Combine) | — | — | — | — | — |
| 985H4(Hydro4)(Maehdrescher/Com | — | — | — | — | — |
Z-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | Deere 6068 H | 7640 | 132 | 180 | 01/92 → 12/97 |
| 2056 | Deere 6076 A | 7640 | 151 | 205 | 01/92 → 12/97 |
KAELBLE 4
SL10-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 B/C | DB OM 352A | — | — | — | — |
| 18 C/E | DB OM 355 | — | — | — | — |
| 18 C/E | DB OM 427 | — | — | — | — |
SL20-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MB OM 427 | — | — | — | — |
KALMAR LMV 7
1200-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1200 | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
| 16-1200 | Volvo TD 70G | — | — | — | — |
600-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-600 | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
| 12-600 | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
| 16-600 | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
| 8-600 K/L | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
900-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-900 | Volvo TD 60B | — | — | — | — |
KAMAZ 1
4000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308 | Cummins B5.9-180 | 5883 | 134 | 182 | 09/03 → |
LIEBHERR 6
R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| A 932 Li | - HP (Use for OE no.: 5601964) | — | — | — | — |
| R 914 / A 914 | — | — | — | — | 01/98 → |
| R 922 Li / A 922 Li | Liebherr D904TI-E | — | 100 | 136 | 01/84 → 12/98 |
| R 924 / A 924 | — | — | — | — | — |
| R 924 Li / A 924 Li | Liebherr D924T-E | — | 112 | 153 | 01/98 → |
| R 932 Li / A 932 Li | Liebherr D924 TI-E | — | 132 | 180 | 01/96 → |
LIEBHERR-MOBILKRANE 4
LG-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 1130 | DB OM 404 | — | — | — | — |
| LG 1180 | DB OM 404 | — | — | — | — |
LT-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 1080 | DB OM 404 | — | — | — | — |
| LT 1100 | DB OM 404 | — | — | — | — |
MAHLE COMPRESSORS 3
MSK - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK 90 | — | — | — | — | — |
MSKF - Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MSKF 75 | — | — | — | — | — |
| MSKF 90 | — | — | — | — | — |
MAN BUS (NEOMAN) 34
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.190 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6596 | 137 | 186 | 08/87 → 04/04 |
| 10.220 FOC/FOCL (L52/L53) | D 0826 LFL03 | 6871 | 162 | 220 | 02/95 → |
| 10.230 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6271 | 169 | 230 | 08/91 → 06/01 |
| 11.190 HOCL (469) | D 0826 LOH02 | 6871 | 140 | 190 | 08/87 → 04/04 |
| 11.230 HOCL (469) | D 0826 LOH | 6271 | 169 | 230 | 04/93 → 06/01 |
| 8.170 FOC (L05) | D 0826 | 6871 | 128 | 174 | 10/92 → 10/93 |
| 9.170 FOC (563) | D 0226 MCFO/170 | 6871 | 125 | 170 | 09/85 → 09/89 |
Lion's City / City M (NM-Series) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| NM 152 Midi (469) | D 0826 OH02 | 6871 | 112 | 152 | 05/90 → 10/93 |
| NM 182 Midi (469) | D 0826 LOH | 6870 | 138 | 188 | 05/90 → |
| NM 192 Midi (469) | D 0826 LOH | 6871 | 140 | 190 | 10/93 → |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 192 Europa-Midi (469) | D 0826 LOH06 | 6871 | 140 | 190 | 10/93 → 09/97 |
Lion's Classic (SL-Series) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 240 AMERICANA (792) | D 2566 MLUH | 11400 | 192 | 260 | 02/85 → 03/85 |
Lion's Classic G (SG-Series) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SG 240 H (593) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 213 | 290 | 01/86 → 12/86 |
| SG 242 (793) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 189 | 257 | 09/85 → 04/94 |
| SG 292 H (795) | D 2866 TUH/290 | 11967 | 213 | 290 | 11/84 → 09/89 |
| SG 310 (782,783,784) | D 2566 MLUM | 11400 | 227 | 310 | 08/81 → 11/83 |
Lion's Classic UE (SUE-Series) 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SUE 240 | D 2566 MUH/192 | — | — | — | 10/75 → 04/80 |
| SUE 240 | D 2556 MXUH/192 | — | — | — | 01/75 → 09/75 |
| SUE 240 (193) | D 2566 MUH/200 | — | — | — | 05/80 → 11/83 |
| SUE 240 (789) | D 2566 MTUH/280 | — | — | — | 11/82 → 01/86 |
| SUE 240 (789) | D 2866 TUH/290 | — | — | — | 01/86 → 09/89 |
| SUE 240 F (281) | D 2866 TUH/290 | — | — | — | 01/86 → 02/88 |
| SUE 242 (888,ST-LB) | D 2866 UH/240 | — | — | — | 01/87 → 04/93 |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 242 (893) | D 2866 UH/240 | — | 177 | 241 | 09/89 → 03/93 |
| UEL 272 (893) | D 2865 LUH02/05 | — | 198 | 270 | 03/93 → 11/95 |
| UEL 292 (893) | D 2865/2866 | — | — | — | 04/89 → 10/95 |
| UEL 312 (893) | D 2865 LUH07 | — | 228 | 311 | 09/95 → 12/97 |
Midi Beta 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Midi Beta (11.190 HOCL) (469) | D 0826 LOH06 | 6871 | 140 | 190 | 03/93 → 09/95 |
RUE 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE 240 (597) | D 2866 UH/240 | — | — | — | 01/80 → 12/88 |
SD 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SD 202 | D 2566 UH | 11413 | 155 | 211 | 10/85 → 10/93 |
SL II 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 202 (791) | D 2566 UH | 11967 | 229 | 311 | 06/84 → 08/89 |
SM (Midi) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 152 Midi (469) | D 0826 OH02 | 6871 | 97 | 132 | 11/87 → 04/94 |
| SM 182 Midi (469) | D 0826 TOH | 6871 | 132 | 180 | 11/87 → 04/91 |
| SM 192 Midi (469) | D 0826 TOH | 6871 | 137 | 186 | 05/88 → 02/95 |
MAN TRUCK 91
13t-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.168 F (232) | D 2555 MF | 9510 | 124 | 168 | 10/73 → 11/76 |
| 13.168 F (523) | D 2565 MF/168 | 9510 | 124 | 168 | 12/76 → 12/82 |
| 13.192 F (232) | D 2555 MXF | 9510 | 141 | 192 | 05/74 → 12/76 |
| 13.192 F (523) | D 2565 MF | 9510 | 141 | 192 | 01/77 → 12/82 |
14t-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
