Oro filtras MANN-FILTER C 27 1170
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: C 27 1170
- EAN: 4011558209308
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| COMPAIR | 47831701001, ZS1063358 |
| IVECO | 5801613591 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 8.319.175.202.0 |
| KNORR-BREMSE | K117816N50 |
| LIEBHERR | 571755608 |
| MACO-MEUDON | 685 62429 |
| MAN | 81.08304-0100 |
| MANITOWOC | 03324183 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 003 094 17 04, 004 094 17 04, A 003 094 17 04, A 004 094 17 04 |
| NEOPLAN | 1400 857 5 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 037 |
| RENNER KOMPRESSOREN | 19860 |
| SULLAIR | 68562429 |
| TADANO FAUN | 99707309139 |
Suderinami automobiliai
ALMiG 9
BELT 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BELT 133 | — | — | — | — | — |
| BELT 160 | — | — | — | — | — |
| BELT 200 | — | — | — | — | — |
DIRECT 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT 132 | — | — | — | — | — |
| DIRECT 160 | — | — | — | — | — |
GEAR 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| GEAR 132 | — | — | — | — | — |
| GEAR 160 | — | — | — | — | — |
VARIABLE 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIABLE 150 | — | — | — | — | — |
| VARIABLE 210 | — | — | — | — | — |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 49
Citaro LE (O 530 / 628) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| UE / MUE (628/634) | OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 11/05 → |
| UE / MUE (628/634) | OM 457 hLA | 11967 | 260 | 353 | 11/05 → |
Integro I (O 550 / 627) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| O 550 Integro M (627) | OM 457 hLA Euro3 | — | 260 | 354 | 09/02 → 03/06 |
Integro II (633) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 926 LA (OM 926.939) | 7201 | 210 | 286 | 03/06 → |
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/06 → |
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 03/06 → |
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 03/06 → |
Intouro II (633) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/07 → |
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 03/07 → |
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 03/07 → |
OC - Serie (Bus-Chassis) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 (634 / RF2542) Filtration system: MANN+HUMMEL | OM 457 LA | — | 310 | 423 | 09/02 → |
Setra S 400 20
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 412 HD (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/05 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 260 | 353 | 01/05 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 299 | 407 | 01/05 → |
| S 415 GT (Comfort Class / 632.121) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 220 | 299 | 10/03 → |
| S 415 H (Multi Class / 633.121) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 299 | 407 | 01/06 → |
| S 416 GT (Comfort Class / 632.125) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 220 | 299 | 10/03 → |
| S 416 GT (Comfort Class / 632.125) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 10/03 → |
| S 416 H (Multi Class / 633.122) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 416 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 416 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
Setra S/SG 300 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 313 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 GT (Comfort Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
| S 315 H (Top Class) | MB OM 457 LA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
| S 315 NF (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 300 | 09/00 → |
| S 316 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/01 → |
| S 317 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/01 → |
| S 319 NF (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 319 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| SG 321 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
Tourismo II (632) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 09/06 → |
| M/2 13 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 09/06 → |
Touro (634) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Touro (634.203) Filtration system: MANN+HUMMEL | OM 457.944 LA | — | 265 | 360 | 01/03 → |
| Touro (634.203) Filtration system: MANN+HUMMEL | OM 457.944 LA | — | 310 | 423 | 01/03 → |
Travego (O 580 / 629 + 632) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 11967 | 220 | 299 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 12000 | 260 | 354 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 12000 | 300 | 408 | 11/99 → 12/06 |
IVECO BUS 2
Crossway / Crossway LE 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6, 12, 13 | Tector 7 F4A | 6728 | 210 | 286 | 09/13 → |
| 10.6, 12, 13 | Tector 7 F4A | 6728 | 235 | 320 | 09/13 → |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY 1
Pisten Bully 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Mercedes OM 460 LA | — | 295 | 401 | — |
LIEBHERR-MOBILKRANE 4
LTL-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL 1160 01/00 → | D 9408 TI-E | — | 420 | 573 | 01/95 → |
LTM-Serie 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1160/2 | D 9408 TI-E | — | 400 | 545 | 01/96 → 01/00 |
| LTM 1300-6.2 | 612 HP (Required quantity: 2 Piece) | — | 450 | — | — |
MK - Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | — | 240 | 326 | 01/08 → |
MAN TRUCK 2
TGA 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.660 Required quantity: 2 Piece | D 2840 | 18273 | 485 | 660 | 09/02 → 12/07 |
| TG 660 A Required quantity: 2 Piece | D 2840 | 18273 | 485 | 660 | 09/02 → 12/07 |
STEYR (MAN-STEYR AG) 2
18 S (TGA) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 S 66 (TGA) Required quantity: 2 Piece | MAN D 2840 LF25 | 18273 | 485 | 660 | 09/02 → |
41 S (TGA) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 S 66 (TGA) Required quantity: 2 Piece | MAN D 2840 LF25 | 18273 | 485 | 660 | 09/02 → |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.