Oro filtras MANN-FILTER C 29 1420/2
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: C 29 1420/2
- EAN: 4011558015565
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| BMC (TR) | 52RS000351, 52RS001778 |
| BOMAG | 5821368 |
| CASE CONSTRUCTION | N102229 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 87013225 |
| CATERPILLAR | 142-1339, 152-5266, 30008842 |
| CLAAS | 77 0005 650 4, CT 77 00 056 504 |
| COMPAIR | 10000/2429 |
| DYNAPAC | 385377 |
| FURUKAWA | 38802111210 |
| GARDNER-DENVER | 2118351 |
| HIDROMEK CONSTRUCTION MACHINERY | HY259039014 |
| HITACHI | 263G237051, 3098170830, 4459543, 4459549, 5559549, AT175223, L4459549 |
| HOKUETSU KOGYO | 3214315300 |
| HYUNDAI | 110820320 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | 11Q8-20320 |
| J.C.BAMFORD | 32/925335 |
| JOHN DEERE | AT175223, AT223226, F434394 |
| KAMAZ | 728.1109560 |
| KAWASAKI | 3098170810, 3098170830 |
| LIEBHERR | 741 4298 |
| LINK-BELT | 71A1280, E3H0146, E3H0148 |
| MAN | 81.08304-0099 |
| MASSEY-FERGUSON | 3903030M1 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 004 094 38 04, A 004 094 38 04 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 73181672, 8793C1 |
| PERKINS | CV 20948 |
| RENAULT AGRICULTURE | 77 00 056 504 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 74 20 838 436 |
| SANDVIK | 88546829 |
| SANY GROUP | 60207265 |
| SOLARIS BUS | 0114102051, 0203-104-000 |
| SUMITOMO | KSH0933 |
| TAMROCK | 88546829 |
| TAYLOR MACHINE | 4044923 |
| TERBERG | T28040722 |
| TIMBERJACK | F061497, F434394 |
| VERMEER | 296251026 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 11110022, 11110280 |
Suderinami automobiliai
BMC (TR) 3
Hawk 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Cummins ISBE5 | 6700 | 210 | 285 | 01/10 → |
Professional 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 518 Filtration system: Donaldson Radial Seal FRG | Cummins ISBE 170-30 | 3900 | 125 | 170 | 01/01 → |
| PRO 625 Filtration system: Donaldson Radial Seal FRG | Cumm. ISBE 250-30ISBe4 250B | 5900 | 183 | 249 | 01/01 → |
CASE CONSTRUCTION 2
CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 350 C | Isuzu AL-6HK1X (Interim Tier4) | 7790 | 198 | 269 | — |
| CX 370 C (Tier III) | Isuzu AH-6HK1X | 7800 | 198 | 269 | 01/11 → 12/14 |
CATERPILLAR 11
1000-Serie (Forstmaschinen/Forestry-Products) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 / II / 1190 / II (BZJ1->, (BZK1->)) | — | — | — | — | — |
| 1190 T / II (BZL1->) | — | — | — | — | — |
| 1290 T / II (BZM1->) | — | — | — | — | — |
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 C | Cat 3066T | — | 103 | 140 | 01/02 → 12/05 |
| 330 C | CAT C-9 | — | — | — | — |
| 330 D | Cat C9 | — | — | — | — |
| 330 D ((B6H->)) | Cat C9 | — | 200 | 272 | 01/06 → |
| 336D / 336D L | Cat C9 ACERT | 8800 | 197 | 268 | — |
| 340 D | Cat C9 ACERT | — | — | — | — |
500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 / 552 (5511-117, 5521-145, 551118->, 552146->) | — | — | — | — | — |
TK-Serie (Forstmaschinen/Forestry-Products) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 (3011-324, 301325-1114,3011115->) Series: except 3011115-> | — | — | — | — | — |
CLAAS 12
Atles (Traktoren / Tractors) 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013EC | 7151 | 153 | 205 | 01/00 → 12/02 |
| 915 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013EC | 7151 | 153 | 205 | 01/00 → 12/02 |
| 915 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013EC | 7151 | 153 | 205 | 01/00 → 12/02 |
| 925 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 179 | 240 | 01/00 → 12/02 |
| 925 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 179 | 240 | 01/00 → 12/02 |
| 925 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 179 | 240 | 01/00 → 12/02 |
| 926 (4522) | Deutz BF6M 1013 FC | 7151 | 171 | 232 | 09/03 → 12/07 |
| 935 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 194 | 260 | 01/00 → 12/02 |
| 935 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 194 | 260 | 01/00 → 12/02 |
| 935 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013FC | 7151 | 194 | 260 | 01/00 → 12/02 |
| 936 (4532) | Deutz BF6M 1013 C | 7151 | 187 | 253 | 01/03 → 12/07 |
| 946 (4552) | Deutz BF6L 1013FC | 7151 | 208 | 282 | 01/05 → 12/08 |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 4
Intouro II (633) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) → 12/09 | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 7200 | 210 | 285 | 03/07 → |
Tourino (O 510 / 444) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Tourino (444) | OM 906 LA | 6370 | 180 | 245 | 10/03 → |
| Tourino (444) | OM 906 LA | 6370 | 205 | 280 | 10/03 → |
| Tourino (444.303) | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 7200 | 210 | 285 | 03/07 → |
HITACHI 13
EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| EX 355 | Isuzu 6HK1-XQA01 | — | — | — | — |
ZW- Serie (Radlader / Wheel Loaders) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 310-5 | HINO E13C-360 | 12900 | 222 | 302 | 01/13 → 12/16 |
| ZW 180 | Cummins QSB6.7 | 6700 | 130 | 177 | 01/07 → 12/14 |
| ZW 220 | ISUZU AH-6HK1 | 7790 | 162 | 220 | — |
| ZW 250 | Isuzu AH 6HK1 XYWT-02 | — | 188 | 256 | 01/07 → |
| ZW 330 | HINO E13C-360 | 10820 | 222 | 302 | 01/10 → 12/14 |
ZX- Serie (Mobilbagger / Wheel Excavator) 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 330(LC) | Isuzu AA 6HK1 XQA | — | — | — | — |
| 330-3/LC-3/350LC-3/LCN-3/H-3/ (LCH-3/K-3/LCK-3) (50001-) | — | — | — | — | — |
| 350(LC)H | Isuzu AA 6HK1 XQA | — | — | — | — |
| 350(LC)K | Isuzu AA 6HK1 XQA | — | — | — | — |
| 370(MTH) | Isuzu AA 6HK1 XQA | — | — | — | — |
| 850(LC)-3 | Isuzu AH-6WG1 XYSA-03 | — | 397 | 532 | — |
| 870(LC)H-3 | Isuzu AH-6WG1 XYSA-03 | — | 397 | 532 | — |
HYUNDAI CONSTRUCTION 4
HL (Radlader / Wheel Loaders) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 757-9 | Cummins QSB6.7 | — | 129 | 175 | 01/10 → 01/13 |
| 757TM-9 | Cummins QSB6.7 | — | — | — | 01/12 → |
| 760-9 | Cummins QSB 6.7 | — | 160 | 218 | 01/10 → 01/13 |
R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| R290LC-9 | Cummins QSB 6.7 | — | 169 | 230 | 01/10 → 01/13 |
JCB (J.C. BAMFORD) 4
400-Serie (Radlader / Wheel Loader) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | Cummins 6CT83 | — | 161 | 219 | — |
Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | Cummins QSB 44 | — | 144 | 193 | — |
| 3220 | Cummins QSB 44 | — | 164 | 220 | — |
| 3220 PLUS | QSB5.9 | — | — | — | 01/09 → |
JOHN DEERE 6
700-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 724J Use for OE no.: AT223226 | John Deere PowerTech 6081H | 8100 | 186 | 253 | — |
Forestry 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 640L (1DW640l---F666893->) Use for OE no.: AT223226 | — | 6800 | 177 | 241 | — |
| 648L (1DW648l---F666893->) Use for OE no.: AT223226 | — | 6800 | 177 | 241 | — |
| 748L (1DW748L---f666893->)) Use for OE no.: AT223226 | — | 6800 | 196 | 266 | — |
| 848L (1DW848L---F666893->)) Use for OE no.: AT223226 | — | 9000 | 210 | 286 | — |
| 948L (1DW948L---F666893->)) Use for OE no.: AT223226 | — | 9000 | 210 | 286 | — |
KALMAR LMV 4
DCE-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-12 | Volvo TAD 620 VE | 5702 | 85 | 116 | — |
| 160-12 | Volvo TAD 650 | — | — | — | — |
| 160-6 | Volvo TAD 620 VE | 5702 | 145 | 197 | 01/09 → |
| 330-12 (T34118-0024) | Volvo TAD 760 VE | 7145 | 181 | 246 | — |
KAMAZ 1
5000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | Cummins ISBe4-300 | 6700 | 221 | 300 | 09/06 → |
LIEBHERR 7
PR (Planierraupen / Bulldozers) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 L / XL / LGP | D926 TI-E | — | 147 | 200 | — |
| PR 734 L | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (Use for OE no.: 7414298) | — | — | — | — |
| PR 734 LGP | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (Use for OE no.: 7414298) | — | — | — | — |
| PR 734 XL | LIEBHERR D 926 TI-E- HP (Use for OE no.: 7414298) | — | — | — | — |
| PR 764 | LIEBHERR D9408TI-E | — | 310 | 421 | 01/06 → 12/14 |
| PR 764 | - HP (Use for OE no.: 7414298) | — | — | — | — |
RL/SR (Rohrleger / Pipelayers) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| RL 44 Use for OE no.: 7414298 | — | — | — | — | — |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 4
8100-Serie 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | SiSu Diesel 645DSBIE | — | — | — | — |
| 8170 | Valmet 645TCC | — | 169 | 230 | 01/98 → 12/99 |
| 8180 | Valmet 645TCC | — | 191 | 260 | 01/98 → 12/99 |
| 8180 | SiSu Diesel 645DSBIE | — | — | — | — |
NEUSON (WACKER NEUSON) 1
HV/HVT-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 HV/HVT | John Deere 8081 HF0270 | — | 168 | 228 | 01/08 → 12/16 |
RENAULT AGRICULTURE (CLAAS) 5
900-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 RZ (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 7151 | 145 | 197 | 06/00 → |
| 925 RZ/RZA (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 7151 | 166 | 226 | 06/00 → |
| 926 RZ (Atles) | Deutz BF6L1013FC | 7200 | 179 | 243 | — |
| 935 RZ/RZA (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 7151 | 184 | 250 | 06/00 → |
| 936 RZ | Deutz BF6L1013FC | 7200 | 194 | 264 | — |
SUMITOMO 3
SH-Serie 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-3 | — | — | — | — | — |
| 330-3 | — | — | — | — | — |
| 350HD-3 | — | — | — | — | — |
TERBERG 3
RT 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Mercedes OM 906 LA | 6349 | 129 | 175 | 01/07 → |
| 222 | Mercedes OM 906 LA | 6349 | 170 | 231 | 01/07 → |
| 282 | Mercedes OM 906 LA | 6349 | 205 | 279 | 01/07 → |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 26
EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) 9
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 240 B | D7D EBE2 | — | 125 | 170 | — |
| EC 240C LD / LR / NL | D7E EBE3 | — | — | — | — |
| EC 250 D | Tier 4i (Stage IIIB) Volvo D8H | 7800 | 151 | 205 | — |
| EC 250 E (310001-, 320001-) | Volvo D8J | 7800 | 160 | 218 | 01/15 → 12/18 |
| EC 290 B | D7D EAE2 | 7110 | 143 | 194 | — |
| EC 290C LR / NL | D7E | — | — | — | — |
| EC 300 DL/DLR/DNL | Volvo D8H | 7800 | 169 | 230 | 01/11 → 12/15 |
| EC 300 E | Volvo D8J | — | 160 | 218 | 01/15 → 01/18 |
| EC 305C L | D7E EAE3 | — | — | — | — |
G (Grader / Motor Graders) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 710/710 VHP/716 VHP | Cummins 6B 5.9 | — | 104 | 141 | — |
| 720/720 VHP/726 VHP | Cummins 6C 8.3 | — | 120 | 163 | — |
| 730 VHP/736 VHP | Cummins 6C 8.3 | — | 120 | 163 | — |
| 740/740 VHP | Cummins M11 | — | 157 | 213 | — |
| 780/780 VHP | Cummins M11 | — | 157 | 213 | — |
L (Radlader / Wheel Loaders) 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| L 110 E | D7D LBE2 | — | 114 | 155 | 01/02 → |
| L 110 E | D7 ELBE 3 | — | — | — | — |
| L 110 F | Volvo D7 ELBE 3 | — | — | — | 01/07 → 01/11 |
| L 110 G | Volvo D8H (Tier 4i) | 7750 | 191 | 260 | — |
| L 110 H | Volvo D8J | — | 191 | 260 | 01/14 → 12/18 |
| L 120 D | TD 33 KDE | — | 153 | 208 | 01/00 → 10/02 |
| L 120 E | D7 ELAE 3 | — | — | — | — |
| L 120 E | D7D LAE2 | — | 121 | 165 | 01/02 → |
| L 120 F | Volvo D7E LA E3 | 7100 | 180 | 245 | 01/07 → 01/11 |
| L 120 G | Volvo D8H (Tier 4i) | 7750 | 201 | 273 | 01/12 → 01/14 |
| L 120 G Z | Volvo D7 Tier 3 | — | — | — | — |
| L 120 H | Volvo D8J | — | 203 | 276 | 01/14 → 12/18 |
WINGET / DYNAPAC 1
CA-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Cummins QSB6.7 | — | 164 | 223 | 01/07 → |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.