Google įvertinimas 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Salono filtras MANN-FILTER CUK 29 003-2

  • Category: Cabin Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Cabin (pollen) filter
Show all
  • Reference: CUK 29 003-2
  • EAN: 4011558042455
MANN-FILTER
CUK 29 003-2
24,76 €
Su mokesčiais Paruošta siuntimui: 2-4 dienos
Yra sandėlyje

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Cabin Filter MANN-FILTER CUK 29 003-2 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
CUK 29 003-2

Pristatymas

Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.

Pristatymo būdai

Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Pristatymo laikas

Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.

Pristatymo kaina

Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.

Pakuotė — kad pasiektų sveika

Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:

Hermetiškas maišelisKiekvienas buteliukas užsandarintas atskirame hermetiškame maišelyje — net jei dangtelis kelyje atsilaisvintų, tai nepaliestų likusio užsakymo.
Sugeriantis popieriusSugeriantis popierius užpildo tuštumas, sušvelnina smūgius ir sugeria galimą pratekėjimą, neleisdamas jam pasklisti.
Firminė juostaKiekviena dėžė užklijuota mūsų firmine juosta — aiškus ženklas, kad siunta išvyko užsandarinta ir nepaliesta.
Ženklas „Dūžta“Aiškūs „Dūžta“ ženklai liepia kurjeriui nešti atsargiai, kad alyva pasiektų tokia pati, kokia išvyko iš sandėlio.

Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.

Grąžinimas

14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.

OE numeriai

Gamintojas OE numeriai
CITROEN 6447 XG, 98 014 481 80, A22100800
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 6000655015, 6447XF
OPEL 3638979, 95525903
PEUGEOT 6447 XG, 6479 93
TOYOTA 87139-YZZ91, SU001-A6185, SU001-B1640, SU001-B3559

Suderinami automobiliai

CITROEN 107
Berlingo II (B9) 15
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 110 (B9) EB2DT 1199 81 110 03/16 →
1.6 (B9) TU5JP4B 1587 66 90 04/08 →
1.6 (B9) TU5JP4 1587 80 109 04/08 →
1.6 BlueHDi 100 (B9) DV6FD 1560 73 99 02/15 →
1.6 BlueHDi 120 (B9) DV6FD 1560 88 120 02/15 →
1.6 HDi (B9) DV6DBMDV6DTEDDV6DTEDM 1560 66 90 07/10 →
1.6 HDi (B9) DV6TED4 1560 80 109 04/08 →
1.6 HDi (B9) DV6TED4B/BUDV6ATED4DV6AUTED4 1560 66 90 04/08 →
1.6 HDi FAP (B9) DV6DTED4 1560 68 92 03/10 →
1.6 HDi FAP (B9) DV6C 1560 82 112 03/10 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 (B9) DV6BTED4DV6ETED/4DV6FE (E6) 1560 55 75 04/08 →
1.6 VTi 120 (B9) EP6 1598 88 120 11/09 →
1.6 VTi 95 (B9) EP6CDTR 1598 72 98 08/10 →
Electric (B9) 49 67 07/14 →
Electric (B9) 42 57 01/11 → 12/11
Berlingo III (K9) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 1199 96 130 08/18 →
1.2 THP EB2ADT 1199 81 110 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 1499 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 1499 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 1499 55 75 08/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 1560 73 99 08/18 →
1.6 BlueHDi 75 DV6FE 1560 55 75 06/18 →
e-Berlingo ZKXZKU (ZK01ZK02) 100 136 07/21 →
C4 Picasso / Grand C4 Picasso 12
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.6 16V THP 140 Automatic EP6DT 1598 103 140 10/08 → 12/10
1.6 16V THP 150 EP6DT 1598 110 150 10/08 → 08/13
1.6 16V VTi 120 EP6 1598 88 120 10/08 → 08/13
1.6 HDi 110 DV6TED4 1560 80 109 10/06 → 08/13
1.6 HDI 110 FAP DV6C 1560 82 112 03/10 → 08/13
1.6 THP 155 EP6CDT 1598 115 156 10/10 → 08/13
1.8 16V EW7A 1749 92 125 10/06 → 10/12
1.8 16V Flex EW7A 1749 86 117 06/09 → 10/13
2.0 16V EW10A 1997 103 140 10/06 → 08/13
2.0 HDi 135 DW10BTED4 1997 100 136 10/06 → 12/13
2.0 HDi 150 DW10CTED4 1997 110 150 07/09 → 08/13
2.0 HDi 165 DW10CTED4 1997 120 163 10/10 → 08/13
C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) 12
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 110 EP2DT 1199 81 110 07/16 →
1.2 PureTech 130 EP2DTS 1199 96 131 01/15 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 1499 74 101 07/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 1560 73 99 01/15 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 07/14 →
1.6 e-HDi 115 DV6CDV6FC 1560 85 116 06/13 →
1.6 HDi 90, e-HDi 90 DV6DTED 1560 68 92 06/13 →
1.6 THP 150/155 EP6CDT 1598 115 156 06/13 →
1.6 THP 165 EP6FDT 1598 121 165 07/14 →
1.6 VTi 120 EP6C 1598 88 120 06/13 →
2.0 BlueHDi 135 DW10FD 1997 100 136 01/14 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 1997 110 150 10/13 →
C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer 10
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 110 EB2DTSD 1199 81 110 04/18 →
1.2 PureTech 130 EB2DTS 1199 96 131 04/18 →
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) 1499 96 131 05/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 1560 73 99 04/18 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 04/18 →
1.6 THP 150 EP6FDTMD 1598 110 150 04/18 →
1.6 THP 165 EP6FDT 1598 121 165 04/18 →
1.6 THP 180 EP6FADTXD 1598 133 181 04/18 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD (AHX) 1997 110 150 04/18 →
2.0 BlueHDi 160 DW10FCC (EHY) 1997 120 163 04/18 →
C5 Aircross 9
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 Hybrid 136 EB2LTDH2 1199 100 136 05/23 →
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 1199 96 131 05/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 1499 96 131 05/18 →
1.6 Hybrid 1598 165 224 04/20 →
1.6 Hybrid 180 EP6FADTXD 1598 133 181 11/22 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 1598 133 181 05/18 →
1.6 THP 16V 150 EP6FDT MD 1598 110 150 02/19 →
1.6 THP 16V 163 EP6FDT M 1598 120 163 02/19 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 130 177 05/18 →
DS5 14
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 1560 85 116 12/13 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 01/14 → 12/18
1.6 e-HDi 110 DV6C 1560 82 112 10/11 → 07/15
1.6 THP 155 EP6CDT 1598 115 156 10/11 → 07/15
1.6 THP 165 EP6CDT 1598 121 165 06/12 → 12/18
1.6 THP 200 EP6CDTX 1598 147 200 10/11 → 07/15
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 1598 155 211 11/15 → 12/18
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 1997 100 136 11/14 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 1997 110 150 11/14 → 12/18
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 133 180 08/13 → 12/18
2.0 HDi 135 DW10CB 1997 100 136 11/11 → 07/15
2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB 1997 100 136 01/12 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 1997 120 163 10/11 → 12/18
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 1997 147 200 01/12 → 07/15
DS7 CROSSBACK 6
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 THP 130 (X74) EB2ADTS 1199 96 131 03/18 →
1.5 BlueHDi 130 (X74) DV5RC 1499 96 130 01/18 →
1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD 1598 133 180 04/18 →
1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX 1598 165 225 01/18 →
1.6 THP 165 (X74) EP6FDT 1598 121 165 03/18 →
2.0 BlueHDi 180 (X74) DW10FC 1997 130 177 01/18 →
Jumpy III (Dispatch III) K0 11
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 BlueHDi 100 (K0) DV5RUCD 1499 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 (K0) DV5RUC 1499 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 (K0) DV6FCU 1560 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 90 (K0) DV6DU 1560 66 90 09/18 →
1.6 BlueHDi 95 (K0) DV6FDU 1560 70 95 04/16 →
2.0 BlueHDi 120 (K0) DW10FE 1997 90 122 04/16 →
2.0 BlueHDi 145 (K0) DW10FDDU 1997 106 144 08/21 →
2.0 BlueHDi 150 (K0) DW10FD 1997 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 (K0) DW10FC 1997 130 177 04/16 →
2.2 BlueHDi 180 (K0) B22LC 2184 132 180 05/25 →
e-Jumpy (K0) ZK01ZK02 100 136 10/20 →
Spacetourer 10
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 1499 74 101 07/18 →
1.5 BlueHDi 120 DV5RC 1499 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 1560 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 1560 70 95 04/16 →
1.6 HDi 90 DV6DU 1560 66 90 07/18 →
2.0 BlueHDi 145 DW10FDDU 1997 106 144 09/20 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 1997 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 130 177 04/16 →
2.2 BlueHDi 180 B22LC 2184 132 180 05/25 →
E-Spacetourer ZK01ZK02 100 136 10/20 →
DS AUTOMOBILES 22
DS5 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.6 BlueHDi 115 DV6FC 1560 85 116 12/13 → 12/18
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 01/14 →
1.6 e-HDi 110 DV6C 1560 82 112 10/11 →
1.6 THP 155 EP6CDT 1598 115 156 10/11 →
1.6 THP 165 EP6CDT 1598 121 165 06/12 →
1.6 THP 200 EP6CDTX 1598 147 200 10/11 →
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX) 1598 155 211 11/15 →
2.0 BlueHDi 135 AHS (DW10FD) 1997 100 136 11/14 → 12/18
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 1997 110 150 11/14 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 133 180 08/13 →
2.0 HDi 135 DW10CB 1997 100 136 11/11 →
2.0 HDi 165 DW10CTED4 1997 120 163 10/11 →
2.0 HDi 200 Hybrid4 DW10CTED4 1997 147 200 01/12 → 12/18
DS7 / DS7 CROSSBACK 9
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 THP 130 (X74) EB2ADTS 1199 96 131 03/18 →
1.5 BlueHDi 130 (X74) DV5RC 1499 96 130 01/18 →
1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD 1598 133 180 04/18 →
1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX 1598 165 225 01/18 →
1.6 THP 165 (X74) EP6FDT 1598 121 165 03/18 →
2.0 BlueHDi 180 (X74) DW10FC 1997 130 177 01/18 →
E-Tense 1.6 (X74) 1598 165 224 05/21 →
E-Tense 1.6 (X74) 1598 221 300 05/19 →
E-Tense 1.6 (X74) 1598 265 360 09/22 →
FIAT 15
Doblo (510, 511) 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 110 (510, 511) Activated carbon filter EB2ADT 1199 81 110 06/22 →
1.5 BlueHDi 100 (510, 511) Activated carbon filter DV5RCF 1499 75 102 06/22 →
1.5 BlueHDi 130 (510, 511) Activated carbon filter DV5RC 1499 96 131 06/22 →
E-Doblo (510, 511) Activated carbon filter ZK01ZK02 100 136 06/22 →
Scudo III (506, 507) 7
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 Multijet 100 (506) Activated carbon filter DV5RUCD 1499 75 102 01/22 →
1.5 Multijet 120 (506) Activated carbon filter DV5RUC 1499 88 120 01/22 →
2.0 Multijet 145 (506) Activated carbon filter DW10FDDU 1997 106 144 01/22 →
2.0 Multijet 180 (506) Activated carbon filter DW10FDCU 1997 130 177 01/22 →
2.2 Multijet 150 (506) Activated carbon filter B22LD 2184 110 150 05/25 →
2.2 Multijet 180 (506) Activated carbon filter B22LC 2184 132 180 05/25 →
E-Scudo (507) Activated carbon filter ZKX (ZK01)ZKU (ZK02) 100 136 01/22 →
Ulysse III (367) 4
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
2.0 Multijet 180 (367) Activated carbon filter DW10FDCU 1997 130 177 01/22 →
2.2 Multijet 150 Activated carbon filter B22LD 2184 110 150 05/25 →
2.2 Multijet 180 Activated carbon filter B22LC 2184 132 180 05/25 →
E-Ulysse (367) Activated carbon filter ZKX (ZK01)ZKU (ZK02) 100 136 01/22 →
OPEL 37
Combo E (X19) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 (X19) F12XHT 1199 96 131 07/19 →
1.2 Turbo (X19) D12XHLF12XHL 1199 81 110 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DT 1499 75 102 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DTL 1499 56 76 08/18 →
1.5 Diesel (X19) D15DTH 1499 96 130 08/18 →
1.6 D (X19) B16DTL (DV6FE) 1560 55 75 06/18 →
1.6 D (X19) B16DT (DV6FD) 1560 73 99 06/18 →
Combo-e (X19) ZKXZKU (ZK01ZK02) 100 136 06/21 →
Grandland X 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 (A18) 1199 60 82 10/17 →
1.2 LPG (A18) 1199 55 75 10/17 →
1.2 Turbo (A18) B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) 1199 96 131 07/17 →
1.2 Turbo Hybrid (A18) EB2LTDH2 1199 100 136 05/23 →
1.5 Diesel (A18) D15DTH (DV5RC) 1499 96 131 03/18 →
1.6 Diesel (A18) B16DTH (DV6FC) 1560 88 120 07/17 →
1.6 Diesel (A18) 1560 73 99 10/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDT) 1598 110 150 11/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDTM) 1598 121 165 10/17 →
1.6 Turbo (A18) D16XHT (EP6FADTXD) 1598 133 181 09/18 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 165 224 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 220 299 06/19 →
2.0 Diesel (A18) D20DTH (DW10FC) 1997 130 177 01/18 →
Vivaro C (K0) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 1499 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 1499 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 1997 110 150 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 1997 106 144 09/20 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 1997 90 122 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 1997 130 177 03/19 →
2.2 (K0) B22LC 2184 132 180 05/25 →
Vivaro-E (K0) ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →
Zafira Life (K0) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 1499 88 120 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 1499 75 102 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 1997 90 122 08/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 1997 110 150 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 1997 130 177 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 1997 106 144 09/20 →
2.2 (K0) B22LC 2184 132 180 05/25 →
E Life ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →
PEUGEOT 104
3008 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 e-THP 130 EB2DTS 1199 96 131 01/15 → 08/16
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 07/14 → 08/16
1.6 HDi DV6TED4 1560 80 109 06/09 → 08/16
1.6 HDi 9HD (DV6CTED) 1560 84 114 03/13 → 08/16
1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 9HC (DV6C)BHX (DV6FC) 1560 85 116 02/13 → 08/16
1.6 HDi FAP DV6CTED 1560 82 112 01/10 → 08/16
1.6 THP EP6FDT 1598 121 165 05/14 → 08/16
1.6 THP EP6CDT 1598 115 155 06/09 → 08/16
1.6 THP EP6DTEP6CDTM 1598 110 150 06/09 → 08/16
1.6 VTI EP6 1598 88 120 06/09 → 08/16
2.0 HDi DW10CTED4 1998 120 165 06/09 → 08/16
2.0 HDi Hybrid4 DW10CTED4 1997 147 200 02/11 → 08/16
2.0 HDi, BlueHDi 150 DW10CTED4DW10FD 1998 110 150 06/09 → 08/16
3008 II 16
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 Hybrid 136 (P84) EB2LTDH2 1199 100 136 05/23 →
1.2 PureTech (P84) EB2DTS 1199 96 131 09/16 →
1.5 BlueHDi 130 (P84) DV5RC 1499 96 131 01/18 →
1.6 BlueHDi FAP 100 (P84) DV6FCD 1560 74 100 09/16 →
1.6 BlueHDi FAP 115 (P84) DV6FC 1560 85 116 09/16 →
1.6 BlueHDi FAP 120 (P84) DV6FC 1560 88 120 09/16 →
1.6 Hybrid (P84) EP6FADTXHPD 1598 220 299 10/19 →
1.6 Hybrid 180 (P84) EP6FADTXHP_ 1598 132 179 11/22 →
1.6 Hybrid4 (P84) EP6FADTXHPA 1598 165 224 10/19 →
1.6 PureTech 180 (P84) EP6FADTXD 1598 133 181 07/18 →
1.6 THP 150 (P84) EP6FDTMD 1598 110 150 09/16 →
1.6 THP 165 (P84) EP6FDT 1598 121 165 09/16 →
2.0 BlueHDi FAP 136 (P84) DW10FD 1997 100 136 11/16 →
2.0 BlueHDi FAP 150 (P84) DW10FD 1997 110 150 09/16 →
2.0 BlueHDi FAP 180 (P84) DW10FC 1997 133 180 09/16 →
e-3008 157 213 11/23 →
5008 12
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 e-THP 130 EB2DTS 1199 96 131 01/15 → 03/17
1.6 16V EP6 1598 88 120 09/09 → 03/17
1.6 16V EP6CDT 1598 115 156 09/09 → 03/17
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 07/14 → 03/17
1.6 HDi DV6CDV6CTED 1560 82 112 09/09 → 03/17
1.6 HDi DV6TED4 (H9Z) 1560 81 110 09/09 → 03/17
1.6 THP 150 EP6DT 1598 110 150 02/12 → 03/17
1.6 THP 163 EP6FDT 1598 120 163 02/12 → 03/17
1.6 THP 165 EP6FDT 1598 121 165 02/12 → 03/17
2.0 HDi DW10CTED4 1997 120 163 04/10 → 03/17
2.0 HDi DW10CBDW10CTED4 1997 100 136 02/12 → 03/17
2.0 HDi, BlueHDi DW10CTED4DW10FD 1997 110 150 09/09 → 03/17
5008 II (P87) 11
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 Hybrid 136 EB2LTDH2 1199 100 136 06/23 →
1.2 PureTech EB2DTS 1199 96 130 02/17 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 1499 96 131 01/18 →
1.6 EP6FDTMD 1598 110 150 07/18 →
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 1560 73 99 12/16 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 02/17 →
1.6 PureTech 180 EP6FADTXD 1598 133 181 07/18 →
1.6 THP 165 EP6FDT 1598 121 165 02/17 →
2.0 BlueHDi 136 DW10FD 1997 100 136 12/16 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 1997 110 150 02/17 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 133 181 02/17 →
Expert III (K0) 10
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 BlueHDi 100 (K0) DV5RUCD 1499 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 (K0) DV5RUC 1499 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 (K0) DV6FCU 1560 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 (K0) DV6FDU 1560 70 95 04/16 →
2.0 BlueHDi 120 (K0) DW10FE 1997 90 122 04/16 →
2.0 BlueHDi 145 (K0) DW10FDDU 1997 106 144 07/21 →
2.0 BlueHDi 150 (K0) DW10FD 1997 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 (K0) DW10FCDW10FDCU 1997 130 177 04/16 →
2.2 BlueHDi 180 (K0) B22LC 2184 132 180 05/25 →
E-Expert (K0) ZK01ZK02 100 136 09/20 →
Partner II 17
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 110 EB2DT 1199 81 110 03/16 →
1.4 i (M59) TU3JP 1360 55 75 01/11 → 09/17
1.6 TU5JP4B 1587 66 90 04/08 →
1.6 EP6C 1598 88 120 04/10 → 04/16
1.6 EP6CDTR 1598 72 98 08/10 →
1.6 TU5JP4 1587 80 109 04/08 → 12/13
1.6 BlueHDi 100 DV6FD 1560 73 99 02/15 →
1.6 BlueHDi 120 DV6FC 1560 88 120 02/15 →
1.6 HDi DV6ATED4DV6DTEDM 1560 66 90 04/08 → 12/15
1.6 HDi DV6TED4 1560 80 109 04/08 →
1.6 HDi 115 DV6C 1560 82 111 04/08 →
1.6 HDi 92 DV6DTEDDV6DTEDM 1560 68 92 11/09 → 12/10
1.6 HDi FAP DV6DTEDDV6DTED4 1560 68 92 03/10 →
1.6 HDi FAP DV6CTED 1560 82 112 03/10 →
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 DV6BTED4DV6ETED4DV6FE (E6) 1560 55 75 04/08 → 12/15
1.9 D WJY (DW8B) 1868 51 69 08/08 → 12/15
Electrique Electric 49 67 01/11 → 12/12
Partner III (K9) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 THP EB2ADT 1199 81 110 08/18 →
1.2 THP EB2ADTS 1199 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 1499 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 1499 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 1499 55 75 08/18 →
1.6 BlueHDI 100 (K9) DV6FD 1560 73 99 09/18 →
1.6 BlueHDI 75 (K9) DV6FE 1560 55 75 09/18 →
e-Partner (K9) (K9) ZK01 100 136 07/21 →
Rifter (K9) 6
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 PureTech 130 EB2ADTS 1199 96 131 07/19 →
1.2 THP EB2ADT 1199 81 110 08/18 →
1.5 BlueHDi 100 DV5RD 1499 75 102 08/18 →
1.5 BlueHDi 130 DV5RC 1499 96 130 08/18 →
1.5 BlueHDi 75 DV5RE 1499 55 75 08/18 →
e-Rifter (K9) 100 136 07/21 →
Traveller 11
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 BlueHDi 100 DV5RUCd 1499 75 102 06/18 →
1.5 BlueHDi 120 DV5RUC 1499 88 120 06/18 →
1.6 BlueHDi 115 DV6FCU 1560 85 116 04/16 →
1.6 BlueHDi 95 DV6FDU 1560 70 95 04/16 →
1.6 HDi DV6DU 1560 66 90 07/18 →
2.0 BlueHDi 120 DW10FE 1997 90 122 09/19 →
2.0 BlueHDi 145 DW10FDDU 1997 106 144 09/20 →
2.0 BlueHDi 150 DW10FD 1997 110 150 04/16 →
2.0 BlueHDi 180 DW10FC 1997 130 177 04/16 →
2.2 BlueHDi 180 B22LC 2184 132 180 05/25 →
E-Traveller ZK01 100 136 09/20 →
TOYOTA 16
Proace II / Proace City / Proace Verso 16
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 VVT-i 110 (EB2ADT) 1199 81 110 10/19 →
1.2 VVT-i 130 (EB2ADTS) 1199 96 131 10/19 →
1.5 D-4D 5WZ-HV (DV5RUC) 1499 88 120 08/18 →
1.5 D-4D 5WZ-TV (DV5RUCd) 1499 75 102 06/18 →
1.5D-4D 100 (DV5RD) 1499 75 102 10/19 →
1.5D-4D 130 (DV5RC) 1499 96 131 10/19 →
1.5D-4D 75 (DV5RE) 1499 55 75 10/19 →
1.6 D 115 3WZ-HV (DV6FCU) 1560 85 116 08/16 →
1.6 D 95 3WZ-TV (DV6FDU) 1560 70 95 08/16 →
1.6 D-4D 92 DV6DR 1560 68 92 01/22 →
2.0 D 120 4WZ-FTV ((DW10FE) 1997 90 122 08/16 →
2.0 D 150 4WZ-FTV (DW10FD) 1997 110 150 08/16 →
2.0 D 180 4WZ-FHV (DW10FCDW10FDCU) 1997 130 177 08/16 →
2.0 D4d 4WZ-FTV (DW10...) 1997 106 144 08/21 →
2.2 D4d B22LC 2184 132 180 05/25 →
Electric ZKX (ZK01)ZKU (ZK02) 100 136 01/21 →
VAUXHALL 21
Grandland X 13
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 (A18) 1199 60 82 10/17 →
1.2 LPG (A18) 1199 55 75 10/17 →
1.2 Turbo (A18) B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) 1199 96 131 07/17 →
1.2 Turbo Hybrid (A18) EB2LTDH2 1199 100 136 05/23 →
1.5 Diesel (A18) D15DTH (DV5RC) 1499 96 131 03/18 →
1.6 Diesel (A18) B16DTH (DV6FC) 1560 88 120 07/17 →
1.6 Diesel (A18) 1560 73 99 10/17 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDTM) 1598 121 165 10/17 →
1.6 Turbo (A18) D16XHT (EP6FADTXD) 1598 133 181 09/18 →
1.6 Turbo (A18) A16NHT (EP6FDT) 1598 110 150 11/17 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 165 224 12/19 →
1.6 Turbo Hybrid (A18) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 1598 220 299 06/19 →
2.0 Diesel (A18) D20DTH (DW10FC) 1997 130 177 01/18 →
Vivaro Life (K0) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.5 (K0) D 15 DT (DV5RUCD) 1499 75 102 03/19 →
1.5 (K0) D 15 DTH (DV5RUC) 1499 88 120 03/19 →
2.0 (K0) D 20 DTH (DW10FD) 1997 110 150 03/19 →
2.0 (K0) DW10FDDU 1997 106 144 09/20 →
2.0 (K0) D 20 DTL (DW10FE) 1997 90 122 08/19 →
2.0 (K0) D 20 DTR (DW10FDCU) 1997 130 177 03/19 →
2.2 (K0) B22LC 2184 132 180 05/25 →
Vivaro-E (K0) ZKX (ZK01) 100 136 09/20 →
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) 16
Combo MK IV (X19) 8
Modifikacija Variklio kodas ccm kW AG Metai
1.2 F12XHT 1199 96 131 07/19 →
1.2 Turbo D12XHLF12XHL 1199 81 110 08/18 →
1.5 Diesel D15DTL 1499 56 76 08/18 →
