Salono filtras MANN-FILTER CU 31 003
- Category: Cabin Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Cabin (pollen) filter
Show all
- Reference: CU 31 003
- EAN: 4011558071998
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 4M0 819 439, 4M0 819 439 C, 8W0 819 439 |
Suderinami automobiliai
AUDI 152
A4 (8W, B9) 29
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CVNA | 1395 | 110 | 150 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DEUC | 1968 | 90 | 122 | 04/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | CZHADEUA | 1968 | 110 | 150 | 08/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DETB | 1968 | 120 | 163 | 02/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | DESADETADFVA | 1968 | 140 | 190 | 05/15 → 09/20 |
| 2.0 TFSI | CVKBDBPADKYA | 1984 | 140 | 190 | 05/15 → |
| 2.0 TFSI | CYRC | 1984 | 183 | 249 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TFSI | CYMCCYRB | 1984 | 185 | 252 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TFSI (8W) | DDWA | 1984 | 185 | 252 | 11/18 → 11/19 |
| 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 1984 | 125 | 170 | 11/16 → 10/19 |
| 3.0 TDI | CRTC | 2967 | 200 | 272 | 05/15 → 08/18 |
| 3.0 TDI | CSWB | 2967 | 160 | 218 | 05/15 → 08/18 |
| 3.0 TFSI RS4 | DECA | 2995 | 331 | 450 | 11/17 → |
| 3.0 TFSI S4 | CWGD | 2995 | 260 | 355 | 06/16 → 11/19 |
| 30 TDI Mild Hybrid (8W) | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 07/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (8W) | DEZEDTNA | 1968 | 120 | 163 | 03/19 → |
| 35 TFSI | CVKCDLVBDMSB | 1984 | 110 | 150 | 12/18 → |
| 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 1968 | 150 | 204 | 05/20 → |
| 40 TFSI | DKYADLVADEMA | 1984 | 140 | 190 | 09/18 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 06/20 → |
| 45 TDI (8W) | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → |
| 45 TFSI | DKNA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 08/20 → |
| 50 TDI (8W) | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 07/18 → 11/19 |
| 50 TDI Mild Hybrid (8W) | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 08/20 → |
| RS4 quattro | — | 2894 | 346 | 470 | 07/24 → |
| S4 TDI Mild Hybrid | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 05/19 → |
| S4 TDI Mild Hybrid (8W) | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
A5 (FU_) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (FU2, FU5) | DYYAECRA | 1968 | 150 | 204 | 07/24 → |
| 2.0 TFSI (FU2, FU5) | DWZB | 1984 | 150 | 204 | 07/24 → |
| 2.0 TFSI (FU2, FU5) | DWZA | 1984 | 110 | 150 | 07/24 → |
| 2.0 TFSI PHEV (FU5) | DYVAEBCC | 1984 | 220 | 299 | 04/25 → |
| 2.0 TFSI PHEV (FU5) | DYVAEBCC | 1984 | 270 | 367 | 04/25 → |
| 3.0 S5 quattro (FU2, FU5) | DWVAECRA | 2995 | 270 | 367 | 07/24 → |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 29
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI (F5) | CVNA | 1395 | 110 | 150 | 01/17 → |
| 2.0 TDI (F5) | DESADETA | 1968 | 140 | 190 | 10/16 → |
| 2.0 TDI (F5) | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/17 → 08/18 |
| 2.0 TDI 35 (F5) | CZHADEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → 12/19 |
| 2.0 TFSI (F5) | CYRBCYMCDLHB | 1984 | 185 | 252 | 11/16 → 02/20 |
| 2.0 TFSI (F5) | CVKB | 1984 | 140 | 190 | 09/16 → 12/19 |
| 2.0 TFSI (F5) | CYRC | 1984 | 183 | 249 | 06/16 → |
| 2.0 TFSI g-tron (F5) | CVLA | 1984 | 125 | 170 | 02/17 → |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid (F5) | DLHBDDWA | 1984 | 185 | 252 | 05/17 → |
| 2.9 TFSI RS5 (F5) | DECA | 2995 | 331 | 450 | 04/17 → |
| 3.0 TDI (F5) | CSWB | 1968 | 160 | 218 | 11/16 → 08/18 |
| 3.0 TDI 50 (F5) | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 09/16 → |
| 3.0 TDI quattro (F5) | CRTC | 2967 | 200 | 272 | 02/17 → 12/17 |
| 3.0 TFSI S5 (F5) | CWGD | 2995 | 260 | 353 | 07/16 → |
| 30 TDI Mild Hybrid (F5) | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 10/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (F5) | DEZE | 1968 | 120 | 163 | 10/19 → |
| 35 TFSI (F5) | DLVB | 1984 | 110 | 150 | 08/18 → |
| 35 TFSI (F5) | CVKCDEMB | 1984 | 110 | 150 | 03/20 → |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 1984 | 110 | 150 | 05/20 → |
| 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 1968 | 150 | 204 | 09/20 → |
| 40 TFSI (F5) | DKYADLVA | 1984 | 140 | 190 | 07/18 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 05/20 → |
| 45 TDI (F5) | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → |
| 45 TFSI (F5) | DKNA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → 02/20 |
| 45 TFSI Mild Hybrid (F5) | DMTADPAA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 50 TDI Mild Hybrid (F5) | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 06/20 → |
| RS5 quattro (F5) | — | 2894 | 346 | 470 | 07/24 → |
| S5 TDI (F5) | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 12/18 → |
| S5 TDI Mild Hybrid (F5) | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
A6 (4A_/C8) 23
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid (4A_/C8) | DEZF | 1968 | 100 | 136 | 01/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (4A) | DEZDDTPB | 1968 | 120 | 163 | 03/19 → |
| 40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | DESA | 1968 | 140 | 190 | 02/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A) | DFBADTPA | 1968 | 150 | 204 | 06/18 → |
| 40 TFSI 2.0 (4A) | DMTC | 1984 | 150 | 204 | 09/20 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A) | DMTC | 1984 | 150 | 204 | 08/20 → |
| 45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4A_/C8) | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 07/19 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVE | 2967 | 170 | 231 | 06/18 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVF | 2967 | 155 | 211 | 07/18 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | — | 2967 | 180 | 245 | 12/20 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | DKNADLHA | 1984 | 180 | 245 | 08/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVB | 2967 | 210 | 286 | 06/18 → |
| 50 TFSI e 2.0 (4A) | DLGADRYA | 1984 | 220 | 299 | 11/19 → |
| 50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | DRYA | 1984 | 195 | 265 | 07/21 → |
| 55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4A) | DLGA | 1984 | 185 | 252 | 11/19 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4A) | DLGADRYA | 1984 | 270 | 367 | 11/19 → |
| 55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A) | DLZA | 2995 | 250 | 340 | 06/18 → |
| RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | DJPB | 3996 | 441 | 600 | 09/19 → |
| RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | DYGA | 3996 | 463 | 630 | 01/23 → |
| S6 TDI (4A) | DMKD | 2967 | 253 | 345 | 11/20 → |
| S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
A6 (FN_/C9) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI MHEV (FN_/C9) Particulate filter | DYYAECRA | 1968 | 150 | 204 | 04/25 → |
| 2.0 TFSI (FN_/C9) Particulate filter | DWZB | 1984 | 150 | 204 | 04/25 → |
| 2.0 TFSI PHEV (FN_/C9) Particulate filter | DYVAEBCC | 1984 | 220 | 299 | 05/25 → |
| 2.0 TFSI PHEV (FN_/C9) Particulate filter | DYVAEBCC | 1984 | 270 | 367 | 04/25 → |
| 3.0 TFSI MHEV (FN_/C9) Particulate filter | DWVAECRA | 2995 | 270 | 367 | 04/25 → |
A7 (4K) 18
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI Mild Hybrid (4K) | DTPB | 1968 | 120 | 163 | 10/20 → |
| 40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K) | DFBA | 1968 | 150 | 204 | 09/18 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid | DLHC | 1984 | 140 | 190 | 08/20 → 06/22 |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVF | 2967 | 155 | 211 | 04/18 → |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVE | 2967 | 170 | 231 | 06/18 → |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 09/19 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DMGH | 2967 | 180 | 245 | 12/20 → |
| 45 TFSI 2.0 quattro (4K) | DKNADLHA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K) | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 50 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVB | 2967 | 210 | 286 | 01/18 → |
| 50 TFSI e 2.0 (4K) | DLGA | 1984 | 220 | 299 | 11/19 → |
| 50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K) | DRYA | 1984 | 195 | 265 | 07/21 → |
| 55 TFSI 3.0 quattro (4K) | DLZA | 2995 | 250 | 340 | 01/18 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4K) | DRYADLGA | 1984 | 270 | 367 | 07/19 → |
| RS7 Mild Hybrid (4K) | DJPB | 3996 | 441 | 600 | 10/19 → |
| RS7 Mild Hybrid (4K) | DYGA | 3996 | 463 | 630 | 01/23 → |
| S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
| S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DMKD | 2967 | 253 | 344 | 12/20 → |
A8 (4N) 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 3.0 quattro (4N) | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 01/19 → |
| 50 TDI 3.0 quattro (4N) | DDVCDMGK | 2967 | 210 | 286 | 09/17 → |
| 50 TFSI Mild Hybrid 3.0 quattro (4N) | CZSA | 2995 | 210 | 286 | 04/19 → |
| 55 TFSI 3.0 quattro (4N) | CZSE | 2995 | 250 | 340 | 09/17 → |
| 60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N) | CVXB | 3956 | 320 | 435 | 11/19 → |
| 60 TFSI 3.0 e quattro (4N) | CZSEEALD | 2995 | 330 | 449 | 10/19 → |
| 60 TFSI 4.0 quattro (4N) | CXYA | 3996 | 338 | 460 | 03/18 → |
| S8 Mild Hybrid (4N) | CWWB | 3996 | 420 | 571 | 02/19 → |
E-TRON (GE) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| E-TRON (GE) | EASAEAWA | — | 300 | 408 | 10/18 → |
| E-TRON (GE) | — | — | 265 | 360 | 10/18 → |
| E-TRON (GE) | — | — | 230 | 313 | 09/19 → |
| S quattro (GE) | — | — | 226 | 307 | 09/20 → |
| S quattro (GE) | EAVA | — | 370 | 503 | 09/20 → |
Q5 II (FY) 21
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (FY) | DEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → |
| 2.0 TDI (FY) | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 09/16 → |
| 2.0 TDI, 35 TDI (FY) | DETB | 1968 | 120 | 163 | 09/16 → 08/18 |
| 2.0 TDI, 40 TDI (FY) | DESADETA | 1968 | 140 | 190 | 09/16 → 08/18 |
| 2.0 TFSI (FY) | DAXC | 1984 | 183 | 249 | 09/16 → |
| 2.0 TFSI (FY) | DAXBDAYB | 1984 | 185 | 252 | 09/16 → |
| 2.0 TFSI / 45 TFSI (FY) | DNTA | 1984 | 180 | 245 | 08/18 → |
| 3.0 TDI (FY) | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 09/17 → |
| 3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 02/19 → 11/20 |
| 3.0 TFSI SQ5 (FY) | CWGD | 2995 | 260 | 355 | 11/16 → |
| 30 TDI Mild Hybrid (FYB) | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 01/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (FYB) | DEZE | 1968 | 120 | 163 | 11/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid (FYB) | DFBADTPA | 1968 | 150 | 204 | 11/19 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid (FY) | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 10/21 → |
| 45 TDI (FY) | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 08/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid (FY) | DPUADPVA | 1984 | 195 | 265 | 08/20 → |
| 50 TDI Mild Hybrid (FYB) | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 06/20 → |
| 50 TFSI e quattro (FYB) | DLGA | 1984 | 270 | 367 | 04/19 → |
| 50 TFSI e quattro (FYB) | DLGADRYA | 1984 | 220 | 299 | 04/19 → |
| 55 TFSI e quattro (FYB) | DLGADRYA | 1984 | 270 | 367 | 08/19 → |
| SQ5 TDI (FYB) | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
Q5 III (GUB, GUN) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (GUB, GUN) Particulate filter | DYYAECRA | 1968 | 150 | 204 | 01/25 → |
| 2.0 TFSI (GUB, GUN) Particulate filter | DXABECRA | 1984 | 150 | 204 | 01/25 → |
| 2.0 TFSI PHEV (GUB, GUN) Particulate filter | DYVA | 1984 | 220 | 299 | 05/25 → |
| 2.0 TFSI PHEV (GUB, GUN) Particulate filter | DYVA | 1984 | 270 | 367 | 05/25 → |
| SQ5 (GUB, GUN) Particulate filter | DWVAECRA | 2995 | 270 | 367 | 01/25 → |
Q8 E-TRON (GET, GEG) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro (GET, GEG) Particulate filter | EASAEDEA | — | 250 | 340 | 11/22 → |
| 55 quattro (GET, GEG) Particulate filter | — | — | 300 | 408 | 11/22 → |
| SQ8 quattro (GET, GEG) Particulate filter | — | — | 370 | 503 | 11/22 → |
BENTLEY 8
Bentayga 8
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid | DCBE | 2995 | 330 | 449 | 06/19 → |
| 3.0 Hybrid | — | 2995 | 250 | 340 | 01/19 → |
| 3.0 Hybrid (4V1) | DCBE | 2995 | 340 | 462 | 01/23 → |
| 4.0 TDI | CZAC | 3956 | 320 | 435 | 11/16 → |
| 4.0 TDI | CZAA | 3956 | 310 | 421 | 11/16 → |
| 4.0 V8 | DCUA | 3996 | 404 | 549 | 01/18 → |
| 6.0 (4V1) | DDBB | 5952 | 467 | 635 | 03/19 → |
| 6.0 W12 | DDBB | 5998 | 447 | 608 | 11/15 → |
LAMBORGHINI AUTOMOBILI 2
Urus 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | — | 3996 | 478 | 650 | 02/18 → |
| 4.0 AWD | — | 3996 | 490 | 666 | 11/22 → |
Automobilių filtrai – MANN-FILTER
Laikas automobilio techninei priežiūrai? Pasirinkite tinkamus filtrus pagal markę, modelį ir variklį – arba leiskite mūsų AI paieškai parinkti filtrus būtent jūsų automobiliui.