Degalų filtras MANN-FILTER PU 999/1 x
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 999/1 x
- EAN: 4011558680305
Pristatymas
Siunčiame visoje Europos Sąjungoje. Darbo dienomis patvirtinti užsakymai paruošiami ir perduodami vežėjui tą pačią arba kitą darbo dieną.
Pristatymo būdai
Kurjeris iki durų arba atsiėmimas paštomatuose ir atsiėmimo punktuose mūsų vežėjų tinkluose.






Pristatymo laikas
Paprastai 1–5 darbo dienos, priklausomai nuo šalies ir vežėjo.
Pristatymo kaina
Apskaičiuojama automatiškai užsakymo metu pagal svorį ir kryptį. Viršijus nustatytą sumą pristatymas gali būti nemokamas.
Pakuotė — kad pasiektų sveika
Alyvos ir tepalai yra skysčiai, todėl kiekvieną užsakymą pakuojame taip, kad jis pasiektų nepriekaištingai. Štai kaip rūpinamės kiekviena siunta:
Rezultatas: švari, užsandarinta, nepažeista siunta — juk svarbiausia pristatyti alyvą jums sveiką.
Grąžinimas
14 dienų atsisakymo teisė pagal ES vartotojų teisės aktus. Prekės turi būti nenaudotos, originalioje neatidarytoje pakuotėje.
OE numeriai
| Gamintojas | OE numeriai |
|---|---|
| BELL EQUIPMENT (SA) | 221512 |
| BOMAG | 06051001 |
| CLAAS | 00 0068 709 0, 0068 709 0 |
| FENDT | F650 203 060 010 |
| HITACHI | CR-5410900151 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 8.312.097.035.0 |
| KNORR-BREMSE | K117887N50 |
| KRONE | 9402890 |
| MANITOWOC | 3045825 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 457 090 00 51, 541 090 00 51, 541 090 01 51, 541 090 08 52, 541 090 11 52, 541 092 03 05, 541 092 04 05, 541 092 05 05, 541 092 06 05, 541 092 08 05, 541 092 09 05, 686 090 00 52, A 457 090 00 51, A 541 090 00 51, A 541 090 01 51, A 541 090 08 52, A 541 090 11 52, A 541 092 03 05, A 541 092 04 05, A 541 092 05 05, A 541 092 06 05, A 541 092 08 05, A 541 092 09 05, A 686 090 00 52 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 002 |
| ROPA | 303013 |
| SANDVIK | 56018232 |
| SANY GROUP | B229900001047 |
| TEREX | 4207 9112 |
| WIRTGEN GROUP | 145940 |
Suderinami automobiliai
BELL EQUIPMENT 2
ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| B35D | MB OM 501 LA | — | 283 | 386 | 07/01 → |
| B40D | MB OM 501 LA | — | 315 | 430 | 07/01 → |
CLAAS 55
Cougar (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (789) Use for OE no.: 00 0068 709 0; Main filter | DC OM 457 LA | 12000 | 350 | 480 | — |
Dominator VX (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 VX Main filter | OM 906 LA | — | 193 | 263 | — |
Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 32
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | DC OM 457 LA | 12000 | 236 | 321 | 11/00 → |
| 830 (Typ 492) | OM 457 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 830 (Typ 493) | OM 460 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 840 (Typ 496) | OM 460 LA/R6 | 12820 | 294 | 400 | 01/13 → |
| 850 | DC OM 457 LA | 12000 | 286 | 389 | 11/00 → |
| 850 (Typ 492) | OM 457 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 850 (Typ 493) | OM 460 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 850 (Typ 496) | OM 460 LA/R6 | 12820 | 335 | 455 | 01/13 → |
| 8550 C | MB OM 457 LA | — | 235 | 321 | 03/01 → |
| 860 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 15930 | 375 | 510 | 01/13 → |
| 870 | DC OM 457 LA | 12000 | 322 | 438 | 11/00 → |
| 870 (Typ 492) | OM 457 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 870 (Typ 492) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 870 (Typ 493) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 870 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 15930 | 440 | 598 | 01/13 → |
| 890 | DC OM 502 LA | 16000 | 370 | 503 | 11/00 → |
| 890 (Typ 492) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 890 (Typ 493) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 900 | DC OM 502 LA | 16000 | 445 | 605 | 11/00 → |
| 900 (Typ 492) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 900 (Typ 493) | OM 502 LA- HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| 930 (Typ 494) | OM 460 LA | — | 315 | 428 | 02/09 → |
| 930 (Typ 494) | OM 460 LA | — | 303 | 412 | 01/08 → |
| 930 (Typ 497) | OM 460 LA R6455 HP (Main filter) | 12820 | 335 | — | — |
| 940 (Typ 494) | OM 502 LA | — | 333 | 453 | 01/08 → |
| 940 (Typ 494) | OM 502 LA | — | 350 | 476 | 02/09 → |
| 940 (Typ 497) | OM 502 LA V8510 HP (Main filter) | 15930 | 375 | — | — |
| 950 (Typ 494) | OM 502 LA | 16000 | 372 | 507 | 02/09 → |
| 960 (Typ 494) | OM 502 LA | 16000 | 458 | 623 | 02/09 → |
| 960 (Typ 497) | OM 502 LA V8653 HP (Main filter) | 15930 | 480 | — | — |
| 970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 12800 | 537 | 730 | 02/09 → |
| 980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 12800 | 610 | 830 | 02/09 → |
Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) Main filter | OM 502 LA | 16000 | 362 | 492 | — |
| 600 / 600 TERRA TRAC (Machine type 589) Main filter | OM 502 LA | 16000 | 409 | 556 | — |
| 760 / 760 TERRA TRAC (Typ C56) Main filter | Mercedes Benz OM502LA Tier 4i | 15928 | 350 | 476 | 01/10 → 12/12 |
| 770 (Typ C59) Main filter | Mercedes Benz OM 502 LA | 15928 | 431 | 586 | 01/10 → 12/12 |
| 770 / 770 TERRA TRAC (Typ C66) Main filter | Mercedes OM 502 LA Tier 4i | 16000 | 405 | 551 | 01/12 → 12/15 |
| 780 / 780 TERRA TRAC (Typ C66) Main filter | Mercedes OM 502 LA Tier 4i | 15928 | 440 | 598 | 01/12 → 12/15 |
Medion (Mähdrescher / Harvesters) 4
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Mercedes Benz OM 906 LA204 HP (Prefilter; Up to chassis no.: 93202271) | — | 150 | — | — |
| 320 | Mercedes Benz OM 906 LA231 HP (Up to chassis no.: 93202271; Prefilter) | — | 170 | — | — |
| 330 | Mercedes Benz OM 906 LA231 HP (Prefilter; From chassis no.: 93202272; Up to chassis no.: 93202 | — | 170 | — | — |
| 340 | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 180 | 245 | 04/00 → |
Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters) 11
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 (Mega II) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 170 | 231 | — |
| 203 SRS (From Engine Nr. 94503000) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 170 | 231 | — |
| 204 (Mega II) | MB OM 906 LA | — | 170 | 231 | — |
| 204 SRS (From Engine Nr. 94503000) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 170 | 231 | — |
| 208 (Mega II) | MB OM 906 LA | — | 190 | 258 | — |
| 208 SRS (From Engine Nr. 93503000) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 190 | 258 | — |
| 218 (Mega II) | MB OM 906 LA | — | 199 | 271 | — |
| 218 SRS (From Engine Nr. 93503000) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 190 | 258 | — |
| 350 (Typ 835) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 162 | 220 | 09/03 → |
| 360 (Typ 845) | Mercedes Benz OM 906 LA | — | 180 | 245 | 09/03 → |
| 370 (Typ 845) | Mercedes Benz 906 LA279 HP (Prefilter) | — | 205 | — | — |
DEMAG MOBILE CRANES 5
AC-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MB OM 502 LA | — | 350 | 477 | 01/00 → |
| 300-1 | MB OM 502 LA | — | 448 | 611 | 01/01 → |
| 500-1 | MB OM 502 LA | — | 448 | 611 | 01/01 → |
| 60 | MB OM 457 LA | — | 295 | 402 | 01/01 → |
| 650 | MB OM 502 LA | — | 420 | 573 | 01/00 → |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 119
CapaCity (O 530 GL / 628) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| CapaCity (628.486) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 300 | 04/07 → |
| CapaCity (628.486) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 04/07 → |
Citaro (O 530 / 628) 6
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| O 530 Citaro (628) | OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 10/98 → |
| O 530 Citaro (628) | OM 457 hLA | 11967 | 220 | 300 | 10/98 → |
| O 530 Citaro (628) | OM 457 hLA Euro3 | 11967 | 220 | 300 | 09/04 → |
| O 530 Citaro (628) | OM 457 hLA | 11967 | 260 | 354 | 10/98 → |
| O 530 Citaro (628.287/487) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 300 | 09/06 → |
| O 530 Citaro (628.287/487) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 09/06 → |
Citaro 2012 (628) 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M, 18M (628.031/32/52/231/232/252) | OM 906 hLA | 6370 | 210 | 286 | 10/11 → |
| 12M, 18M (628.031/32/52/231/232/252) | OM 926 LA | 7200 | 210 | 286 | 10/11 → |
| 12M, 18M (628.031/32/52/231/232/252) | OM 457 LA/hLA | 11967 | 220 | 299 | 10/11 → |
| 12M, 18M (628.031/32/52/231/232/252) | OM 926 LA | 7200 | 260 | 353 | 10/11 → |
| 12M, 18M (628.031/32/52/231/232/252) | OM 457 LA | 11967 | 260 | 353 | 10/11 → |
Citaro K (O 530 / 628) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| K (628.483) | OM 906/926 LA Euro 4/5/EEV | 6370 | 210 | 286 | 09/06 → |
Citaro LE (O 530 / 628) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| UE / MUE (628/634) | OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 11/05 → |
| UE / MUE (628/634) | OM 457 hLA | 11967 | 260 | 353 | 11/05 → |
Conecto (O 345 / 671) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Conecto C, H, M, UE (671) | OM 457.942 hLA | 11967 | 184 | 250 | 11/01 → |
| Conecto C, H, M, UE (671) | OM 457.942 hLA | 11967 | 220 | 299 | 01/03 → |
| Conecto C, H, M, UE (671) | OM 457.942 hLA | 11967 | 260 | 353 | 11/01 → |
Conecto II (628) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Conecto 18, G (628.320) | OM 457 LA | 11967 | 260 | 353 | 03/07 → |
Integro I (O 550 / 627) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| O 550 Integro M (627) | OM 457 hLA Euro3 | — | 260 | 354 | 09/02 → 03/06 |
Integro II (633) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/06 → |
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 03/06 → |
| Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 03/06 → |
Intercity (634) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercity (634) | OM 457 LA | — | 265 | 360 | 09/08 → |
Intouro I (O 560 / 613) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro RH/RHD (613.364/365/367/368) | OM 457 LA/HLA | 11967 | 260 | 354 | 11/01 → 03/07 |
Intouro II (633) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/07 → |
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 03/07 → |
| Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 03/07 → |
O 400 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| O 400 RSD/RSE/MP (BR) | OM 457 LA | — | — | — | 01/05 → |
OC - Serie (Bus-Chassis) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 (634 / RF2542) | OM 457 LA | — | 310 | 423 | 09/02 → |
Setra S 400 54
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 411 HD (Top Class / 629.410) | OM 501 LA | 11950 | 260 | 354 | 09/01 → 12/07 |
| S 411 HD (Top Class / 629.410/610) | OM 501LA (541.950/959) | 11950 | 300 | 408 | 11/07 → |
| S 412 HD (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/05 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 260 | 353 | 01/05 → |
| S 412 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 299 | 407 | 01/05 → |
| S 415 GT (Comfort Class / 632.121) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 220 | 299 | 10/03 → |
| S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 12000 | 260 | 353 | 10/03 → |
| S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 12000 | 310 | 420 | 10/03 → |
| S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) | OM 457 LA Euro 5/EEV | 11967 | 335 | 455 | 04/10 → |
| S 415 H (Multi Class / 633.121) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 415 HD (Top Class / 629.411) | OM 457 LA | 12000 | 260 | 354 | 03/01 → 12/07 |
| S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/421) | OM 502 LA | 15930 | 350 | 477 | 09/01 → 12/07 |
| S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/612/623) | OM 457LA (457.944) | 11967 | 315 | 428 | 11/07 → |
| S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/612/623) | OM 457LA (457.953) | 11967 | 335 | 456 | 11/07 → |
| S 415 HDH (Top Class / 629.421) | OM 457 LA | 12000 | 310 | 422 | 03/01 → 12/07 |
| S 415 HDH (Top Class / 629.421/623) | OM 502LA (542.948/966) | 15928 | 370 | 503 | 11/07 → |
| S 415 NF (MultiClass / 628.787/788) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 09/06 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 415 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 299 | 407 | 01/06 → |
| S 416 GT (Comfort Class / 632.125) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 12000 | 220 | 299 | 10/03 → |
| S 416 GT (Comfort Class / 632.125) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 10/03 → |
| S 416 GT-HD (Comfort Class / 632.134) | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 11967 | 310 | 422 | 10/03 → |
| S 416 GT-HD (Comfort Class / 632.134) | OM 457 LA Euro 5/EEV | 11967 | 335 | 455 | 04/10 → |
| S 416 GT-HD2 (Comfort Class / 632.139) | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 12000 | 315 | 428 | 10/03 → |
| S 416 GT-HD2 (Comfort Class / 632.139) | OM 457 LA Euro 5/EEV | 11967 | 335 | 455 | 04/10 → |
| S 416 H (Multi Class / 633.122) | OM 457 hLA Euro5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 03/10 → |
| S 416 HDH (Top Class / 629) | OM 502 LA | 15930 | 320 | 435 | 10/03 → 12/07 |
| S 416 HDH (Top Class / 629) | OM 502 LA | 15930 | 350 | 476 | 10/04 → 12/07 |
| S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) | OM 457LA (457.952) | 11967 | 260 | 353 | 11/07 → |
| S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) | OM 457LA (457.944) | 11967 | 315 | 428 | 11/07 → |
| S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) | OM 457LA (457.953) | 11967 | 335 | 456 | 11/07 → |
| S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) | OM 502LA (542.948/966) | 15930 | 370 | 503 | 11/07 → |
| S 416 NF (MultiClass / 628.887) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 09/06 → |
| S 416 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 416 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
| S 417 GT-HD (Comfort Class / 632.133) | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 12000 | 315 | 428 | 10/03 → |
| S 417 GT-HD (Comfort Class / 632.133) | OM 457 LA Euro 5/EEV | 11967 | 335 | 455 | 04/10 → |
| S 417 HDH (Top Class / 629) | OM 502 LA | 15930 | 320 | 435 | 03/01 → 12/07 |
| S 417 HDH (Top Class / 629) | OM 502 LA | 15930 | 350 | 477 | 09/01 → 12/07 |
| S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) | OM 457LA (457.944) | 11967 | 315 | 428 | 11/07 → |
| S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) | OM 457LA (457.953) | 11967 | 335 | 456 | 11/07 → |
| S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) | OM 502LA (542.948/966) | 15930 | 370 | 503 | 11/07 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 417 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
| S 419 GT-HD (Comfort Class 632.138) | OM 502 LA Euro5/EEV | 15928 | 350 | 476 | 09/08 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 220 | 299 | 01/06 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 260 | 353 | 01/06 → |
| S 419 UL (Multi Class / 633) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 01/06 → |
| S 431 DT (Top Class / 410) | OM 502 LA | 15930 | 320 | 435 | 06/02 → |
| S 431 DT (Top Class / 410) | OM 502 LA | 15930 | 350 | 475 | 06/02 → |
| S 431 DT (Top Class / 410) | OM 502 LA | 15930 | 370 | 503 | 06/02 → |
Setra S/SG 300 15
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| S 313 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 GT (Comfort Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
| S 315 GT-HD (Comfort Class) | MB OM 457 LA | 11967 | 260 | 354 | 09/00 → |
| S 315 H (Top Class) | MB OM 457 LA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
| S 315 NF (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 315 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 300 | 09/00 → |
| S 316 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/01 → |
| S 317 GT-HD (Comfort Class) | MB OM 457 LA | 11967 | 310 | 422 | 09/00 → |
| S 317 HD-H3 (Top Class) | MB OM 502 LA | — | 349 | 476 | 07/00 → |
| S 317 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/01 → |
| S 319 GT-HD (Comfort Class) | MB OM 457 LA | 11967 | 310 | 422 | 09/00 → |
| S 319 NF (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| S 319 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 185 | 252 | 09/00 → |
| SG 321 UL (Multi Class) | MB OM 457 hLA | 11967 | 220 | 299 | 09/00 → |
Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| O 350, O 403 (613) | OM 457 LA Euro3 | 11967 | 260 | 353 | 09/03 → |
| O 350, O 403 (613) | OM 457 LA Euro3 | 11967 | 310 | 422 | 09/02 → |
Tourismo II (632) 3
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 09/06 → |
| M/2 13 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 11967 | 300 | 408 | 09/06 → |
| M13 / L14 (632) | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 12000 | 315 | 428 | 09/06 → |
Touro (634) 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Touro (634.203) | OM 457.944 LA | — | 265 | 360 | 01/03 → |
| Touro (634.203) | OM 457.944 LA | — | 310 | 423 | 01/03 → |
Travego (O 580 / 629 + 632) 12
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 11967 | 220 | 299 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 12000 | 260 | 354 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 12000 | 300 | 408 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RHD (629) | OM 457 LA | 12000 | 310 | 420 | 11/99 → 12/06 |
| 15 RHD (629) | OM 502 LA | 15930 | 300 | 408 | 01/99 → 12/06 |
| 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 11967 | 315 | 428 | 09/06 → |
| 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.007, 632.247) | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 11967 | 260 | 354 | 01/06 → |
| 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) | OM 502 LA Euro 4/5/EEV | 15930 | 350 | 476 | 09/06 → |
| 17 RHD (629) | OM 502 LA | 15930 | 300 | 408 | 11/99 → 12/06 |
| 17 RHD (629) | OM 502 LA | 15930 | 320 | 436 | 11/99 → 11/06 |
| 17 RHD (629) | OM 502 LA | 15930 | 350 | 476 | 11/99 → 12/06 |
| 17 RHD (629) | OM 502 LA | 15928 | 370 | 503 | 01/99 → 12/06 |
FAUN (TADANO FAUN) 6
ATF-Serie 5
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-5 | MB OM 502 LA | — | 350 | 477 | 01/00 → |
| 200-6 | MB OM 502 LA | — | 448 | 611 | 03/01 → |
| 60-4 | MB OM 501 LA | — | 260 | 355 | 01/99 → |
| 70-4 | MB OM 501 LA | — | 290 | 395 | 01/99 → |
| 80-4 | MB OM 501 LA | — | 315 | 430 | 03/01 → |
BKF-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-4 | MB OM 501 LA | — | 290 | 395 | 03/01 → |
FREIGHTLINER 3
C120/CST120 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | MBE 4000 | — | — | — | 01/04 → |
Columbia 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | MBE 4000 | — | — | — | 01/04 → |
FLN 112 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| FLN 112 | MBE 4000 | — | — | — | 01/03 → |
GROVE 7
G-Serie 7
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| GMK 3050 (Megatrak) | MB OM 501 LA | — | 260 | 355 | 01/98 → |
| GMK 4075 | MB OM 501 LA | — | 315 | 430 | 03/01 → |
| GMK 5100 | MB OM 502 LA | — | 350 | 477 | 03/01 → |
| GMK 5180 | MB OM 502 LA | — | 420 | 573 | 01/99 → |
| GMK 5200 | MB OM 502 LA | — | 420 | 573 | 03/01 → |
| GMK 6220 | MB OM 502 LA | — | 420 | 573 | 03/01 → |
| GMK 6300 | MB OM 502 LA | — | 420 | 573 | 01/98 → |
HITACHI 1
ZW- Serie (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW 310 | Daimler OM460LA | — | — | — | — |
HOLMER 1
TERRA DOS 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRA DOS T3 Plus | Daimler | — | — | — | — |
KAELBLE 1
SL20-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 28, 28 B | DC OM 501LA | — | 290 | 394 | 01/99 → |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY 2
Pisten Bully 2
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 POLAR | Mercedes OM 457 LA | 11970 | 316 | 430 | — |
| 600 | Mercedes OM 460 LA | — | 295 | 401 | — |
KAMAZ 11
5000-Serie 1
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5490 (M1842) Filtration system: HENGST | OM 457 LA | 11987 | 315 | 428 | 09/13 → |
6000-Serie 10
| Modifikacija | Variklio kodas | ccm | kW | AG | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| 65206 Filtration system: HENGST | OM 457 LA | 11987 | 295 | 401 | 02/14 → |
| 65206 (T2642) Filtration system: HENGST | OM 457 LA | 11987 | 315 | 428 | 02/14 → |
| 65207 Filtration system: HENGST | OM 457 LA | 11987 | 295 | 401 | 02/14 → |
